“爱思必金牌咖喱”是由爱思必原创咖喱粉制成,香辛料和香草的浓郁香气是其特征。自其推出以来,一直受到全球众多顾客的青睐。
由咖喱粉、面粉、香辛料及调味料组成的爱思必金牌咖喱,只需添加一块至混合的食材中,即可迅速将普通炖菜变成美味咖喱。比辣味还要辣。达到在浓郁香气和辛辣味上的均衡。爱思必金牌咖喱不含肉类或肉源性成分。
可搭配米饭、面包、面条及小圆面包等一起享用。它也可以作为土豆或肉类菜肴的酱汁,或作为蒸蔬菜的蘸酱,也是另一种美味。
爱思必金牌咖喱 特辣 220g
- JAN/UPC条码0 74880 03073 0
原材料
小麦面粉、植物油(棕榈油、菜籽油)、食盐、咖喱粉、白砂糖、谷氨酸钠、焦糖色素、辣椒、胡椒、苹果酸、大蒜、鸟苷酸二钠、肌苷酸二钠、辣椒提取物、芹菜籽、芥末
营养成分
营养成分 | 重量/份量 (1/12包装(18g)) | %DV* |
---|---|---|
能量 | 90千卡 | - |
脂肪 | 4.5克 | 6% |
- 饱和脂肪 | 3克 | 15% |
- 反式脂肪 | 0克 | - |
胆固醇 | 0毫克 | 0% |
钠 | 820毫克 | 36% |
总碳水化合物 | 10克 | 4% |
- 膳食纤维 | <1克 | 3% |
- 糖分 | 2克 | - |
-- 添加糖 | 2克 | 4% |
蛋白质 | 1克 | - |
维他命D | 0微克 | 0% |
钙 | 10毫克 | < 2% |
铁 | 0.7毫克 | 4% |
钾 | 56毫克 | < 2% |
%每日建议摄取量(DV)是以每日摄入2000卡路里的饮食计算的。
爱思必金牌咖喱 特辣 220g
- JAN/UPC条码0 74880 03073 0
原材料
小麦面粉、植物油(棕榈油、菜籽油)、食盐、咖喱粉、白砂糖、谷氨酸钠、焦糖色素、辣椒、胡椒、苹果酸、大蒜、鸟苷酸二钠、肌苷酸二钠、辣椒提取物、芹菜籽、芥末
营养成分
营养成分 | 重量/份量 (1/12包装(18g)) | %DV* |
---|---|---|
能量 | 90千卡 | - |
脂肪 | 4.5克 | 6% |
- 饱和脂肪 | 3克 | 15% |
- 反式脂肪 | 0克 | - |
胆固醇 | 0毫克 | 0% |
钠 | 820毫克 | 36% |
总碳水化合物 | 10克 | 4% |
- 膳食纤维 | <1克 | 3% |
- 糖分 | 2克 | - |
-- 添加糖 | 2克 | 4% |
蛋白质 | 1克 | - |
维他命D | 0微克 | 0% |
钙 | 10毫克 | < 2% |
铁 | 0.7毫克 | 4% |
钾 | 56毫克 | < 2% |
%每日建议摄取量(DV)是以每日摄入2000卡路里的饮食计算的。
爱思必金牌咖喱 特辣 220g (仅售加拿大)
- JAN/UPC条码0 74880 17601 8
原材料
小麦面粉、棕榈油、食盐、咖喱粉、白砂糖、谷氨酸钠、焦糖色素、氫化菜籽油、辣椒、胡椒、苹果酸、大蒜、鸟苷酸二钠、肌苷酸二钠、辣椒提取物、芹菜籽、芥末
营养成分
营养成分 | 重量/份量 (1/12 pkg. (18g)) | %DV* |
---|---|---|
能量 | 90千卡 | - |
脂肪 | 4.5克 | 6% |
- 饱和脂肪 | 3克 | 15% |
+ 反式脂肪 | 0克 | |
总碳水化合物 | 10克 | - |
- 膳食纤维 | 1克 | 4% |
- 糖分 | 2克 | 2% |
蛋白质 | 1克 | - |
胆固醇 | 0毫克 | - |
钠 | 820毫克 | 36% |
钾 | 50毫克 | 1% |
钙 | 10毫克 | 1% |
铁 | 0.75毫克 | 4% |
爱思必金牌咖喱 特辣 220g
- JAN/UPC条码0 74880 03073 0
原材料
小麦面粉、植物油(棕榈油、菜籽油)、食盐、咖喱粉、白砂糖、谷氨酸钠、焦糖色素、辣椒、胡椒、苹果酸、大蒜、鸟苷酸二钠、肌苷酸二钠、辣椒提取物、芹菜籽、芥末
营养成分
营养成分 | 重量/份量 (1/12包装(18g)) | %DV* |
---|---|---|
能量 | 90千卡 | - |
脂肪 | 4.5克 | 6% |
- 饱和脂肪 | 3克 | 15% |
- 反式脂肪 | 0克 | - |
胆固醇 | 0毫克 | 0% |
钠 | 820毫克 | 36% |
总碳水化合物 | 10克 | 4% |
- 膳食纤维 | <1克 | 3% |
- 糖分 | 2克 | - |
-- 添加糖 | 2克 | 4% |
蛋白质 | 1克 | - |
维他命D | 0微克 | 0% |
钙 | 10毫克 | < 2% |
铁 | 0.7毫克 | 4% |
钾 | 56毫克 | < 2% |
%每日建议摄取量(DV)是以每日摄入2000卡路里的饮食计算的。
爱思必金牌咖喱 特辣 220g
- JAN/UPC条码0 74880 03073 0
原材料
小麦面粉、植物油(棕榈油、菜籽油)、食盐、咖喱粉、白砂糖、谷氨酸钠、焦糖色素、辣椒、胡椒、苹果酸、大蒜、鸟苷酸二钠、肌苷酸二钠、辣椒提取物、芹菜籽、芥末
营养成分
营养成分 | 重量/份量 (1/12包装(18g)) | %DV* |
---|---|---|
能量 | 90千卡 | - |
脂肪 | 4.5克 | 6% |
- 饱和脂肪 | 3克 | 15% |
- 反式脂肪 | 0克 | - |
胆固醇 | 0毫克 | 0% |
钠 | 820毫克 | 36% |
总碳水化合物 | 10克 | 4% |
- 膳食纤维 | <1克 | 3% |
- 糖分 | 2克 | - |
-- 添加糖 | 2克 | 4% |
蛋白质 | 1克 | - |
维他命D | 0微克 | 0% |
钙 | 10毫克 | < 2% |
铁 | 0.7毫克 | 4% |
钾 | 56毫克 | < 2% |
%每日建议摄取量(DV)是以每日摄入2000卡路里的饮食计算的。