
爱思必咖喱粉是一款有名的用于出口的咖喱粉产品,红色是其标志,是迄今为止我们一直受欢迎的产品。它是用爱思必在香辛料方面的传统和专业知识以及爱思必咖喱产品风味的核心所特别制作而成的。
这平衡的味道、颜色以及混合香辛料的辛辣味可以用于多种食谱,如为肉、鱼或蔬菜调味,或加入蛋黄酱或调味料中增添另一种风味,或代替胡椒、芥末和红辣椒使用。
咖喱粉 85g

- JAN/UPC条码0 74880 06002 7
原材料
姜黄、香菜、胡芦巴、小茴香、橙皮、胡椒、辣椒、肉桂、小茴香、生姜、八角茴香、百里香、月桂叶、丁香、肉豆蔻、鼠尾草、豆蔻
营养成分
| 营养成分 | 重量/份量 (1茶匙(2g)) | %DV* |
|---|---|---|
| 能量 | 10千卡 | - |
| 脂肪 | 0克 | 0% |
| - 饱和脂肪 | - | - |
| - 反式脂肪 | - | - |
| 胆固醇 | - | - |
| 钠 | 0毫克 | 0% |
| 总碳水化合物 | 1克 | 0% |
| - 膳食纤维 | - | - |
| - 糖分 | 0克 | - |
| -- 添加糖 | - | - |
| 蛋白质 | 0克 | - |
| 维他命D | - | - |
| 钙 | - | - |
| 铁 | - | - |
| 钾 | - | - |
%每日建议摄取量(DV)是以每日摄入2000卡路里的饮食计算的。
咖喱粉 85g

- JAN/UPC条码0 74880 06002 7
原材料
姜黄、香菜、胡芦巴、小茴香、橙皮、胡椒、辣椒、肉桂、小茴香、生姜、八角茴香、百里香、月桂叶、丁香、肉豆蔻、鼠尾草、豆蔻
营养成分
| 营养成分 | 重量/份量 (1茶匙(2g)) | %DV* |
|---|---|---|
| 能量 | 10千卡 | - |
| 脂肪 | 0克 | 0% |
| - 饱和脂肪 | - | - |
| - 反式脂肪 | - | - |
| 胆固醇 | - | - |
| 钠 | 0毫克 | 0% |
| 总碳水化合物 | 1克 | 0% |
| - 膳食纤维 | - | - |
| - 糖分 | 0克 | - |
| -- 添加糖 | - | - |
| 蛋白质 | 0克 | - |
| 维他命D | - | - |
| 钙 | - | - |
| 铁 | - | - |
| 钾 | - | - |
%每日建议摄取量(DV)是以每日摄入2000卡路里的饮食计算的。
咖喱粉 85g

- JAN/UPC条码0 74880 06002 7
原材料
姜黄、香菜、胡芦巴、小茴香、橙皮、胡椒、辣椒、肉桂、小茴香、生姜、八角茴香、百里香、月桂叶、丁香、肉豆蔻、鼠尾草、豆蔻
营养成分
| 营养成分 | 重量/份量 (1茶匙(2g)) | %DV* |
|---|---|---|
| 能量 | 10千卡 | - |
| 脂肪 | 0克 | 0% |
| - 饱和脂肪 | - | - |
| - 反式脂肪 | - | - |
| 胆固醇 | - | - |
| 钠 | 0毫克 | 0% |
| 总碳水化合物 | 1克 | 0% |
| - 膳食纤维 | - | - |
| - 糖分 | 0克 | - |
| -- 添加糖 | - | - |
| 蛋白质 | 0克 | - |
| 维他命D | - | - |
| 钙 | - | - |
| 铁 | - | - |
| 钾 | - | - |
%每日建议摄取量(DV)是以每日摄入2000卡路里的饮食计算的。
咖喱粉 85g

- JAN/UPC条码0 74880 06002 7
原材料
姜黄、香菜、胡芦巴、小茴香、橙皮、胡椒、辣椒、肉桂、小茴香、生姜、八角茴香、百里香、月桂叶、丁香、肉豆蔻、鼠尾草、豆蔻
营养成分
| 营养成分 | 重量/份量 (1茶匙(2g)) | %DV* |
|---|---|---|
| 能量 | 10千卡 | - |
| 脂肪 | 0克 | 0% |
| - 饱和脂肪 | - | - |
| - 反式脂肪 | - | - |
| 胆固醇 | - | - |
| 钠 | 0毫克 | 0% |
| 总碳水化合物 | 1克 | 0% |
| - 膳食纤维 | - | - |
| - 糖分 | 0克 | - |
| -- 添加糖 | - | - |
| 蛋白质 | 0克 | - |
| 维他命D | - | - |
| 钙 | - | - |
| 铁 | - | - |
| 钾 | - | - |
%每日建议摄取量(DV)是以每日摄入2000卡路里的饮食计算的。





