有了S&B調味粉,無須準備眾多調味料,就能簡單快速做出媲美日式餐廳的道地口味。
精選多種香料和調味料,呈現道地好滋味。
燒肉調味粉結合了甘甜、醬油味和數種香料,調製出讓人胃口大開的燒肉醬風味。
將調味粉撒在肉上,再用平底鍋烤,簡單又美味。
燒肉調味粉 30.8克 (台灣沒有販售)
- JAN/UPC 條碼0 74880 17344 4
材料
砂糖、醬油粉(醬油 [脫脂加工大豆、小麥、食鹽、大豆]、糊精、食鹽)、食鹽、粉碎芝麻、大蒜、香辛料、番茄粉、酵母抽出粉、碳酸鈣、洋蔥粉、焙煎芝麻、二氧化矽
營養成份
營養成份 | 份量人份 (2 3/4茶匙(8克)) | %DV* |
---|---|---|
熱量 | 25大卡 | - |
脂肪 | 0克 | 0% |
- 飽和脂肪 | 0克 | 0% |
- 反式脂肪 | 0克 | - |
膽固醇 | 0毫克 | 0% |
鈉 | 590毫克 | 26% |
總碳水化合物 | 5克 | 2% |
- 膳食纖維 | 0克 | 0% |
- 糖 | 4克 | - |
-- 添加糖 | 3克 | 6% |
蛋白質 | < 1克 | - |
維生素D | 0微克 | 0% |
鈣 | 55毫克 | 4% |
鐵 | 0毫克 | 0% |
鉀 | 38毫克 | 0% |
每日值 (DV) 以2,000卡為準。
燒肉調味粉 30.8克
- JAN/UPC 條碼0 74880 17344 4
材料
砂糖、醬油粉(醬油 [脫脂加工大豆、小麥、食鹽、大豆]、糊精、食鹽)、食鹽、粉碎芝麻、大蒜、香辛料、番茄粉、酵母抽出粉、碳酸鈣、洋蔥粉、焙煎芝麻、二氧化矽
營養成份
營養成份 | 份量人份 (2 3/4茶匙(8克)) | %DV* |
---|---|---|
熱量 | 25大卡 | - |
脂肪 | 0克 | 0% |
- 飽和脂肪 | 0克 | 0% |
- 反式脂肪 | 0克 | - |
膽固醇 | 0毫克 | 0% |
鈉 | 590毫克 | 26% |
總碳水化合物 | 5克 | 2% |
- 膳食纖維 | 0克 | 0% |
- 糖 | 4克 | - |
-- 添加糖 | 3克 | 6% |
蛋白質 | < 1克 | - |
維生素D | 0微克 | 0% |
鈣 | 55毫克 | 4% |
鐵 | 0毫克 | 0% |
鉀 | 38毫克 | 0% |
每日值 (DV) 以2,000卡為準。
燒肉調味粉 30.8克
- JAN/UPC 條碼0 74880 17344 4
材料
砂糖、醬油粉(醬油 [脫脂加工大豆、小麥、食鹽、大豆]、糊精、食鹽)、食鹽、粉碎芝麻、大蒜、香辛料、番茄粉、酵母抽出粉、碳酸鈣、洋蔥粉、焙煎芝麻、二氧化矽
營養成份
營養成份 | 份量人份 (2 3/4茶匙(8克)) | %DV* |
---|---|---|
熱量 | 25大卡 | - |
脂肪 | 0克 | 0% |
- 飽和脂肪 | 0克 | 0% |
- 反式脂肪 | 0克 | - |
膽固醇 | 0毫克 | 0% |
鈉 | 590毫克 | 26% |
總碳水化合物 | 5克 | 2% |
- 膳食纖維 | 0克 | 0% |
- 糖 | 4克 | - |
-- 添加糖 | 3克 | 6% |
蛋白質 | < 1克 | - |
維生素D | 0微克 | 0% |
鈣 | 55毫克 | 4% |
鐵 | 0毫克 | 0% |
鉀 | 38毫克 | 0% |
每日值 (DV) 以2,000卡為準。
燒肉調味粉 30.8克
- JAN/UPC 條碼0 74880 17344 4
材料
砂糖、醬油粉(醬油 [脫脂加工大豆、小麥、食鹽、大豆]、糊精、食鹽)、食鹽、粉碎芝麻、大蒜、香辛料、番茄粉、酵母抽出粉、碳酸鈣、洋蔥粉、焙煎芝麻、二氧化矽
營養成份
營養成份 | 份量人份 (2 3/4茶匙(8克)) | %DV* |
---|---|---|
熱量 | 25大卡 | - |
脂肪 | 0克 | 0% |
- 飽和脂肪 | 0克 | 0% |
- 反式脂肪 | 0克 | - |
膽固醇 | 0毫克 | 0% |
鈉 | 590毫克 | 26% |
總碳水化合物 | 5克 | 2% |
- 膳食纖維 | 0克 | 0% |
- 糖 | 4克 | - |
-- 添加糖 | 3克 | 6% |
蛋白質 | < 1克 | - |
維生素D | 0微克 | 0% |
鈣 | 55毫克 | 4% |
鐵 | 0毫克 | 0% |
鉀 | 38毫克 | 0% |
每日值 (DV) 以2,000卡為準。