
有了S&B調味粉,無須準備眾多調味料,就能簡單快速做出媲美日式餐廳的道地口味。
精選多種香料和調味料,呈現道地好滋味。
毛豆調味粉 辣椒大蒜口味帶有辣椒的辣度和大蒜的勁味,讓人欲罷不能。
只要將調味粉混合食用油,再和毛豆拌勻即可享用。也很適合當零嘴或下酒菜。
毛豆調味粉 辣椒大蒜口味 25.2克

- JAN/UPC 條碼0 74880 17346 8
材料
大蒜、食鹽、粉碎芝麻、砂糖、香辛料、紅辣椒、酵母抽出粉、碳酸鈣、二氧化矽
營養成份
| 營養成份 | 份量人份 (3茶匙 (6克)) | %DV* | 
|---|---|---|
| 熱量 | 20大卡 | - | 
| 脂肪 | 0克 | 0% | 
| - 飽和脂肪 | 0克 | 0% | 
| - 反式脂肪 | 0克 | - | 
| 膽固醇 | 0毫克 | 0% | 
| 鈉 | 530毫克 | 23% | 
| 總碳水化合物 | 3克 | 1% | 
| - 膳食纖維 | 0克 | 0% | 
| - 糖 | < 1克 | - | 
| -- 添加糖 | < 1克 | 2% | 
| 蛋白質 | < 1克 | - | 
| 維生素D | 0微克 | 0% | 
| 鈣 | 60毫克 | 4% | 
| 鐵 | 0.2毫克 | 2% | 
| 鉀 | 80毫克 | 2% | 
每日值 (DV) 以2,000卡為準。
毛豆調味粉 辣椒大蒜口味 25.2克

- JAN/UPC 條碼0 74880 17346 8
材料
大蒜、食鹽、粉碎芝麻、砂糖、香辛料、紅辣椒、酵母抽出粉、碳酸鈣、二氧化矽
營養成份
| 營養成份 | 份量人份 (3茶匙 (6克)) | %DV* | 
|---|---|---|
| 熱量 | 20大卡 | - | 
| 脂肪 | 0克 | 0% | 
| - 飽和脂肪 | 0克 | 0% | 
| - 反式脂肪 | 0克 | - | 
| 膽固醇 | 0毫克 | 0% | 
| 鈉 | 530毫克 | 23% | 
| 總碳水化合物 | 3克 | 1% | 
| - 膳食纖維 | 0克 | 0% | 
| - 糖 | < 1克 | - | 
| -- 添加糖 | < 1克 | 2% | 
| 蛋白質 | < 1克 | - | 
| 維生素D | 0微克 | 0% | 
| 鈣 | 60毫克 | 4% | 
| 鐵 | 0.2毫克 | 2% | 
| 鉀 | 80毫克 | 2% | 
每日值 (DV) 以2,000卡為準。
毛豆調味粉 辣椒大蒜口味 25.2克

- JAN/UPC 條碼0 74880 17346 8
材料
大蒜、食鹽、粉碎芝麻、砂糖、香辛料、紅辣椒、酵母抽出粉、碳酸鈣、二氧化矽
營養成份
| 營養成份 | 份量人份 (3茶匙 (6克)) | %DV* | 
|---|---|---|
| 熱量 | 20大卡 | - | 
| 脂肪 | 0克 | 0% | 
| - 飽和脂肪 | 0克 | 0% | 
| - 反式脂肪 | 0克 | - | 
| 膽固醇 | 0毫克 | 0% | 
| 鈉 | 530毫克 | 23% | 
| 總碳水化合物 | 3克 | 1% | 
| - 膳食纖維 | 0克 | 0% | 
| - 糖 | < 1克 | - | 
| -- 添加糖 | < 1克 | 2% | 
| 蛋白質 | < 1克 | - | 
| 維生素D | 0微克 | 0% | 
| 鈣 | 60毫克 | 4% | 
| 鐵 | 0.2毫克 | 2% | 
| 鉀 | 80毫克 | 2% | 
每日值 (DV) 以2,000卡為準。
毛豆調味粉 辣椒大蒜口味 25.2克

- JAN/UPC 條碼0 74880 17346 8
材料
大蒜、食鹽、粉碎芝麻、砂糖、香辛料、紅辣椒、酵母抽出粉、碳酸鈣、二氧化矽
營養成份
| 營養成份 | 份量人份 (3茶匙 (6克)) | %DV* | 
|---|---|---|
| 熱量 | 20大卡 | - | 
| 脂肪 | 0克 | 0% | 
| - 飽和脂肪 | 0克 | 0% | 
| - 反式脂肪 | 0克 | - | 
| 膽固醇 | 0毫克 | 0% | 
| 鈉 | 530毫克 | 23% | 
| 總碳水化合物 | 3克 | 1% | 
| - 膳食纖維 | 0克 | 0% | 
| - 糖 | < 1克 | - | 
| -- 添加糖 | < 1克 | 2% | 
| 蛋白質 | < 1克 | - | 
| 維生素D | 0微克 | 0% | 
| 鈣 | 60毫克 | 4% | 
| 鐵 | 0.2毫克 | 2% | 
| 鉀 | 80毫克 | 2% | 
每日值 (DV) 以2,000卡為準。









 



