有了S&B調味粉,無須準備眾多調味料,就能簡單快速做出媲美日式餐廳的道地口味。
精選多種香料和調味料,呈現道地好滋味。
毛豆調味粉 山葵大蒜口味帶有山葵的香嗆和大蒜的勁味,讓人大呼過癮。
只要將調味粉混合水,再和毛豆拌勻即可享用。也很適合當零嘴或下酒菜。
毛豆調味粉 山葵大蒜口味 24克
- JAN/UPC 條碼 0 74880 17345 1
材料
食鹽、大蒜、粉碎芝麻、砂糖、醬油粉(醬油 [脫脂加工大豆、小麥、食鹽、大豆]、糊精、食鹽)、焙煎芝麻、香辛料、西洋山葵、酵母抽出粉、碳酸鈣、二氧化矽、香料、山葵
營養成份
營養成份 | 份量人份 (3 1/4茶匙 (6克)) | %DV* |
---|---|---|
熱量 | 20大卡 | - |
脂肪 | 1克 | 1% |
- 飽和脂肪 | 0克 | 0% |
- 反式脂肪 | 0克 | - |
膽固醇 | 0毫克 | 0% |
鈉 | 480毫克 | 21% |
總碳水化合物 | 3克 | 1% |
- 膳食纖維 | < 1克 | 3% |
- 糖 | < 1克 | - |
-- 添加糖 | < 1克 | 1% |
蛋白質 | < 1克 | - |
維生素D | 0微克 | 0% |
鈣 | 56毫克 | 4% |
鐵 | 0毫克 | 0% |
鉀 | 38毫克 | 0% |
每日值 (DV) 以2,000卡為準。
毛豆調味粉 山葵大蒜口味 24克
- JAN/UPC 條碼 0 74880 17345 1
材料
食鹽、大蒜、粉碎芝麻、砂糖、醬油粉(醬油 [脫脂加工大豆、小麥、食鹽、大豆]、糊精、食鹽)、焙煎芝麻、香辛料、西洋山葵、酵母抽出粉、碳酸鈣、二氧化矽、香料、山葵
營養成份
營養成份 | 份量人份 (3 1/4茶匙 (6克)) | %DV* |
---|---|---|
熱量 | 20大卡 | - |
脂肪 | 1克 | 1% |
- 飽和脂肪 | 0克 | 0% |
- 反式脂肪 | 0克 | - |
膽固醇 | 0毫克 | 0% |
鈉 | 480毫克 | 21% |
總碳水化合物 | 3克 | 1% |
- 膳食纖維 | < 1克 | 3% |
- 糖 | < 1克 | - |
-- 添加糖 | < 1克 | 1% |
蛋白質 | < 1克 | - |
維生素D | 0微克 | 0% |
鈣 | 56毫克 | 4% |
鐵 | 0毫克 | 0% |
鉀 | 38毫克 | 0% |
每日值 (DV) 以2,000卡為準。
毛豆調味粉 山葵大蒜口味 24克
- JAN/UPC 條碼 0 74880 17345 1
材料
食鹽、大蒜、粉碎芝麻、砂糖、醬油粉(醬油 [脫脂加工大豆、小麥、食鹽、大豆]、糊精、食鹽)、焙煎芝麻、香辛料、西洋山葵、酵母抽出粉、碳酸鈣、二氧化矽、香料、山葵
營養成份
營養成份 | 份量人份 (3 1/4茶匙 (6克)) | %DV* |
---|---|---|
熱量 | 20大卡 | - |
脂肪 | 1克 | 1% |
- 飽和脂肪 | 0克 | 0% |
- 反式脂肪 | 0克 | - |
膽固醇 | 0毫克 | 0% |
鈉 | 480毫克 | 21% |
總碳水化合物 | 3克 | 1% |
- 膳食纖維 | < 1克 | 3% |
- 糖 | < 1克 | - |
-- 添加糖 | < 1克 | 1% |
蛋白質 | < 1克 | - |
維生素D | 0微克 | 0% |
鈣 | 56毫克 | 4% |
鐵 | 0毫克 | 0% |
鉀 | 38毫克 | 0% |
每日值 (DV) 以2,000卡為準。
毛豆調味粉 山葵大蒜口味 24克
- JAN/UPC 條碼 0 74880 17345 1
材料
食鹽、大蒜、粉碎芝麻、砂糖、醬油粉(醬油 [脫脂加工大豆、小麥、食鹽、大豆]、糊精、食鹽)、焙煎芝麻、香辛料、西洋山葵、酵母抽出粉、碳酸鈣、二氧化矽、香料、山葵
營養成份
營養成份 | 份量人份 (3 1/4茶匙 (6克)) | %DV* |
---|---|---|
熱量 | 20大卡 | - |
脂肪 | 1克 | 1% |
- 飽和脂肪 | 0克 | 0% |
- 反式脂肪 | 0克 | - |
膽固醇 | 0毫克 | 0% |
鈉 | 480毫克 | 21% |
總碳水化合物 | 3克 | 1% |
- 膳食纖維 | < 1克 | 3% |
- 糖 | < 1克 | - |
-- 添加糖 | < 1克 | 1% |
蛋白質 | < 1克 | - |
維生素D | 0微克 | 0% |
鈣 | 56毫克 | 4% |
鐵 | 0毫克 | 0% |
鉀 | 38毫克 | 0% |
每日值 (DV) 以2,000卡為準。