
有了S&B調味粉,無須準備眾多調味料,就能簡單快速做出媲美日式餐廳的道地口味。
精選多種香料和調味料,呈現道地好滋味。
味噌烤魚調味粉在味噌中加入「粉碎芝麻」和「焙煎芝麻」,為味噌增添了芝麻的香氣。
將調味粉撒在鮭魚上,再放入烤箱烘烤,簡單又美味。
味噌烤魚調味粉 34克 (台灣沒有販售)

- JAN/UPC 條碼0 74880 17343 7
材料
粉碎芝麻、果糖、砂糖、味噌粉(大豆、米、食鹽、酵母)、食鹽、碳酸鈣、焙煎芝麻、大蒜、香辛料、玉米糖膠、第一類普通焦糖色素、酵母抽出粉
營養成份
| 營養成份 | 份量人份 (3 1/2茶匙(9克)) | %DV* |
|---|---|---|
| 熱量 | 35大卡 | - |
| 脂肪 | 1.5克 | 2% |
| - 飽和脂肪 | 0克 | 0% |
| - 反式脂肪 | 0克 | - |
| 膽固醇 | 0毫克 | 0% |
| 鈉 | 750毫克 | 33% |
| 總碳水化合物 | 4克 | 1% |
| - 膳食纖維 | 0克 | 0% |
| - 糖 | 3克 | - |
| -- 添加糖 | 3克 | 6% |
| 蛋白質 | 1克 | - |
| 維生素D | 0微克 | 0% |
| 鈣 | 74毫克 | 6% |
| 鐵 | 0毫克 | 0% |
| 鉀 | 33毫克 | 0% |
每日值 (DV) 以2,000卡為準。
味噌烤魚調味粉 34克

- JAN/UPC 條碼0 74880 17343 7
材料
粉碎芝麻、果糖、砂糖、味噌粉(大豆、米、食鹽、酵母)、食鹽、碳酸鈣、焙煎芝麻、大蒜、香辛料、玉米糖膠、第一類普通焦糖色素、酵母抽出粉
營養成份
| 營養成份 | 份量人份 (3 1/2茶匙(9克)) | %DV* |
|---|---|---|
| 熱量 | 35大卡 | - |
| 脂肪 | 1.5克 | 2% |
| - 飽和脂肪 | 0克 | 0% |
| - 反式脂肪 | 0克 | - |
| 膽固醇 | 0毫克 | 0% |
| 鈉 | 750毫克 | 33% |
| 總碳水化合物 | 4克 | 1% |
| - 膳食纖維 | 0克 | 0% |
| - 糖 | 3克 | - |
| -- 添加糖 | 3克 | 6% |
| 蛋白質 | 1克 | - |
| 維生素D | 0微克 | 0% |
| 鈣 | 74毫克 | 6% |
| 鐵 | 0毫克 | 0% |
| 鉀 | 33毫克 | 0% |
每日值 (DV) 以2,000卡為準。
味噌烤魚調味粉 34克

- JAN/UPC 條碼0 74880 17343 7
材料
粉碎芝麻、果糖、砂糖、味噌粉(大豆、米、食鹽、酵母)、食鹽、碳酸鈣、焙煎芝麻、大蒜、香辛料、玉米糖膠、第一類普通焦糖色素、酵母抽出粉
營養成份
| 營養成份 | 份量人份 (3 1/2茶匙(9克)) | %DV* |
|---|---|---|
| 熱量 | 35大卡 | - |
| 脂肪 | 1.5克 | 2% |
| - 飽和脂肪 | 0克 | 0% |
| - 反式脂肪 | 0克 | - |
| 膽固醇 | 0毫克 | 0% |
| 鈉 | 750毫克 | 33% |
| 總碳水化合物 | 4克 | 1% |
| - 膳食纖維 | 0克 | 0% |
| - 糖 | 3克 | - |
| -- 添加糖 | 3克 | 6% |
| 蛋白質 | 1克 | - |
| 維生素D | 0微克 | 0% |
| 鈣 | 74毫克 | 6% |
| 鐵 | 0毫克 | 0% |
| 鉀 | 33毫克 | 0% |
每日值 (DV) 以2,000卡為準。








