有了S&B调味粉,即使不备好多种调料,也可在短时间内轻松制作出仿佛在日料餐厅吃到的正宗日本味道。
经过严格挑选的各种香辛料和调料是决定正宗味道的关键。
毛豆辣椒蒜香调味粉的特点在于红辣椒的辣味与大蒜的蒜香味,令人一吃便上瘾。
只需将用油调拌的调味粉与毛豆搅拌到一起即可。还很适合作为零食享用。
毛豆辣椒蒜香调味粉 25.2g
- JAN/UPC条码0 74880 17346 8
原材料
大蒜、食盐、芝麻粉、白砂糖、香辛料、红辣椒、粉状酵母提取物、碳酸钙、二氧化硅
营养成分
营养成分 | 重量/份量 (3 茶匙 (6g)) | %DV* |
---|---|---|
能量 | 20千卡 | - |
脂肪 | 0克 | 0% |
- 饱和脂肪 | 0克 | 0% |
- 反式脂肪 | 0克 | - |
胆固醇 | 0毫克 | 0% |
钠 | 530毫克 | 23% |
总碳水化合物 | 3克 | 1% |
- 膳食纤维 | 0克 | 0% |
- 糖分 | < 1克 | - |
-- 添加糖 | < 1克 | 2% |
蛋白质 | < 1克 | - |
维他命D | 0微克 | 0% |
钙 | 60毫克 | 4% |
铁 | 0.2毫克 | 2% |
钾 | 80毫克 | 2% |
%每日建议摄取量(DV)是以每日摄入2000卡路里的饮食计算的。
毛豆辣椒蒜香调味粉 25.2g
- JAN/UPC条码0 74880 17346 8
原材料
大蒜、食盐、芝麻粉、白砂糖、香辛料、红辣椒、粉状酵母提取物、碳酸钙、二氧化硅
营养成分
营养成分 | 重量/份量 (3 茶匙 (6g)) | %DV* |
---|---|---|
能量 | 20千卡 | - |
脂肪 | 0克 | 0% |
- 饱和脂肪 | 0克 | 0% |
- 反式脂肪 | 0克 | - |
胆固醇 | 0毫克 | 0% |
钠 | 530毫克 | 23% |
总碳水化合物 | 3克 | 1% |
- 膳食纤维 | 0克 | 0% |
- 糖分 | < 1克 | - |
-- 添加糖 | < 1克 | 2% |
蛋白质 | < 1克 | - |
维他命D | 0微克 | 0% |
钙 | 60毫克 | 4% |
铁 | 0.2毫克 | 2% |
钾 | 80毫克 | 2% |
%每日建议摄取量(DV)是以每日摄入2000卡路里的饮食计算的。
毛豆辣椒蒜香调味粉 25.2g
- JAN/UPC条码0 74880 17346 8
原材料
大蒜、食盐、芝麻粉、白砂糖、香辛料、红辣椒、粉状酵母提取物、碳酸钙、二氧化硅
营养成分
营养成分 | 重量/份量 (3 茶匙 (6g)) | %DV* |
---|---|---|
能量 | 20千卡 | - |
脂肪 | 0克 | 0% |
- 饱和脂肪 | 0克 | 0% |
- 反式脂肪 | 0克 | - |
胆固醇 | 0毫克 | 0% |
钠 | 530毫克 | 23% |
总碳水化合物 | 3克 | 1% |
- 膳食纤维 | 0克 | 0% |
- 糖分 | < 1克 | - |
-- 添加糖 | < 1克 | 2% |
蛋白质 | < 1克 | - |
维他命D | 0微克 | 0% |
钙 | 60毫克 | 4% |
铁 | 0.2毫克 | 2% |
钾 | 80毫克 | 2% |
%每日建议摄取量(DV)是以每日摄入2000卡路里的饮食计算的。
毛豆辣椒蒜香调味粉 25.2g
- JAN/UPC条码0 74880 17346 8
原材料
大蒜、食盐、芝麻粉、白砂糖、香辛料、红辣椒、粉状酵母提取物、碳酸钙、二氧化硅
营养成分
营养成分 | 重量/份量 (3 茶匙 (6g)) | %DV* |
---|---|---|
能量 | 20千卡 | - |
脂肪 | 0克 | 0% |
- 饱和脂肪 | 0克 | 0% |
- 反式脂肪 | 0克 | - |
胆固醇 | 0毫克 | 0% |
钠 | 530毫克 | 23% |
总碳水化合物 | 3克 | 1% |
- 膳食纤维 | 0克 | 0% |
- 糖分 | < 1克 | - |
-- 添加糖 | < 1克 | 2% |
蛋白质 | < 1克 | - |
维他命D | 0微克 | 0% |
钙 | 60毫克 | 4% |
铁 | 0.2毫克 | 2% |
钾 | 80毫克 | 2% |
%每日建议摄取量(DV)是以每日摄入2000卡路里的饮食计算的。