有了S&B调味粉,即使不备好多种调料,也可在短时间内轻松制作出仿佛在日料餐厅吃到的正宗日本味道。
经过严格挑选的各种香辛料和调料是决定正宗味道的关键。
烧鸡味烧烤调味粉的特点在于酱油酱汁柔和的甜味中散发的香辛料的微辣。
在制作时,您仅需将这一包调味粉与鸡肉充分揉拌,再进行烤制即可。
烧鸡味烧烤调味粉 32g
- JAN/UPC条码0 74880 17342 0
原材料
白砂糖、酱油粉(酱油[脱脂大豆、小麦、食盐、大豆]、糊精、食盐)、芝麻粉、食盐、焦糖色素、红辣椒、碳酸钙、黑芝麻、大蒜、粉状酵母提取物、黄原胶、二氧化硅、白芝麻、香辛料
营养成分
营养成分 | 重量/份量 (3 1/2茶匙 (8g)) | %DV* |
---|---|---|
能量 | 30千卡 | - |
脂肪 | 1克 | 1% |
- 饱和脂肪 | 0克 | 0% |
- 反式脂肪 | 0克 | - |
胆固醇 | 0毫克 | 0% |
钠 | 560毫克 | 24% |
总碳水化合物 | 5克 | 2% |
- 膳食纤维 | 0克 | 0% |
- 糖分 | 4克 | - |
-- 添加糖 | 3克 | 6% |
蛋白质 | < 1克 | - |
维他命D | 0微克 | 0% |
钙 | 53毫克 | 4% |
铁 | 0毫克 | 0% |
钾 | 25毫克 | 0% |
%每日建议摄取量(DV)是以每日摄入2000卡路里的饮食计算的。
烧鸡味烧烤调味粉 32g
- JAN/UPC条码0 74880 17342 0
原材料
白砂糖、酱油粉(酱油[脱脂大豆、小麦、食盐、大豆]、糊精、食盐)、芝麻粉、食盐、焦糖色素、红辣椒、碳酸钙、黑芝麻、大蒜、粉状酵母提取物、黄原胶、二氧化硅、白芝麻、香辛料
营养成分
营养成分 | 重量/份量 (3 1/2茶匙 (8g)) | %DV* |
---|---|---|
能量 | 30千卡 | - |
脂肪 | 1克 | 1% |
- 饱和脂肪 | 0克 | 0% |
- 反式脂肪 | 0克 | - |
胆固醇 | 0毫克 | 0% |
钠 | 560毫克 | 24% |
总碳水化合物 | 5克 | 2% |
- 膳食纤维 | 0克 | 0% |
- 糖分 | 4克 | - |
-- 添加糖 | 3克 | 6% |
蛋白质 | < 1克 | - |
维他命D | 0微克 | 0% |
钙 | 53毫克 | 4% |
铁 | 0毫克 | 0% |
钾 | 25毫克 | 0% |
%每日建议摄取量(DV)是以每日摄入2000卡路里的饮食计算的。
烧鸡味烧烤调味粉 32g
- JAN/UPC条码0 74880 17342 0
原材料
白砂糖、酱油粉(酱油[脱脂大豆、小麦、食盐、大豆]、糊精、食盐)、芝麻粉、食盐、焦糖色素、红辣椒、碳酸钙、黑芝麻、大蒜、粉状酵母提取物、黄原胶、二氧化硅、白芝麻、香辛料
营养成分
营养成分 | 重量/份量 (3 1/2茶匙 (8g)) | %DV* |
---|---|---|
能量 | 30千卡 | - |
脂肪 | 1克 | 1% |
- 饱和脂肪 | 0克 | 0% |
- 反式脂肪 | 0克 | - |
胆固醇 | 0毫克 | 0% |
钠 | 560毫克 | 24% |
总碳水化合物 | 5克 | 2% |
- 膳食纤维 | 0克 | 0% |
- 糖分 | 4克 | - |
-- 添加糖 | 3克 | 6% |
蛋白质 | < 1克 | - |
维他命D | 0微克 | 0% |
钙 | 53毫克 | 4% |
铁 | 0毫克 | 0% |
钾 | 25毫克 | 0% |
%每日建议摄取量(DV)是以每日摄入2000卡路里的饮食计算的。
烧鸡味烧烤调味粉 32g
- JAN/UPC条码0 74880 17342 0
原材料
白砂糖、酱油粉(酱油[脱脂大豆、小麦、食盐、大豆]、糊精、食盐)、芝麻粉、食盐、焦糖色素、红辣椒、碳酸钙、黑芝麻、大蒜、粉状酵母提取物、黄原胶、二氧化硅、白芝麻、香辛料
营养成分
营养成分 | 重量/份量 (3 1/2茶匙 (8g)) | %DV* |
---|---|---|
能量 | 30千卡 | - |
脂肪 | 1克 | 1% |
- 饱和脂肪 | 0克 | 0% |
- 反式脂肪 | 0克 | - |
胆固醇 | 0毫克 | 0% |
钠 | 560毫克 | 24% |
总碳水化合物 | 5克 | 2% |
- 膳食纤维 | 0克 | 0% |
- 糖分 | 4克 | - |
-- 添加糖 | 3克 | 6% |
蛋白质 | < 1克 | - |
维他命D | 0微克 | 0% |
钙 | 53毫克 | 4% |
铁 | 0毫克 | 0% |
钾 | 25毫克 | 0% |
%每日建议摄取量(DV)是以每日摄入2000卡路里的饮食计算的。