有了S&B调味粉,即使不备好多种调料,也可在短时间内轻松制作出仿佛在日料餐厅吃到的正宗日本味道。
经过严格挑选的各种香辛料和调料是决定正宗味道的关键。
烤肉味烧烤调味粉结合了甜味、酱油及多种香辛料的味道,调配出刺激食欲的烤肉蘸酱风味。
撒在肉上并用平底锅煎烤,即可轻松制作出美味菜肴。
烤肉味烧烤调味粉 30.8g
- JAN/UPC条码0 74880 17344 4
原材料
白砂糖、酱油粉(酱油[脱脂大豆、小麦、食盐、大豆]、糊精、食盐)、食盐、芝麻粉、大蒜、香辛料、西红柿粉、粉状酵母提取物、碳酸钙、大蒜粉、炒芝麻、二氧化硅
营养成分
营养成分 | 重量/份量 (2 3/4茶匙(8g)) | %DV* |
---|---|---|
能量 | 25千卡 | - |
脂肪 | 0克 | 0% |
- 饱和脂肪 | 0克 | 0% |
- 反式脂肪 | 0克 | - |
胆固醇 | 0毫克 | 0% |
钠 | 590毫克 | 26% |
总碳水化合物 | 5克 | 2% |
- 膳食纤维 | 0克 | 0% |
- 糖分 | 4克 | - |
-- 添加糖 | 3克 | 6% |
蛋白质 | < 1克 | - |
维他命D | 0微克 | 0% |
钙 | 55毫克 | 4% |
铁 | 0毫克 | 0% |
钾 | 38毫克 | 0% |
%每日建议摄取量(DV)是以每日摄入2000卡路里的饮食计算的。
烤肉味烧烤调味粉 30.8g
- JAN/UPC条码0 74880 17344 4
原材料
白砂糖、酱油粉(酱油[脱脂大豆、小麦、食盐、大豆]、糊精、食盐)、食盐、芝麻粉、大蒜、香辛料、西红柿粉、粉状酵母提取物、碳酸钙、大蒜粉、炒芝麻、二氧化硅
营养成分
营养成分 | 重量/份量 (2 3/4茶匙(8g)) | %DV* |
---|---|---|
能量 | 25千卡 | - |
脂肪 | 0克 | 0% |
- 饱和脂肪 | 0克 | 0% |
- 反式脂肪 | 0克 | - |
胆固醇 | 0毫克 | 0% |
钠 | 590毫克 | 26% |
总碳水化合物 | 5克 | 2% |
- 膳食纤维 | 0克 | 0% |
- 糖分 | 4克 | - |
-- 添加糖 | 3克 | 6% |
蛋白质 | < 1克 | - |
维他命D | 0微克 | 0% |
钙 | 55毫克 | 4% |
铁 | 0毫克 | 0% |
钾 | 38毫克 | 0% |
%每日建议摄取量(DV)是以每日摄入2000卡路里的饮食计算的。
烤肉味烧烤调味粉 30.8g
- JAN/UPC条码0 74880 17344 4
原材料
白砂糖、酱油粉(酱油[脱脂大豆、小麦、食盐、大豆]、糊精、食盐)、食盐、芝麻粉、大蒜、香辛料、西红柿粉、粉状酵母提取物、碳酸钙、大蒜粉、炒芝麻、二氧化硅
营养成分
营养成分 | 重量/份量 (2 3/4茶匙(8g)) | %DV* |
---|---|---|
能量 | 25千卡 | - |
脂肪 | 0克 | 0% |
- 饱和脂肪 | 0克 | 0% |
- 反式脂肪 | 0克 | - |
胆固醇 | 0毫克 | 0% |
钠 | 590毫克 | 26% |
总碳水化合物 | 5克 | 2% |
- 膳食纤维 | 0克 | 0% |
- 糖分 | 4克 | - |
-- 添加糖 | 3克 | 6% |
蛋白质 | < 1克 | - |
维他命D | 0微克 | 0% |
钙 | 55毫克 | 4% |
铁 | 0毫克 | 0% |
钾 | 38毫克 | 0% |
%每日建议摄取量(DV)是以每日摄入2000卡路里的饮食计算的。
烤肉味烧烤调味粉 30.8g
- JAN/UPC条码0 74880 17344 4
原材料
白砂糖、酱油粉(酱油[脱脂大豆、小麦、食盐、大豆]、糊精、食盐)、食盐、芝麻粉、大蒜、香辛料、西红柿粉、粉状酵母提取物、碳酸钙、大蒜粉、炒芝麻、二氧化硅
营养成分
营养成分 | 重量/份量 (2 3/4茶匙(8g)) | %DV* |
---|---|---|
能量 | 25千卡 | - |
脂肪 | 0克 | 0% |
- 饱和脂肪 | 0克 | 0% |
- 反式脂肪 | 0克 | - |
胆固醇 | 0毫克 | 0% |
钠 | 590毫克 | 26% |
总碳水化合物 | 5克 | 2% |
- 膳食纤维 | 0克 | 0% |
- 糖分 | 4克 | - |
-- 添加糖 | 3克 | 6% |
蛋白质 | < 1克 | - |
维他命D | 0微克 | 0% |
钙 | 55毫克 | 4% |
铁 | 0毫克 | 0% |
钾 | 38毫克 | 0% |
%每日建议摄取量(DV)是以每日摄入2000卡路里的饮食计算的。