有了S&B调味粉,即使不备好多种调料,也可在短时间内轻松制作出仿佛在日料餐厅吃到的正宗日本味道。
经过严格挑选的各种香辛料和调料是决定正宗味道的关键。
毛豆青芥辣蒜香调味粉的特点在于山葵的辣味与恰到好处的蒜香味。
只需将用水冲开的调味粉与毛豆搅拌到一起即可。还很适合作为零食享用。
毛豆青芥辣蒜香调味粉 24g
- JAN/UPC条码 0 74880 17345 1
原材料
食盐、大蒜、芝麻粉、白砂糖、酱油粉(酱油[脱脂大豆、小麦、食盐、大豆]、糊精、食盐)、炒芝麻、香辛料、芥末、粉状酵母提取物、碳酸钙、二氧化硅、合成及天然香料、本生山葵
营养成分
营养成分 | 重量/份量 (3 1/4茶匙 (6g)) | %DV* |
---|---|---|
能量 | 20千卡 | - |
脂肪 | 1克 | 1% |
- 饱和脂肪 | 0克 | 0% |
- 反式脂肪 | 0克 | - |
胆固醇 | 0毫克 | 0% |
钠 | 480毫克 | 21% |
总碳水化合物 | 3克 | 1% |
- 膳食纤维 | < 1克 | 3% |
- 糖分 | < 1克 | - |
-- 添加糖 | < 1克 | 1% |
蛋白质 | < 1克 | - |
维他命D | 0微克 | 0% |
钙 | 56毫克 | 4% |
铁 | 0毫克 | 0% |
钾 | 38毫克 | 0% |
%每日建议摄取量(DV)是以每日摄入2000卡路里的饮食计算的。
毛豆青芥辣蒜香调味粉 24g
- JAN/UPC条码 0 74880 17345 1
原材料
食盐、大蒜、芝麻粉、白砂糖、酱油粉(酱油[脱脂大豆、小麦、食盐、大豆]、糊精、食盐)、炒芝麻、香辛料、芥末、粉状酵母提取物、碳酸钙、二氧化硅、合成及天然香料、本生山葵
营养成分
营养成分 | 重量/份量 (3 1/4茶匙 (6g)) | %DV* |
---|---|---|
能量 | 20千卡 | - |
脂肪 | 1克 | 1% |
- 饱和脂肪 | 0克 | 0% |
- 反式脂肪 | 0克 | - |
胆固醇 | 0毫克 | 0% |
钠 | 480毫克 | 21% |
总碳水化合物 | 3克 | 1% |
- 膳食纤维 | < 1克 | 3% |
- 糖分 | < 1克 | - |
-- 添加糖 | < 1克 | 1% |
蛋白质 | < 1克 | - |
维他命D | 0微克 | 0% |
钙 | 56毫克 | 4% |
铁 | 0毫克 | 0% |
钾 | 38毫克 | 0% |
%每日建议摄取量(DV)是以每日摄入2000卡路里的饮食计算的。
毛豆青芥辣蒜香调味粉 24g
- JAN/UPC条码 0 74880 17345 1
原材料
食盐、大蒜、芝麻粉、白砂糖、酱油粉(酱油[脱脂大豆、小麦、食盐、大豆]、糊精、食盐)、炒芝麻、香辛料、芥末、粉状酵母提取物、碳酸钙、二氧化硅、合成及天然香料、本生山葵
营养成分
营养成分 | 重量/份量 (3 1/4茶匙 (6g)) | %DV* |
---|---|---|
能量 | 20千卡 | - |
脂肪 | 1克 | 1% |
- 饱和脂肪 | 0克 | 0% |
- 反式脂肪 | 0克 | - |
胆固醇 | 0毫克 | 0% |
钠 | 480毫克 | 21% |
总碳水化合物 | 3克 | 1% |
- 膳食纤维 | < 1克 | 3% |
- 糖分 | < 1克 | - |
-- 添加糖 | < 1克 | 1% |
蛋白质 | < 1克 | - |
维他命D | 0微克 | 0% |
钙 | 56毫克 | 4% |
铁 | 0毫克 | 0% |
钾 | 38毫克 | 0% |
%每日建议摄取量(DV)是以每日摄入2000卡路里的饮食计算的。
毛豆青芥辣蒜香调味粉 24g
- JAN/UPC条码 0 74880 17345 1
原材料
食盐、大蒜、芝麻粉、白砂糖、酱油粉(酱油[脱脂大豆、小麦、食盐、大豆]、糊精、食盐)、炒芝麻、香辛料、芥末、粉状酵母提取物、碳酸钙、二氧化硅、合成及天然香料、本生山葵
营养成分
营养成分 | 重量/份量 (3 1/4茶匙 (6g)) | %DV* |
---|---|---|
能量 | 20千卡 | - |
脂肪 | 1克 | 1% |
- 饱和脂肪 | 0克 | 0% |
- 反式脂肪 | 0克 | - |
胆固醇 | 0毫克 | 0% |
钠 | 480毫克 | 21% |
总碳水化合物 | 3克 | 1% |
- 膳食纤维 | < 1克 | 3% |
- 糖分 | < 1克 | - |
-- 添加糖 | < 1克 | 1% |
蛋白质 | < 1克 | - |
维他命D | 0微克 | 0% |
钙 | 56毫克 | 4% |
铁 | 0毫克 | 0% |
钾 | 38毫克 | 0% |
%每日建议摄取量(DV)是以每日摄入2000卡路里的饮食计算的。