在日本和全世界,管状青芥辣已成为家庭用品,这主要得益于爱思必第一家开始提供此种类型青芥辣的公司。
爱思必本生山葵酱具有山葵的原味。
只需通过将其添加至多种不同食物中,就可以享受到其独特的风味和辛辣,例如可以加进生鱼片和寿司蘸的酱油、荞麦面及乌冬面里。此外还有很多种用法。在您喜欢的任何一道菜肴里都可以使用它。
本生 山葵酱 43g
- JAN/UPC条码0 74880 02003 8
原材料
山葵、食用变性淀粉、山梨糖醇、白砂糖、米糠油、食盐、水、天然香料、柠檬酸、黄原胶
营养成分
营养成分 | 重量/份量 (1茶匙(5g)) | %DV* |
---|---|---|
能量 | 15千卡 | - |
脂肪 | 0克 | 0% |
- 饱和脂肪 | 0克 | 0% |
- 反式脂肪 | 0克 | - |
胆固醇 | 0毫克 | 0% |
钠 | 160毫克 | 7% |
总碳水化合物 | 3克 | 1% |
- 膳食纤维 | 0克 | 0% |
- 糖分 | 0克 | - |
-- 添加糖 | 0克 | 0% |
蛋白质 | 0克 | - |
维他命D | - | 0% |
钙 | - | 0% |
铁 | - | 0% |
钾 | - | 0% |
%每日建议摄取量(DV)是以每日摄入2000卡路里的饮食计算的。
本生 山葵酱 43g
- JAN/UPC条码0 74880 02003 8
原材料
山葵、食用变性淀粉、山梨糖醇、白砂糖、米糠油、食盐、水、天然香料、柠檬酸、黄原胶
营养成分
营养成分 | 重量/份量 (1茶匙(5g)) | %DV* |
---|---|---|
能量 | 15千卡 | - |
脂肪 | 0克 | 0% |
- 饱和脂肪 | 0克 | 0% |
- 反式脂肪 | 0克 | - |
胆固醇 | 0毫克 | 0% |
钠 | 160毫克 | 7% |
总碳水化合物 | 3克 | 1% |
- 膳食纤维 | 0克 | 0% |
- 糖分 | 0克 | - |
-- 添加糖 | 0克 | 0% |
蛋白质 | 0克 | - |
维他命D | - | 0% |
钙 | - | 0% |
铁 | - | 0% |
钾 | - | 0% |
%每日建议摄取量(DV)是以每日摄入2000卡路里的饮食计算的。
本生 山葵酱 43g
- JAN/UPC条码0 74880 02003 8
原材料
山葵、食用变性淀粉、山梨糖醇、白砂糖、米糠油、食盐、水、天然香料、柠檬酸、黄原胶
营养成分
营养成分 | 重量/份量 (1茶匙(5g)) | %DV* |
---|---|---|
能量 | 15千卡 | - |
脂肪 | 0克 | 0% |
- 饱和脂肪 | 0克 | 0% |
- 反式脂肪 | 0克 | - |
胆固醇 | 0毫克 | 0% |
钠 | 160毫克 | 7% |
总碳水化合物 | 3克 | 1% |
- 膳食纤维 | 0克 | 0% |
- 糖分 | 0克 | - |
-- 添加糖 | 0克 | 0% |
蛋白质 | 0克 | - |
维他命D | - | 0% |
钙 | - | 0% |
铁 | - | 0% |
钾 | - | 0% |
%每日建议摄取量(DV)是以每日摄入2000卡路里的饮食计算的。
本生 山葵酱 43g
- JAN/UPC条码0 74880 02003 8
原材料
山葵、食用变性淀粉、山梨糖醇、白砂糖、米糠油、食盐、水、天然香料、柠檬酸、黄原胶
营养成分
营养成分 | 重量/份量 (1茶匙(5g)) | %DV* |
---|---|---|
能量 | 15千卡 | - |
脂肪 | 0克 | 0% |
- 饱和脂肪 | 0克 | 0% |
- 反式脂肪 | 0克 | - |
胆固醇 | 0毫克 | 0% |
钠 | 160毫克 | 7% |
总碳水化合物 | 3克 | 1% |
- 膳食纤维 | 0克 | 0% |
- 糖分 | 0克 | - |
-- 添加糖 | 0克 | 0% |
蛋白质 | 0克 | - |
维他命D | - | 0% |
钙 | - | 0% |
铁 | - | 0% |
钾 | - | 0% |
%每日建议摄取量(DV)是以每日摄入2000卡路里的饮食计算的。