
这是切成0.5mm厚的切丝辣椒,就像细线一样。精选红辣椒用于引出辛辣和颜色。
因为它比普通的切丝辣椒要薄,它可用于点缀中式面条、寿司、沙拉、熟食面包及汤,用于添加辣味。
辣椒丝 100g

- JAN/UPC条码0 74880 05500 9
- 装箱数量10 × 1
原材料
辣椒
营养成分
| 营养成分 | 重量/份量 (0.5g) | %DV* | 
|---|---|---|
| 能量 | 0千卡 | - | 
| 脂肪 | 0克 | 0% | 
| - 饱和脂肪 | - | - | 
| - 反式脂肪 | - | - | 
| 胆固醇 | - | - | 
| 钠 | 0毫克 | 0% | 
| 总碳水化合物 | 0克 | 0% | 
| - 膳食纤维 | - | - | 
| - 糖分 | 0克 | - | 
| 蛋白质 | 0克 | - | 
| 维他命A | - | - | 
| 维他命C | - | - | 
| 钙 | - | - | 
| 铁 | - | - | 
%每日建议摄取量(DV)是以每日摄入2000卡路里的饮食计算的。
辣椒丝 100g

- JAN/UPC条码0 74880 05500 9
- 装箱数量10 × 1
原材料
辣椒
营养成分
| 营养成分 | 重量/份量 (0.5g) | %DV* | 
|---|---|---|
| 能量 | 0千卡 | - | 
| 脂肪 | 0克 | 0% | 
| - 饱和脂肪 | - | - | 
| - 反式脂肪 | - | - | 
| 胆固醇 | - | - | 
| 钠 | 0毫克 | 0% | 
| 总碳水化合物 | 0克 | 0% | 
| - 膳食纤维 | - | - | 
| - 糖分 | 0克 | - | 
| 蛋白质 | 0克 | - | 
| 维他命A | - | - | 
| 维他命C | - | - | 
| 钙 | - | - | 
| 铁 | - | - | 
%每日建议摄取量(DV)是以每日摄入2000卡路里的饮食计算的。
辣椒丝 100g

- JAN/UPC条码0 74880 05500 9
- 装箱数量10 × 1
原材料
辣椒
营养成分
| 营养成分 | 重量/份量 (0.5g) | %DV* | 
|---|---|---|
| 能量 | 0千卡 | - | 
| 脂肪 | 0克 | 0% | 
| - 饱和脂肪 | - | - | 
| - 反式脂肪 | - | - | 
| 胆固醇 | - | - | 
| 钠 | 0毫克 | 0% | 
| 总碳水化合物 | 0克 | 0% | 
| - 膳食纤维 | - | - | 
| - 糖分 | 0克 | - | 
| 蛋白质 | 0克 | - | 
| 维他命A | - | - | 
| 维他命C | - | - | 
| 钙 | - | - | 
| 铁 | - | - | 
%每日建议摄取量(DV)是以每日摄入2000卡路里的饮食计算的。
辣椒丝 100g

- JAN/UPC条码0 74880 05500 9
- 装箱数量10 × 1
原材料
辣椒
营养成分
| 营养成分 | 重量/份量 (0.5g) | %DV* | 
|---|---|---|
| 能量 | 0千卡 | - | 
| 脂肪 | 0克 | 0% | 
| - 饱和脂肪 | - | - | 
| - 反式脂肪 | - | - | 
| 胆固醇 | - | - | 
| 钠 | 0毫克 | 0% | 
| 总碳水化合物 | 0克 | 0% | 
| - 膳食纤维 | - | - | 
| - 糖分 | 0克 | - | 
| 蛋白质 | 0克 | - | 
| 维他命A | - | - | 
| 维他命C | - | - | 
| 钙 | - | - | 
| 铁 | - | - | 
%每日建议摄取量(DV)是以每日摄入2000卡路里的饮食计算的。







