
它是一种粗磨干辣椒粉。将精选辣椒粗磨成碎片,引出尖锐的辛辣味和很好的香气。精选红辣椒用于引出尖锐的辛辣。也可为美食增添色彩。
可替代胡椒或芥末,用于为乌冬面、荞麦面等面条;为牛肉、鸡肉和猪肉等肉类料理增添滋味,或作为辣卷的配料。
马可波罗 一味辣椒粉 300g

- JAN/UPC条码0 74880 05610 5
- 装箱数量30 × 1
原材料
辣椒
营养成分
| 营养成分 | 重量/份量 (1/4茶匙(0.4g)) | %DV* |
|---|---|---|
| 能量 | 0千卡 | - |
| 脂肪 | 0克 | 0% |
| - 饱和脂肪 | - | - |
| - 反式脂肪 | - | - |
| 胆固醇 | - | - |
| 钠 | 0毫克 | 0% |
| 总碳水化合物 | 0克 | 0% |
| - 膳食纤维 | - | - |
| - 糖分 | 0克 | - |
| 蛋白质 | 0克 | - |
| 维他命A | - | - |
| 维他命C | - | - |
| 钙 | - | - |
| 铁 | - | - |
%每日建议摄取量(DV)是以每日摄入2000卡路里的饮食计算的。
马可波罗 一味辣椒粉 300g

- JAN/UPC条码0 74880 05610 5
- 装箱数量30 × 1
原材料
辣椒
营养成分
| 营养成分 | 重量/份量 (1/4茶匙(0.4g)) | %DV* |
|---|---|---|
| 能量 | 0千卡 | - |
| 脂肪 | 0克 | 0% |
| - 饱和脂肪 | - | - |
| - 反式脂肪 | - | - |
| 胆固醇 | - | - |
| 钠 | 0毫克 | 0% |
| 总碳水化合物 | 0克 | 0% |
| - 膳食纤维 | - | - |
| - 糖分 | 0克 | - |
| 蛋白质 | 0克 | - |
| 维他命A | - | - |
| 维他命C | - | - |
| 钙 | - | - |
| 铁 | - | - |
%每日建议摄取量(DV)是以每日摄入2000卡路里的饮食计算的。
马可波罗 一味辣椒粉 300g

- JAN/UPC条码0 74880 05610 5
- 装箱数量30 × 1
原材料
辣椒
营养成分
| 营养成分 | 重量/份量 (1/4茶匙(0.4g)) | %DV* |
|---|---|---|
| 能量 | 0千卡 | - |
| 脂肪 | 0克 | 0% |
| - 饱和脂肪 | - | - |
| - 反式脂肪 | - | - |
| 胆固醇 | - | - |
| 钠 | 0毫克 | 0% |
| 总碳水化合物 | 0克 | 0% |
| - 膳食纤维 | - | - |
| - 糖分 | 0克 | - |
| 蛋白质 | 0克 | - |
| 维他命A | - | - |
| 维他命C | - | - |
| 钙 | - | - |
| 铁 | - | - |
%每日建议摄取量(DV)是以每日摄入2000卡路里的饮食计算的。
马可波罗 一味辣椒粉 300g

- JAN/UPC条码0 74880 05610 5
- 装箱数量30 × 1
原材料
辣椒
营养成分
| 营养成分 | 重量/份量 (1/4茶匙(0.4g)) | %DV* |
|---|---|---|
| 能量 | 0千卡 | - |
| 脂肪 | 0克 | 0% |
| - 饱和脂肪 | - | - |
| - 反式脂肪 | - | - |
| 胆固醇 | - | - |
| 钠 | 0毫克 | 0% |
| 总碳水化合物 | 0克 | 0% |
| - 膳食纤维 | - | - |
| - 糖分 | 0克 | - |
| 蛋白质 | 0克 | - |
| 维他命A | - | - |
| 维他命C | - | - |
| 钙 | - | - |
| 铁 | - | - |
%每日建议摄取量(DV)是以每日摄入2000卡路里的饮食计算的。





