
七味粉是一种混合了7种香辛料的日式传统调味料,其中包含的红辣椒是其主要原材料。爱思必七味粉以将红辣椒、陈皮、黑芝麻、白芝麻、日本山椒、姜和海藻均匀混合而成的浓郁香气和颜色为特征。我们为了带来更美妙的口味和颜色,使用了更高级的配料。
可替代胡椒或芥末,用于为乌冬面、荞麦面等面条;牛肉、鸡肉和猪肉料理增添滋味,或作为辣卷的配料。
七味粉 500g

- JAN/UPC条码0 74880 05505 4
- 装箱数量10 × 1
原材料
辣椒、陈皮、黑芝麻、白芝麻、日本山椒、生姜、海藻
营养成分
| 营养成分 | 重量/份量 (1/4茶匙(0.5g)) | %DV* | 
|---|---|---|
| 能量 | 0千卡 | - | 
| 脂肪 | 0克 | 0% | 
| - 饱和脂肪 | - | - | 
| - 反式脂肪 | - | - | 
| 胆固醇 | - | - | 
| 钠 | 0毫克 | 0% | 
| 总碳水化合物 | 0克 | 0% | 
| - 膳食纤维 | - | - | 
| - 糖分 | 0克 | - | 
| 蛋白质 | 0克 | - | 
| 维他命A | - | - | 
| 维他命C | - | - | 
| 钙 | - | - | 
| 铁 | - | - | 
%每日建议摄取量(DV)是以每日摄入2000卡路里的饮食计算的。
七味粉 500g

- JAN/UPC条码0 74880 05505 4
- 装箱数量10 × 1
原材料
辣椒、陈皮、黑芝麻、白芝麻、日本山椒、生姜、海藻
营养成分
| 营养成分 | 重量/份量 (1/4茶匙(0.5g)) | %DV* | 
|---|---|---|
| 能量 | 0千卡 | - | 
| 脂肪 | 0克 | 0% | 
| - 饱和脂肪 | - | - | 
| - 反式脂肪 | - | - | 
| 胆固醇 | - | - | 
| 钠 | 0毫克 | 0% | 
| 总碳水化合物 | 0克 | 0% | 
| - 膳食纤维 | - | - | 
| - 糖分 | 0克 | - | 
| 蛋白质 | 0克 | - | 
| 维他命A | - | - | 
| 维他命C | - | - | 
| 钙 | - | - | 
| 铁 | - | - | 
%每日建议摄取量(DV)是以每日摄入2000卡路里的饮食计算的。
七味粉 500g

- JAN/UPC条码0 74880 05505 4
- 装箱数量10 × 1
原材料
辣椒、陈皮、黑芝麻、白芝麻、日本山椒、生姜、海藻
营养成分
| 营养成分 | 重量/份量 (1/4茶匙(0.5g)) | %DV* | 
|---|---|---|
| 能量 | 0千卡 | - | 
| 脂肪 | 0克 | 0% | 
| - 饱和脂肪 | - | - | 
| - 反式脂肪 | - | - | 
| 胆固醇 | - | - | 
| 钠 | 0毫克 | 0% | 
| 总碳水化合物 | 0克 | 0% | 
| - 膳食纤维 | - | - | 
| - 糖分 | 0克 | - | 
| 蛋白质 | 0克 | - | 
| 维他命A | - | - | 
| 维他命C | - | - | 
| 钙 | - | - | 
| 铁 | - | - | 
%每日建议摄取量(DV)是以每日摄入2000卡路里的饮食计算的。
七味粉 500g

- JAN/UPC条码0 74880 05505 4
- 装箱数量10 × 1
原材料
辣椒、陈皮、黑芝麻、白芝麻、日本山椒、生姜、海藻
营养成分
| 营养成分 | 重量/份量 (1/4茶匙(0.5g)) | %DV* | 
|---|---|---|
| 能量 | 0千卡 | - | 
| 脂肪 | 0克 | 0% | 
| - 饱和脂肪 | - | - | 
| - 反式脂肪 | - | - | 
| 胆固醇 | - | - | 
| 钠 | 0毫克 | 0% | 
| 总碳水化合物 | 0克 | 0% | 
| - 膳食纤维 | - | - | 
| - 糖分 | 0克 | - | 
| 蛋白质 | 0克 | - | 
| 维他命A | - | - | 
| 维他命C | - | - | 
| 钙 | - | - | 
| 铁 | - | - | 
%每日建议摄取量(DV)是以每日摄入2000卡路里的饮食计算的。







