
山葵独特而浓郁的香气与强烈的辛辣口感,能进一步提升菜品的风味。
爱思必山葵粉的淡绿色来源于西洋山葵与日本山葵原料本身,未添加任何色素。
青芥辣粉 300g

- JAN/UPC条码0 74880 00102 0
- 装箱数量4 × 5
原材料
辣根(76%)、芥末、木薯淀粉、山葵(2%)
营养成分
| 营养成分 | 重量/份量 (1茶匙(2.1g)) | %DV* |
|---|---|---|
| 能量 | 10千卡 | - |
| 脂肪 | 0克 | 0% |
| - 饱和脂肪 | - | - |
| - 反式脂肪 | - | - |
| 胆固醇 | - | - |
| 钠 | 0毫克 | 0% |
| 总碳水化合物 | 1克 | 0% |
| - 膳食纤维 | - | - |
| - 糖分 | <1克 | - |
| -- 添加糖 | - | - |
| 蛋白质 | 0克 | - |
| 维他命D | - | - |
| 钙 | - | - |
| 铁 | - | - |
| 钾 | - | - |
%每日建议摄取量(DV)是以每日摄入2000卡路里的饮食计算的。
青芥辣粉 300g

- JAN/UPC条码0 74880 00102 0
- 装箱数量4 × 5
原材料
辣根(76%)、芥末、木薯淀粉、山葵(2%)
营养成分
| 营养成分 | 重量/份量 (1茶匙(2.1g)) | %DV* |
|---|---|---|
| 能量 | 10千卡 | - |
| 脂肪 | 0克 | 0% |
| - 饱和脂肪 | - | - |
| - 反式脂肪 | - | - |
| 胆固醇 | - | - |
| 钠 | 0毫克 | 0% |
| 总碳水化合物 | 1克 | 0% |
| - 膳食纤维 | - | - |
| - 糖分 | <1克 | - |
| -- 添加糖 | - | - |
| 蛋白质 | 0克 | - |
| 维他命D | - | - |
| 钙 | - | - |
| 铁 | - | - |
| 钾 | - | - |
%每日建议摄取量(DV)是以每日摄入2000卡路里的饮食计算的。
青芥辣粉 300g

- JAN/UPC条码0 74880 00102 0
- 装箱数量4 × 5
原材料
辣根(76%)、芥末、木薯淀粉、山葵(2%)
营养成分
| 营养成分 | 每100克 |
|---|---|
| 能量 | 1598千焦 |
| 能量 | 381千卡 |
| 脂肪 | 9.1克 |
| - 饱和脂肪 | 0.7克 |
| 碳水化合物 | 50.4克 |
| - 糖分 | 28.7克 |
| 蛋白质 | 15.3克 |
| 盐 | 0.1克 |
青芥辣粉 300g

- JAN/UPC条码0 74880 00102 0
- 装箱数量4 × 5
原材料
辣根(76%)、芥末、木薯淀粉、山葵(2%)
营养成分
| 营养成分 | 每100克 |
|---|---|
| 能量 | 1598千焦 |
| 能量 | 381千卡 |
| 脂肪 | 9.1克 |
| - 饱和脂肪 | 0.7克 |
| 碳水化合物 | 50.4克 |
| - 糖分 | 28.7克 |
| 蛋白质 | 15.3克 |
| 盐 | 0.1克 |





