
采用日本独有的食材,醇香浓厚的味噌与柚子的酸爽清香相辅相成,造就独特的美味口感。便于使用的软管包装,可轻松按需取用。不仅可作为下饭酱,也可用于各种创意美食菜单。是您轻松体验“日本风味”的调味料新选项。
爱思必柚子味噌酱

- JAN/UPC条码0 74880 19014 4
- 装箱数量10×10
原材料
味噌、砂糖、柚子、葡萄糖酸、染色料(焦糖色素)、山梨糖醇、粉状酵母提取物、双淀粉磷酸酯、增粘剂(黄原胶)、香料
营养成分
| 营养成分 | 重量/份量 (1茶匙(5g)) | %DV* |
|---|---|---|
| 能量 | 10千卡 | - |
| 脂肪 | 0克 | 0% |
| - 饱和脂肪 | - | - |
| - 反式脂肪 | - | - |
| 胆固醇 | - | - |
| 钠 | 100毫克 | 4% |
| 总碳水化合物 | 3克 | 1% |
| - 膳食纤维 | - | - |
| - 糖分 | 2克 | - |
| -- 添加糖 | 1克 | 2% |
| 蛋白质 | 0克 | - |
| 维他命D | - | - |
| 钙 | - | - |
| 铁 | - | - |
| 钾 | - | - |
%每日建议摄取量(DV)是以每日摄入2000卡路里的饮食计算的。
爱思必柚子味噌酱

- JAN/UPC条码0 74880 19014 4
- 装箱数量10×10
原材料
味噌、砂糖、柚子、葡萄糖酸、染色料(焦糖色素)、山梨糖醇、粉状酵母提取物、双淀粉磷酸酯、增粘剂(黄原胶)、香料
营养成分
| 营养成分 | 重量/份量 (1茶匙(5g)) | %DV* |
|---|---|---|
| 能量 | 10千卡 | - |
| 脂肪 | 0克 | 0% |
| - 饱和脂肪 | - | - |
| - 反式脂肪 | - | - |
| 胆固醇 | - | - |
| 钠 | 100毫克 | 4% |
| 总碳水化合物 | 3克 | 1% |
| - 膳食纤维 | - | - |
| - 糖分 | 2克 | - |
| -- 添加糖 | 1克 | 2% |
| 蛋白质 | 0克 | - |
| 维他命D | - | - |
| 钙 | - | - |
| 铁 | - | - |
| 钾 | - | - |
%每日建议摄取量(DV)是以每日摄入2000卡路里的饮食计算的。
爱思必柚子味噌酱

- JAN/UPC条码0 74880 19014 4
- 装箱数量10×10
原材料
味噌、砂糖、柚子、葡萄糖酸、染色料(焦糖色素)、山梨糖醇、粉状酵母提取物、双淀粉磷酸酯、增粘剂(黄原胶)、香料
营养成分
| 营养成分 | 重量/份量 (1茶匙(5g)) | %DV* |
|---|---|---|
| 能量 | 10千卡 | - |
| 脂肪 | 0克 | 0% |
| - 饱和脂肪 | - | - |
| - 反式脂肪 | - | - |
| 胆固醇 | - | - |
| 钠 | 100毫克 | 4% |
| 总碳水化合物 | 3克 | 1% |
| - 膳食纤维 | - | - |
| - 糖分 | 2克 | - |
| -- 添加糖 | 1克 | 2% |
| 蛋白质 | 0克 | - |
| 维他命D | - | - |
| 钙 | - | - |
| 铁 | - | - |
| 钾 | - | - |
%每日建议摄取量(DV)是以每日摄入2000卡路里的饮食计算的。
爱思必柚子味噌酱

- JAN/UPC条码0 74880 19014 4
- 装箱数量10×10
原材料
味噌、砂糖、柚子、葡萄糖酸、染色料(焦糖色素)、山梨糖醇、粉状酵母提取物、双淀粉磷酸酯、增粘剂(黄原胶)、香料
营养成分
| 营养成分 | 重量/份量 (1茶匙(5g)) | %DV* |
|---|---|---|
| 能量 | 10千卡 | - |
| 脂肪 | 0克 | 0% |
| - 饱和脂肪 | - | - |
| - 反式脂肪 | - | - |
| 胆固醇 | - | - |
| 钠 | 100毫克 | 4% |
| 总碳水化合物 | 3克 | 1% |
| - 膳食纤维 | - | - |
| - 糖分 | 2克 | - |
| -- 添加糖 | 1克 | 2% |
| 蛋白质 | 0克 | - |
| 维他命D | - | - |
| 钙 | - | - |
| 铁 | - | - |
| 钾 | - | - |
%每日建议摄取量(DV)是以每日摄入2000卡路里的饮食计算的。






