
保留酸梅原本的风味,实现了与米饭绝配的美味。
便于使用的软管包装,可轻松按需取用。
恰到好处地平衡了酸味与咸味,除饭团外,还可用于披萨、冰淇淋等米饭以外的创意美食。
爱思必酸梅酱

- JAN/UPC条码0 74880 18799 1
- 装箱数量10×10
原材料
酸梅酱(梅子、食用盐)、砂糖
营养成分
| 营养成分 | 重量/份量 (1茶匙(5g)) | %DV* |
|---|---|---|
| 能量 | 5千卡 | - |
| 脂肪 | 0克 | 0% |
| - 饱和脂肪 | - | - |
| - 反式脂肪 | - | - |
| 胆固醇 | - | - |
| 钠 | 250毫克 | 11% |
| 总碳水化合物 | 2克 | 1% |
| - 膳食纤维 | - | - |
| - 糖分 | 1克 | - |
| -- 添加糖 | 1克 | 2% |
| 蛋白质 | 0克 | - |
| 维他命D | - | - |
| 钙 | - | - |
| 铁 | - | - |
| 钾 | - | - |
%每日建议摄取量(DV)是以每日摄入2000卡路里的饮食计算的。
爱思必酸梅酱

- JAN/UPC条码0 74880 18799 1
- 装箱数量10×10
原材料
酸梅酱(梅子、食用盐)、砂糖
营养成分
| 营养成分 | 重量/份量 (1茶匙(5g)) | %DV* |
|---|---|---|
| 能量 | 5千卡 | - |
| 脂肪 | 0克 | 0% |
| - 饱和脂肪 | - | - |
| - 反式脂肪 | - | - |
| 胆固醇 | - | - |
| 钠 | 250毫克 | 11% |
| 总碳水化合物 | 2克 | 1% |
| - 膳食纤维 | - | - |
| - 糖分 | 1克 | - |
| -- 添加糖 | 1克 | 2% |
| 蛋白质 | 0克 | - |
| 维他命D | - | - |
| 钙 | - | - |
| 铁 | - | - |
| 钾 | - | - |
%每日建议摄取量(DV)是以每日摄入2000卡路里的饮食计算的。
爱思必酸梅酱

- JAN/UPC条码0 74880 18799 1
- 装箱数量10×10
原材料
酸梅酱(梅子、食用盐)、砂糖
营养成分
| 营养成分 | 重量/份量 (1茶匙(5g)) | %DV* |
|---|---|---|
| 能量 | 5千卡 | - |
| 脂肪 | 0克 | 0% |
| - 饱和脂肪 | - | - |
| - 反式脂肪 | - | - |
| 胆固醇 | - | - |
| 钠 | 250毫克 | 11% |
| 总碳水化合物 | 2克 | 1% |
| - 膳食纤维 | - | - |
| - 糖分 | 1克 | - |
| -- 添加糖 | 1克 | 2% |
| 蛋白质 | 0克 | - |
| 维他命D | - | - |
| 钙 | - | - |
| 铁 | - | - |
| 钾 | - | - |
%每日建议摄取量(DV)是以每日摄入2000卡路里的饮食计算的。
爱思必酸梅酱

- JAN/UPC条码0 74880 18799 1
- 装箱数量10×10
原材料
酸梅酱(梅子、食用盐)、砂糖
营养成分
| 营养成分 | 重量/份量 (1茶匙(5g)) | %DV* |
|---|---|---|
| 能量 | 5千卡 | - |
| 脂肪 | 0克 | 0% |
| - 饱和脂肪 | - | - |
| - 反式脂肪 | - | - |
| 胆固醇 | - | - |
| 钠 | 250毫克 | 11% |
| 总碳水化合物 | 2克 | 1% |
| - 膳食纤维 | - | - |
| - 糖分 | 1克 | - |
| -- 添加糖 | 1克 | 2% |
| 蛋白质 | 0克 | - |
| 维他命D | - | - |
| 钙 | - | - |
| 铁 | - | - |
| 钾 | - | - |
%每日建议摄取量(DV)是以每日摄入2000卡路里的饮食计算的。






