柚子青椒调味酱是非常流行的日式调味品,其具有柚子的新鲜风味还有青椒的辛辣风味。新鲜和辛辣的风味让日常饮食更加美味。该款产品的塑料管设计为容易挤出且可用尽,并且其盖子容易打开。用来为各种食物添加滋味并增强其风味,如寿司、拉面及烤鸡串等日式料理,饺子等中华料理,或烤肉烤鱼、薄切生肉或三明治。
柚子青椒调味酱 43g
- JAN/UPC条码0 74880 02008 3
原材料
柚子柑橘皮、青辣椒、食盐、水、山梨糖醇、食用变性淀粉、清酒(米酒)、天然及人工香料、柠檬酸、黄原胶、亮蓝
营养成分
营养成分 | 重量/份量 (1茶匙(5g)) | %DV* |
---|---|---|
能量 | 0千卡 | - |
脂肪 | 0克 | 0% |
- 饱和脂肪 | 0克 | 0% |
- 反式脂肪 | 0克 | - |
胆固醇 | 0毫克 | 0% |
钠 | 330毫克 | 14% |
总碳水化合物 | <1克 | 0% |
- 膳食纤维 | 0克 | 0% |
- 糖分 | 0克 | - |
-- 添加糖 | 0克 | 0% |
蛋白质 | 0克 | - |
维他命D | - | 0% |
钙 | - | 0% |
铁 | - | 0% |
钾 | - | 0% |
%每日建议摄取量(DV)是以每日摄入2000卡路里的饮食计算的。
柚子青椒调味酱 43g
- JAN/UPC条码0 74880 02008 3
原材料
柚子柑橘皮、青辣椒、食盐、水、山梨糖醇、食用变性淀粉、清酒(米酒)、天然及人工香料、柠檬酸、黄原胶、亮蓝
营养成分
营养成分 | 重量/份量 (1茶匙(5g)) | %DV* |
---|---|---|
能量 | 0千卡 | - |
脂肪 | 0克 | 0% |
- 饱和脂肪 | 0克 | 0% |
- 反式脂肪 | 0克 | - |
胆固醇 | 0毫克 | 0% |
钠 | 330毫克 | 14% |
总碳水化合物 | <1克 | 0% |
- 膳食纤维 | 0克 | 0% |
- 糖分 | 0克 | - |
-- 添加糖 | 0克 | 0% |
蛋白质 | 0克 | - |
维他命D | - | 0% |
钙 | - | 0% |
铁 | - | 0% |
钾 | - | 0% |
%每日建议摄取量(DV)是以每日摄入2000卡路里的饮食计算的。
柚子青椒调味酱 43g
- JAN/UPC条码0 74880 02008 3
原材料
柚子柑橘皮、青辣椒、食盐、水、山梨糖醇、食用变性淀粉、清酒(米酒)、天然及人工香料、柠檬酸、黄原胶、亮蓝
营养成分
营养成分 | 重量/份量 (1茶匙(5g)) | %DV* |
---|---|---|
能量 | 0千卡 | - |
脂肪 | 0克 | 0% |
- 饱和脂肪 | 0克 | 0% |
- 反式脂肪 | 0克 | - |
胆固醇 | 0毫克 | 0% |
钠 | 330毫克 | 14% |
总碳水化合物 | <1克 | 0% |
- 膳食纤维 | 0克 | 0% |
- 糖分 | 0克 | - |
-- 添加糖 | 0克 | 0% |
蛋白质 | 0克 | - |
维他命D | - | 0% |
钙 | - | 0% |
铁 | - | 0% |
钾 | - | 0% |
%每日建议摄取量(DV)是以每日摄入2000卡路里的饮食计算的。
柚子青椒调味酱 43g
- JAN/UPC条码0 74880 02008 3
原材料
柚子柑橘皮、青辣椒、食盐、水、山梨糖醇、食用变性淀粉、清酒(米酒)、天然及人工香料、柠檬酸、黄原胶、亮蓝
营养成分
营养成分 | 重量/份量 (1茶匙(5g)) | %DV* |
---|---|---|
能量 | 0千卡 | - |
脂肪 | 0克 | 0% |
- 饱和脂肪 | 0克 | 0% |
- 反式脂肪 | 0克 | - |
胆固醇 | 0毫克 | 0% |
钠 | 330毫克 | 14% |
总碳水化合物 | <1克 | 0% |
- 膳食纤维 | 0克 | 0% |
- 糖分 | 0克 | - |
-- 添加糖 | 0克 | 0% |
蛋白质 | 0克 | - |
维他命D | - | 0% |
钙 | - | 0% |
铁 | - | 0% |
钾 | - | 0% |
%每日建议摄取量(DV)是以每日摄入2000卡路里的饮食计算的。