爱思必日式黄芥末是带有刺鼻及辛辣风味的日式芥末酱。无色素添加。该款产品的塑料管设计为容易挤出且可用尽,并且其盖子容易打开。
辣味作为其主要特征,日本料理自不用说,还适合于西餐和中餐。非常适合搭配发酵大豆(纳豆)、炸猪排和中国饺子享用。它也适合用于三明治及沙拉调味料。
日式黄芥末 43克
- JAN/UPC条码0 74880 02001 4
原材料
水、芥末、山梨糖醇、食用变性淀粉、玉米油、食盐、葡萄糖浆、葡萄糖酸-δ-内酯、香料提取物、抗坏血酸、黄原胶
营养成分
营养成分 | 重量/份量 (1茶匙(5g)) | %DV* |
---|---|---|
能量 | 15千卡 | - |
脂肪 | 0.5克 | 1% |
- 饱和脂肪 | 0克 | 0% |
- 反式脂肪 | 0克 | - |
胆固醇 | 0毫克 | 0% |
钠 | 160毫克 | 7% |
总碳水化合物 | 2克 | 1% |
- 膳食纤维 | 0克 | 0% |
- 糖分 | 0克 | - |
-- 添加糖 | 0克 | 0% |
蛋白质 | 0克 | - |
维他命D | - | 0% |
钙 | - | 0% |
铁 | - | 0% |
钾 | - | 0% |
%每日建议摄取量(DV)是以每日摄入2000卡路里的饮食计算的。
日式黄芥末 43克
- JAN/UPC条码0 74880 02001 4
原材料
水、芥末、山梨糖醇、食用变性淀粉、玉米油、食盐、葡萄糖浆、葡萄糖酸-δ-内酯、香料提取物、抗坏血酸、黄原胶
营养成分
营养成分 | 重量/份量 (1茶匙(5g)) | %DV* |
---|---|---|
能量 | 15千卡 | - |
脂肪 | 0.5克 | 1% |
- 饱和脂肪 | 0克 | 0% |
- 反式脂肪 | 0克 | - |
胆固醇 | 0毫克 | 0% |
钠 | 160毫克 | 7% |
总碳水化合物 | 2克 | 1% |
- 膳食纤维 | 0克 | 0% |
- 糖分 | 0克 | - |
-- 添加糖 | 0克 | 0% |
蛋白质 | 0克 | - |
维他命D | - | 0% |
钙 | - | 0% |
铁 | - | 0% |
钾 | - | 0% |
%每日建议摄取量(DV)是以每日摄入2000卡路里的饮食计算的。
日式黄芥末 43克
- JAN/UPC条码0 74880 02001 4
原材料
水、芥末、山梨糖醇、食用变性淀粉、玉米油、食盐、葡萄糖浆、葡萄糖酸-δ-内酯、香料提取物、抗坏血酸、黄原胶
营养成分
营养成分 | 重量/份量 (1茶匙(5g)) | %DV* |
---|---|---|
能量 | 15千卡 | - |
脂肪 | 0.5克 | 1% |
- 饱和脂肪 | 0克 | 0% |
- 反式脂肪 | 0克 | - |
胆固醇 | 0毫克 | 0% |
钠 | 160毫克 | 7% |
总碳水化合物 | 2克 | 1% |
- 膳食纤维 | 0克 | 0% |
- 糖分 | 0克 | - |
-- 添加糖 | 0克 | 0% |
蛋白质 | 0克 | - |
维他命D | - | 0% |
钙 | - | 0% |
铁 | - | 0% |
钾 | - | 0% |
%每日建议摄取量(DV)是以每日摄入2000卡路里的饮食计算的。
日式黄芥末 43克
- JAN/UPC条码0 74880 02001 4
原材料
水、芥末、山梨糖醇、食用变性淀粉、玉米油、食盐、葡萄糖浆、葡萄糖酸-δ-内酯、香料提取物、抗坏血酸、黄原胶
营养成分
营养成分 | 重量/份量 (1茶匙(5g)) | %DV* |
---|---|---|
能量 | 15千卡 | - |
脂肪 | 0.5克 | 1% |
- 饱和脂肪 | 0克 | 0% |
- 反式脂肪 | 0克 | - |
胆固醇 | 0毫克 | 0% |
钠 | 160毫克 | 7% |
总碳水化合物 | 2克 | 1% |
- 膳食纤维 | 0克 | 0% |
- 糖分 | 0克 | - |
-- 添加糖 | 0克 | 0% |
蛋白质 | 0克 | - |
维他命D | - | 0% |
钙 | - | 0% |
铁 | - | 0% |
钾 | - | 0% |
%每日建议摄取量(DV)是以每日摄入2000卡路里的饮食计算的。