튜브형 와사비를 처음 발매한 에스비로 인해, 튜브형 와사비는 일본과 전 세계 가정의 상비 조미료가 되었습니다.
에스비 혼나마 본와사비는 와사비(혼와사비)의 고유한 풍미가 있습니다.
초밥이나 회에 곁들일 간장이나 메밀국수, 우동과 같은 다양한 음식에 곁들여 와사비의 독특한 풍미와 매콤함을 즐겨보세요. 또한, 다양하게 사용하실 수 있습니다. 좋아하는 모든 요리에 사용해 보세요.
혼나마 본와사비 43g
- JAN/UPC 코드0 74880 02003 8
재료
와사비, 변성전분, 소르비톨, 설탕, 미강유, 소금, 물, 천연착향료, 구연산, 잔탄검
영양정보
영양정보 | 1회제공량 (1작은술 (5g)) | % 영양성분 기준치* |
---|---|---|
열량 | 15kcal | - |
지방 | 0g | 0% |
- 포화 지방 | 0g | 0% |
- 트랜스 지방 | 0g | - |
콜레스테롤 | 0mg | 0% |
나트륨 | 160mg | 7% |
총 탄수화물 | 3g | 1% |
- 식이섬유 | 0g | 0% |
- 당류 | 0g | - |
-- 첨가당류 | 0g | 0% |
단백질 | 0g | - |
비타민 D | - | 0% |
칼슘 | - | 0% |
철분 | - | 0% |
칼륨 | - | 0% |
*% 영양성분 기준치는 2,000 칼로리를 기준으로 하고 있습니다.
혼나마 본와사비 43g
- JAN/UPC 코드0 74880 02003 8
재료
와사비, 변성전분, 소르비톨, 설탕, 미강유, 소금, 물, 천연착향료, 구연산, 잔탄검
영양정보
영양정보 | 1회제공량 (1작은술 (5g)) | % 영양성분 기준치* |
---|---|---|
열량 | 15kcal | - |
지방 | 0g | 0% |
- 포화 지방 | 0g | 0% |
- 트랜스 지방 | 0g | - |
콜레스테롤 | 0mg | 0% |
나트륨 | 160mg | 7% |
총 탄수화물 | 3g | 1% |
- 식이섬유 | 0g | 0% |
- 당류 | 0g | - |
-- 첨가당류 | 0g | 0% |
단백질 | 0g | - |
비타민 D | - | 0% |
칼슘 | - | 0% |
철분 | - | 0% |
칼륨 | - | 0% |
*% 영양성분 기준치는 2,000 칼로리를 기준으로 하고 있습니다.
혼나마 본와사비 43g
- JAN/UPC 코드0 74880 02003 8
재료
와사비, 변성전분, 소르비톨, 설탕, 미강유, 소금, 물, 천연착향료, 구연산, 잔탄검
영양정보
영양정보 | 1회제공량 (1작은술 (5g)) | % 영양성분 기준치* |
---|---|---|
열량 | 15kcal | - |
지방 | 0g | 0% |
- 포화 지방 | 0g | 0% |
- 트랜스 지방 | 0g | - |
콜레스테롤 | 0mg | 0% |
나트륨 | 160mg | 7% |
총 탄수화물 | 3g | 1% |
- 식이섬유 | 0g | 0% |
- 당류 | 0g | - |
-- 첨가당류 | 0g | 0% |
단백질 | 0g | - |
비타민 D | - | 0% |
칼슘 | - | 0% |
철분 | - | 0% |
칼륨 | - | 0% |
*% 영양성분 기준치는 2,000 칼로리를 기준으로 하고 있습니다.
혼나마 본와사비 43g
- JAN/UPC 코드0 74880 02003 8
재료
와사비, 변성전분, 소르비톨, 설탕, 미강유, 소금, 물, 천연착향료, 구연산, 잔탄검
영양정보
영양정보 | 1회제공량 (1작은술 (5g)) | % 영양성분 기준치* |
---|---|---|
열량 | 15kcal | - |
지방 | 0g | 0% |
- 포화 지방 | 0g | 0% |
- 트랜스 지방 | 0g | - |
콜레스테롤 | 0mg | 0% |
나트륨 | 160mg | 7% |
총 탄수화물 | 3g | 1% |
- 식이섬유 | 0g | 0% |
- 당류 | 0g | - |
-- 첨가당류 | 0g | 0% |
단백질 | 0g | - |
비타민 D | - | 0% |
칼슘 | - | 0% |
철분 | - | 0% |
칼륨 | - | 0% |
*% 영양성분 기준치는 2,000 칼로리를 기준으로 하고 있습니다.