
와사비 특유의 풍부한 풍미와 강렬한 알싸함이 요리의 맛을 한층 더 돋보이게 합니다.
S&B 와사비 파우더의 연한 녹색은 서양고추냉이와 본와사비에서 유래한 색이며, 착색료는 사용하지 않았습니다.
와사비 파우더 300g

- JAN/UPC 코드0 74880 00102 0
- 수량/케이스4 × 5
재료
고추냉이, 겨자, 타피오카 전분, 와사비
영양정보
| 영양정보 | 1회제공량 (1tsp (2.1g)) | % 영양성분 기준치* |
|---|---|---|
| 열량 | 10kcal | - |
| 지방 | 0g | 0% |
| - 포화 지방 | - | - |
| - 트랜스 지방 | - | - |
| 콜레스테롤 | - | - |
| 나트륨 | 0mg | 0% |
| 총 탄수화물 | 1g | 0% |
| - 식이섬유 | - | - |
| - 당류 | <1g | - |
| -- 첨가당류 | - | - |
| 단백질 | 0g | - |
| 비타민 D | - | - |
| 칼슘 | - | - |
| 철분 | - | - |
| 칼륨 | - | - |
*% 영양성분 기준치는 2,000 칼로리를 기준으로 하고 있습니다.
와사비 파우더 300g

- JAN/UPC 코드0 74880 00102 0
- 수량/케이스4 × 5
재료
고추냉이, 겨자, 변성전분, 와사비
영양정보
| 영양정보 | 1회제공량 (1tsp (2.1g)) | % 영양성분 기준치* |
|---|---|---|
| 열량 | 10kcal | - |
| 지방 | 0g | 0% |
| - 포화 지방 | - | - |
| - 트랜스 지방 | - | - |
| 콜레스테롤 | - | - |
| 나트륨 | 0mg | 0% |
| 총 탄수화물 | 1g | 0% |
| - 식이섬유 | - | - |
| - 당류 | <1g | - |
| -- 첨가당류 | - | - |
| 단백질 | 0g | - |
| 비타민 D | - | - |
| 칼슘 | - | - |
| 철분 | - | - |
| 칼륨 | - | - |
*% 영양성분 기준치는 2,000 칼로리를 기준으로 하고 있습니다.
와사비 파우더 300g

- JAN/UPC 코드0 74880 00102 0
- 수량/케이스4 × 5
재료
고추냉이, 겨자, 타피오카 전분, 와사비
영양정보
| 영양정보 | 100g당 |
|---|---|
| 열량 | 1598kJ |
| 열량 | 381kcal |
| 지방 | 9.1g |
| - 포화 지방 | 0.7g |
| 탄수화물 | 50.4g |
| - 당류 | 28.7g |
| 단백질 | 15.3g |
| 염분 | 0.1g |
와사비 파우더 300g

- JAN/UPC 코드0 74880 00102 0
- 수량/케이스4 × 5
재료
고추냉이, 겨자, 타피오카 전분, 와사비
영양정보
| 영양정보 | 100g당 |
|---|---|
| 열량 | 1598kJ |
| 열량 | 381kcal |
| 지방 | 9.1g |
| - 포화 지방 | 0.7g |
| 탄수화물 | 50.4g |
| - 당류 | 28.7g |
| 단백질 | 15.3g |
| 염분 | 0.1g |





