
活用日本特有的食材,完美結合了味噌的濃郁甘味以及柚子的清爽酸味和香氣。
軟管包裝方便使用,輕輕鬆鬆便能擠出所需的用量。除了米飯之外,也適合搭配其他食材。發揮個人創意便能創造各類新菜色。讓大家無須多費功夫便能品嘗「日本風味」。
愛思必柚子味噌醬

- JAN/UPC 條碼0 74880 19014 4
- 包裝數量10×10
材料
味噌、砂糖、柚子皮、葡萄酸、著色劑(焦糖色素)、D-山梨醇、酵母萃取粉、磷酸二澱粉、增稠劑(玉米膠)、香料
營養成份
| 營養成份 | 份量人份 (1茶匙 (5克)) | %DV* |
|---|---|---|
| 熱量 | 10大卡 | - |
| 脂肪 | 0克 | 0% |
| - 飽和脂肪 | - | - |
| - 反式脂肪 | - | - |
| 膽固醇 | - | - |
| 鈉 | 100毫克 | 4% |
| 總碳水化合物 | 3克 | 1% |
| - 膳食纖維 | - | - |
| - 糖 | 2克 | - |
| -- 添加糖 | 1克 | 2% |
| 蛋白質 | 0克 | - |
| 維生素D | - | - |
| 鈣 | - | - |
| 鐵 | - | - |
| 鉀 | - | - |
每日值 (DV) 以2,000卡為準。
愛思必柚子味噌醬

- JAN/UPC 條碼0 74880 19014 4
- 包裝數量10×10
材料
味噌、砂糖、柚子皮、葡萄酸、著色劑(焦糖色素)、D-山梨醇、酵母萃取粉、磷酸二澱粉、增稠劑(玉米膠)、香料
營養成份
| 營養成份 | 份量人份 (1茶匙 (5克)) | %DV* |
|---|---|---|
| 熱量 | 10大卡 | - |
| 脂肪 | 0克 | 0% |
| - 飽和脂肪 | - | - |
| - 反式脂肪 | - | - |
| 膽固醇 | - | - |
| 鈉 | 100毫克 | 4% |
| 總碳水化合物 | 3克 | 1% |
| - 膳食纖維 | - | - |
| - 糖 | 2克 | - |
| -- 添加糖 | 1克 | 2% |
| 蛋白質 | 0克 | - |
| 維生素D | - | - |
| 鈣 | - | - |
| 鐵 | - | - |
| 鉀 | - | - |
每日值 (DV) 以2,000卡為準。
愛思必柚子味噌醬

- JAN/UPC 條碼0 74880 19014 4
- 包裝數量10×10
材料
味噌、砂糖、柚子皮、葡萄酸、著色劑(焦糖色素)、D-山梨醇、酵母萃取粉、磷酸二澱粉、增稠劑(玉米膠)、香料
營養成份
| 營養成份 | 份量人份 (1茶匙 (5克)) | %DV* |
|---|---|---|
| 熱量 | 10大卡 | - |
| 脂肪 | 0克 | 0% |
| - 飽和脂肪 | - | - |
| - 反式脂肪 | - | - |
| 膽固醇 | - | - |
| 鈉 | 100毫克 | 4% |
| 總碳水化合物 | 3克 | 1% |
| - 膳食纖維 | - | - |
| - 糖 | 2克 | - |
| -- 添加糖 | 1克 | 2% |
| 蛋白質 | 0克 | - |
| 維生素D | - | - |
| 鈣 | - | - |
| 鐵 | - | - |
| 鉀 | - | - |
每日值 (DV) 以2,000卡為準。
愛思必柚子味噌醬

- JAN/UPC 條碼0 74880 19014 4
- 包裝數量10×10
材料
味噌、砂糖、柚子皮、葡萄酸、著色劑(焦糖色素)、D-山梨醇、酵母萃取粉、磷酸二澱粉、增稠劑(玉米膠)、香料
營養成份
| 營養成份 | 份量人份 (1茶匙 (5克)) | %DV* |
|---|---|---|
| 熱量 | 10大卡 | - |
| 脂肪 | 0克 | 0% |
| - 飽和脂肪 | - | - |
| - 反式脂肪 | - | - |
| 膽固醇 | - | - |
| 鈉 | 100毫克 | 4% |
| 總碳水化合物 | 3克 | 1% |
| - 膳食纖維 | - | - |
| - 糖 | 2克 | - |
| -- 添加糖 | 1克 | 2% |
| 蛋白質 | 0克 | - |
| 維生素D | - | - |
| 鈣 | - | - |
| 鐵 | - | - |
| 鉀 | - | - |
每日值 (DV) 以2,000卡為準。






