
活用酸梅原本的風味,打造出與米飯絕配的美味。
軟管包裝方便使用,輕輕鬆鬆就能擠出所需的用量。
酸味與鹹味恰到好處,除了用來包飯糰,也適合搭配披薩、冰淇淋等米飯之外的食物。
發揮創意便能創造各類新菜色。
愛思必酸梅醬

- JAN/UPC 條碼0 74880 18799 1
- 包裝數量10×10
材料
酸梅醬(梅子、食鹽)、砂糖
營養成份
| 營養成份 | 份量人份 (1茶匙 (5克)) | %DV* |
|---|---|---|
| 熱量 | 5大卡 | - |
| 脂肪 | 0克 | 0% |
| - 飽和脂肪 | - | - |
| - 反式脂肪 | - | - |
| 膽固醇 | - | - |
| 鈉 | 250毫克 | 11% |
| 總碳水化合物 | 2克 | 1% |
| - 膳食纖維 | - | - |
| - 糖 | 1克 | - |
| -- 添加糖 | 1克 | 2% |
| 蛋白質 | 0克 | - |
| 維生素D | - | - |
| 鈣 | - | - |
| 鐵 | - | - |
| 鉀 | - | - |
每日值 (DV) 以2,000卡為準。
愛思必酸梅醬

- JAN/UPC 條碼0 74880 18799 1
- 包裝數量10×10
材料
酸梅醬(梅子、食鹽)、砂糖
營養成份
| 營養成份 | 份量人份 (1茶匙 (5克)) | %DV* |
|---|---|---|
| 熱量 | 5大卡 | - |
| 脂肪 | 0克 | 0% |
| - 飽和脂肪 | - | - |
| - 反式脂肪 | - | - |
| 膽固醇 | - | - |
| 鈉 | 250毫克 | 11% |
| 總碳水化合物 | 2克 | 1% |
| - 膳食纖維 | - | - |
| - 糖 | 1克 | - |
| -- 添加糖 | 1克 | 2% |
| 蛋白質 | 0克 | - |
| 維生素D | - | - |
| 鈣 | - | - |
| 鐵 | - | - |
| 鉀 | - | - |
每日值 (DV) 以2,000卡為準。
愛思必酸梅醬

- JAN/UPC 條碼0 74880 18799 1
- 包裝數量10×10
材料
酸梅醬(梅子、食鹽)、砂糖
營養成份
| 營養成份 | 份量人份 (1茶匙 (5克)) | %DV* |
|---|---|---|
| 熱量 | 5大卡 | - |
| 脂肪 | 0克 | 0% |
| - 飽和脂肪 | - | - |
| - 反式脂肪 | - | - |
| 膽固醇 | - | - |
| 鈉 | 250毫克 | 11% |
| 總碳水化合物 | 2克 | 1% |
| - 膳食纖維 | - | - |
| - 糖 | 1克 | - |
| -- 添加糖 | 1克 | 2% |
| 蛋白質 | 0克 | - |
| 維生素D | - | - |
| 鈣 | - | - |
| 鐵 | - | - |
| 鉀 | - | - |
每日值 (DV) 以2,000卡為準。
愛思必酸梅醬

- JAN/UPC 條碼0 74880 18799 1
- 包裝數量10×10
材料
酸梅醬(梅子、食鹽)、砂糖
營養成份
| 營養成份 | 份量人份 (1茶匙 (5克)) | %DV* |
|---|---|---|
| 熱量 | 5大卡 | - |
| 脂肪 | 0克 | 0% |
| - 飽和脂肪 | - | - |
| - 反式脂肪 | - | - |
| 膽固醇 | - | - |
| 鈉 | 250毫克 | 11% |
| 總碳水化合物 | 2克 | 1% |
| - 膳食纖維 | - | - |
| - 糖 | 1克 | - |
| -- 添加糖 | 1克 | 2% |
| 蛋白質 | 0克 | - |
| 維生素D | - | - |
| 鈣 | - | - |
| 鐵 | - | - |
| 鉀 | - | - |
每日值 (DV) 以2,000卡為準。






