愛思必公司率先推出管狀山葵,現在成為日本家庭必備的調味料,並風行全球。
愛思必優質山葵醬具有日本山葵(純正山葵)的純正美味。
可搭配多種食物,如加在生魚片、壽司的醬油中、蕎麥麵或烏龍麵等,即可享受其獨特滋味與嗆辣口感。用途還有多種變化。可嘗試加在任何家常菜中。
優質山葵醬 43克
- JAN/UPC 條碼0 74880 02003 8
材料
山葵、修飾澱粉、山梨糖醇、砂糖、米糠油、食鹽、水、香料、檸檬酸、玉米糖膠
營養成份
營養成份 | 份量人份 (1茶匙 (5克)) | %DV* |
---|---|---|
熱量 | 15大卡 | - |
脂肪 | 0克 | 0% |
- 飽和脂肪 | 0克 | 0% |
- 反式脂肪 | 0克 | - |
膽固醇 | 0毫克 | 0% |
鈉 | 160毫克 | 7% |
總碳水化合物 | 3克 | 1% |
- 膳食纖維 | 0克 | 0% |
- 糖 | 0克 | - |
-- 添加糖 | 0克 | 0% |
蛋白質 | 0克 | - |
維生素D | - | 0% |
鈣 | - | 0% |
鐵 | - | 0% |
鉀 | - | 0% |
每日值 (DV) 以2,000卡為準。
優質山葵醬 43克
- JAN/UPC 條碼0 74880 02003 8
材料
山葵、修飾澱粉、山梨糖醇、砂糖、米糠油、食鹽、水、香料、檸檬酸、玉米糖膠
營養成份
營養成份 | 份量人份 (1茶匙 (5克)) | %DV* |
---|---|---|
熱量 | 15大卡 | - |
脂肪 | 0克 | 0% |
- 飽和脂肪 | 0克 | 0% |
- 反式脂肪 | 0克 | - |
膽固醇 | 0毫克 | 0% |
鈉 | 160毫克 | 7% |
總碳水化合物 | 3克 | 1% |
- 膳食纖維 | 0克 | 0% |
- 糖 | 0克 | - |
-- 添加糖 | 0克 | 0% |
蛋白質 | 0克 | - |
維生素D | - | 0% |
鈣 | - | 0% |
鐵 | - | 0% |
鉀 | - | 0% |
每日值 (DV) 以2,000卡為準。
優質山葵醬 43克
- JAN/UPC 條碼0 74880 02003 8
材料
山葵、修飾澱粉、山梨糖醇、砂糖、米糠油、食鹽、水、香料、檸檬酸、玉米糖膠
營養成份
營養成份 | 份量人份 (1茶匙 (5克)) | %DV* |
---|---|---|
熱量 | 15大卡 | - |
脂肪 | 0克 | 0% |
- 飽和脂肪 | 0克 | 0% |
- 反式脂肪 | 0克 | - |
膽固醇 | 0毫克 | 0% |
鈉 | 160毫克 | 7% |
總碳水化合物 | 3克 | 1% |
- 膳食纖維 | 0克 | 0% |
- 糖 | 0克 | - |
-- 添加糖 | 0克 | 0% |
蛋白質 | 0克 | - |
維生素D | - | 0% |
鈣 | - | 0% |
鐵 | - | 0% |
鉀 | - | 0% |
每日值 (DV) 以2,000卡為準。
優質山葵醬 43克
- JAN/UPC 條碼0 74880 02003 8
材料
山葵、修飾澱粉、山梨糖醇、砂糖、米糠油、食鹽、水、香料、檸檬酸、玉米糖膠
營養成份
營養成份 | 份量人份 (1茶匙 (5克)) | %DV* |
---|---|---|
熱量 | 15大卡 | - |
脂肪 | 0克 | 0% |
- 飽和脂肪 | 0克 | 0% |
- 反式脂肪 | 0克 | - |
膽固醇 | 0毫克 | 0% |
鈉 | 160毫克 | 7% |
總碳水化合物 | 3克 | 1% |
- 膳食纖維 | 0克 | 0% |
- 糖 | 0克 | - |
-- 添加糖 | 0克 | 0% |
蛋白質 | 0克 | - |
維生素D | - | 0% |
鈣 | - | 0% |
鐵 | - | 0% |
鉀 | - | 0% |
每日值 (DV) 以2,000卡為準。