
愛思必公司率先推出管狀山葵,現在成為日本家庭必備的調味料,並風行全球。
愛思必管狀山葵具有自然的山葵原味、嗆辣口感與香氣。
可搭配多種食物,如加在生魚片、壽司的醬油中、蕎麥麵或烏龍麵等,即可享受其獨特滋味與嗆辣口感。
用途還有多種變化。可嘗試加在任何家常菜中。
- 使用方法
- 將愛思必山葵粉加水攪拌,並放置1分鐘。
1在小碗中加5茶匙山葵粉。
2加3茶匙水並充分攪拌
3將容器倒置並等待1分鐘,待辣度充分昇華
山葵粉 30克

- JAN/UPC 條碼49181173
材料
西洋山葵、黃芥末、木薯澱粉、山葵
營養成份
| 營養成份 | 份量人份 (1茶匙 (2.1克)) | %DV* |
|---|---|---|
| 熱量 | 10大卡 | - |
| 脂肪 | 0克 | 0% |
| - 飽和脂肪 | - | - |
| - 反式脂肪 | - | - |
| 膽固醇 | - | - |
| 鈉 | 0毫克 | 0% |
| 總碳水化合物 | 1克 | 0% |
| - 膳食纖維 | - | - |
| - 糖 | <1克 | - |
| -- 添加糖 | - | - |
| 蛋白質 | 0克 | - |
| 維生素D | - | - |
| 鈣 | - | - |
| 鐵 | - | - |
| 鉀 | - | - |
每日值 (DV) 以2,000卡為準。
山葵粉 30克

- JAN/UPC 條碼49181173
材料
西洋山葵、黃芥末、木薯澱粉、山葵
營養成份
| 營養成份 | 份量人份 (1茶匙 (2.1克)) | %DV* |
|---|---|---|
| 熱量 | 10大卡 | - |
| 脂肪 | 0克 | 0% |
| - 飽和脂肪 | - | - |
| - 反式脂肪 | - | - |
| 膽固醇 | - | - |
| 鈉 | 0毫克 | 0% |
| 總碳水化合物 | 1克 | 0% |
| - 膳食纖維 | - | - |
| - 糖 | <1克 | - |
| -- 添加糖 | - | - |
| 蛋白質 | 0克 | - |
| 維生素D | - | - |
| 鈣 | - | - |
| 鐵 | - | - |
| 鉀 | - | - |
每日值 (DV) 以2,000卡為準。
山葵粉 30克

- JAN/UPC 條碼49181173
材料
西洋山葵、黃芥末、木薯澱粉、山葵
營養成份
| 營養成份 | 每100克 |
|---|---|
| 熱量 | 1598kJ |
| 熱量 | 381大卡 |
| 脂肪 | 9.1克 |
| - 飽和脂肪 | 0.7克 |
| 碳水化合物 | - |
| - 糖 | 28.7克 |
| 蛋白質 | 15.3克 |
| 鹽 | 0.1克 |
山葵粉 30克

- JAN/UPC 條碼49181173
材料
西洋山葵、黃芥末、木薯澱粉、山葵
營養成份
| 營養成份 | 每100克 |
|---|---|
| 熱量 | 1598kJ |
| 熱量 | 381大卡 |
| 脂肪 | 9.1克 |
| - 飽和脂肪 | 0.7克 |
| 碳水化合物 | - |
| - 糖 | 28.7克 |
| 蛋白質 | 15.3克 |
| 鹽 | 0.1克 |





