
山葵獨特而濃郁的香氣與强烈的辛辣口感,能進一步提升菜品的風味。愛思必山葵粉的淡綠色來源於西洋山葵與日本山葵原料本身,未添加任何色素。
- 使用方法
- 將愛思必山葵粉加水攪拌,並放置1分鐘。
1在小碗中加5茶匙山葵粉。
2加3茶匙水並充分攪拌
3將容器倒置並等待1分鐘,待辣度充分昇華
山葵粉 30克

- JAN/UPC 條碼49181173
材料
西洋山葵、黃芥末、木薯澱粉、山葵
營養成份
| 營養成份 | 份量人份 (1茶匙 (2.1克)) | %DV* |
|---|---|---|
| 熱量 | 10大卡 | - |
| 脂肪 | 0克 | 0% |
| - 飽和脂肪 | - | - |
| - 反式脂肪 | - | - |
| 膽固醇 | - | - |
| 鈉 | 0毫克 | 0% |
| 總碳水化合物 | 1克 | 0% |
| - 膳食纖維 | - | - |
| - 糖 | <1克 | - |
| -- 添加糖 | - | - |
| 蛋白質 | 0克 | - |
| 維生素D | - | - |
| 鈣 | - | - |
| 鐵 | - | - |
| 鉀 | - | - |
每日值 (DV) 以2,000卡為準。
山葵粉 30克

- JAN/UPC 條碼074880001013
材料
西洋山葵、黃芥末、修飾澱粉、山葵
營養成份
| 營養成份 | 份量人份 (1茶匙 (2.1克)) | %DV* |
|---|---|---|
| 熱量 | 10大卡 | - |
| 脂肪 | 0克 | 0% |
| - 飽和脂肪 | - | - |
| - 反式脂肪 | - | - |
| 膽固醇 | - | - |
| 鈉 | 0毫克 | 0% |
| 總碳水化合物 | 1克 | 0% |
| - 膳食纖維 | - | - |
| - 糖 | <1克 | - |
| -- 添加糖 | - | - |
| 蛋白質 | 0克 | - |
| 維生素D | - | - |
| 鈣 | - | - |
| 鐵 | - | - |
| 鉀 | - | - |
每日值 (DV) 以2,000卡為準。
山葵粉 30克

- JAN/UPC 條碼49181173
材料
西洋山葵、黃芥末、木薯澱粉、山葵
營養成份
| 營養成份 | 每100克 |
|---|---|
| 熱量 | 1598kJ |
| 熱量 | 381大卡 |
| 脂肪 | 9.1克 |
| - 飽和脂肪 | 0.7克 |
| 碳水化合物 | - |
| - 糖 | 28.7克 |
| 蛋白質 | 15.3克 |
| 鹽 | 0.1克 |
山葵粉 30克

- JAN/UPC 條碼49181173
材料
西洋山葵、黃芥末、木薯澱粉、山葵
營養成份
| 營養成份 | 每100克 |
|---|---|
| 熱量 | 1598kJ |
| 熱量 | 381大卡 |
| 脂肪 | 9.1克 |
| - 飽和脂肪 | 0.7克 |
| 碳水化合物 | - |
| - 糖 | 28.7克 |
| 蛋白質 | 15.3克 |
| 鹽 | 0.1克 |





