愛思必辣油主要以精選辣椒製成。以獨家技術和專業知識,萃取色澤鮮艷、風味絕佳的辣椒萃取物,再加入麻油。其特色是麻辣口感、鮮豔的紅色及麻油的香氣。此商品添加粗磨紅辣椒,比一般辣油更辛辣。
可搭配港式點心、湯麵、炸肉、炸蔬菜、中式醬料、壽司捲或美乃滋沾醬。
辣油(含紅辣椒)33cc (31克)
- JAN/UPC 條碼0 74880 03545 2
材料
食用芝麻油、食用玉米油、紅辣椒、紅辣椒萃取物、紅椒色素
營養成份
營養成份 | 份量人份 (1茶匙 (5cc)) | %DV* |
---|---|---|
熱量 | 40大卡 | - |
脂肪 | 4.5克 | 6% |
- 飽和脂肪 | 0.5克 | 3% |
- 反式脂肪 | 0克 | - |
膽固醇 | 0毫克 | 0% |
鈉 | 0毫克 | 0% |
總碳水化合物 | 0克 | 0% |
- 膳食纖維 | 0克 | 0% |
- 糖 | 0克 | - |
蛋白質 | 0克 | - |
維生素A | - | 2% |
維生素C | - | 0% |
鈣 | - | 0% |
鐵 | - | 0% |
每日值 (DV) 以2,000卡為準。
辣油(含紅辣椒)33cc (31克)
- JAN/UPC 條碼0 74880 03545 2
材料
食用芝麻油、食用玉米油、紅辣椒、紅辣椒萃取物、紅椒色素
營養成份
營養成份 | 份量人份 (1茶匙 (5cc)) | %DV* |
---|---|---|
熱量 | 40大卡 | - |
脂肪 | 4.5克 | 6% |
- 飽和脂肪 | 0.5克 | 3% |
- 反式脂肪 | 0克 | - |
膽固醇 | 0毫克 | 0% |
鈉 | 0毫克 | 0% |
總碳水化合物 | 0克 | 0% |
- 膳食纖維 | 0克 | 0% |
- 糖 | 0克 | - |
蛋白質 | 0克 | - |
維生素A | - | 2% |
維生素C | - | 0% |
鈣 | - | 0% |
鐵 | - | 0% |
每日值 (DV) 以2,000卡為準。
辣油(含紅辣椒)33cc (31克)
- JAN/UPC 條碼0 74880 03545 2
材料
食用芝麻油、食用玉米油、紅辣椒、紅辣椒萃取物、紅椒色素
營養成份
營養成份 | 份量人份 (1茶匙 (5cc)) | %DV* |
---|---|---|
熱量 | 40大卡 | - |
脂肪 | 4.5克 | 6% |
- 飽和脂肪 | 0.5克 | 3% |
- 反式脂肪 | 0克 | - |
膽固醇 | 0毫克 | 0% |
鈉 | 0毫克 | 0% |
總碳水化合物 | 0克 | 0% |
- 膳食纖維 | 0克 | 0% |
- 糖 | 0克 | - |
蛋白質 | 0克 | - |
維生素A | - | 2% |
維生素C | - | 0% |
鈣 | - | 0% |
鐵 | - | 0% |
每日值 (DV) 以2,000卡為準。
辣油(含紅辣椒)33cc (31克)
- JAN/UPC 條碼0 74880 03545 2
材料
食用芝麻油、食用玉米油、紅辣椒、紅辣椒萃取物、紅椒色素
營養成份
營養成份 | 份量人份 (1茶匙 (5cc)) | %DV* |
---|---|---|
熱量 | 40大卡 | - |
脂肪 | 4.5克 | 6% |
- 飽和脂肪 | 0.5克 | 3% |
- 反式脂肪 | 0克 | - |
膽固醇 | 0毫克 | 0% |
鈉 | 0毫克 | 0% |
總碳水化合物 | 0克 | 0% |
- 膳食纖維 | 0克 | 0% |
- 糖 | 0克 | - |
蛋白質 | 0克 | - |
維生素A | - | 2% |
維生素C | - | 0% |
鈣 | - | 0% |
鐵 | - | 0% |
每日值 (DV) 以2,000卡為準。