
是粗磨的乾燥辣椒。均勻研磨精選辣椒,帶出麻辣口感與誘人香氣。還能豐富料理色調。
享用烏龍麵、蕎麥麵、牛肉、雞肉、豬肉、魚類等料理時,可代替胡椒或黃芥末來換換口味,還可以撒在壽司捲上。
一味唐辛子 15克

- JAN/UPC 條碼0 74880 02041 0
材料
紅辣椒
營養成份
| 營養成份 | 份量人份 (1/4茶匙 (0.5克)) | %DV* |
|---|---|---|
| 熱量 | 0大卡 | - |
| 脂肪 | 0克 | 0% |
| - 飽和脂肪 | - | - |
| - 反式脂肪 | - | - |
| 膽固醇 | - | - |
| 鈉 | 0毫克 | 0% |
| 總碳水化合物 | 0克 | 0% |
| - 膳食纖維 | - | - |
| - 糖 | 0克 | - |
| 蛋白質 | 0克 | - |
| 維生素A | - | - |
| 維生素C | - | - |
| 鈣 | - | - |
| 鐵 | - | - |
每日值 (DV) 以2,000卡為準。
一味唐辛子 15克

- JAN/UPC 條碼0 74880 02041 0
材料
紅辣椒
營養成份
| 營養成份 | 份量人份 (1/4茶匙 (0.5克)) | %DV* |
|---|---|---|
| 熱量 | 0大卡 | - |
| 脂肪 | 0克 | 0% |
| - 飽和脂肪 | - | - |
| - 反式脂肪 | - | - |
| 膽固醇 | - | - |
| 鈉 | 0毫克 | 0% |
| 總碳水化合物 | 0克 | 0% |
| - 膳食纖維 | - | - |
| - 糖 | 0克 | - |
| 蛋白質 | 0克 | - |
| 維生素A | - | - |
| 維生素C | - | - |
| 鈣 | - | - |
| 鐵 | - | - |
每日值 (DV) 以2,000卡為準。
一味唐辛子 15克

- JAN/UPC 條碼0 74880 02041 0
材料
紅辣椒
營養成份
| 營養成份 | 份量人份 (1/4茶匙 (0.5克)) | %DV* |
|---|---|---|
| 熱量 | 0大卡 | - |
| 脂肪 | 0克 | 0% |
| - 飽和脂肪 | - | - |
| - 反式脂肪 | - | - |
| 膽固醇 | - | - |
| 鈉 | 0毫克 | 0% |
| 總碳水化合物 | 0克 | 0% |
| - 膳食纖維 | - | - |
| - 糖 | 0克 | - |
| 蛋白質 | 0克 | - |
| 維生素A | - | - |
| 維生素C | - | - |
| 鈣 | - | - |
| 鐵 | - | - |
每日值 (DV) 以2,000卡為準。
一味唐辛子 15克

- JAN/UPC 條碼0 74880 02041 0
材料
紅辣椒
營養成份
| 營養成份 | 份量人份 (1/4茶匙 (0.5克)) | %DV* |
|---|---|---|
| 熱量 | 0大卡 | - |
| 脂肪 | 0克 | 0% |
| - 飽和脂肪 | - | - |
| - 反式脂肪 | - | - |
| 膽固醇 | - | - |
| 鈉 | 0毫克 | 0% |
| 總碳水化合物 | 0克 | 0% |
| - 膳食纖維 | - | - |
| - 糖 | 0克 | - |
| 蛋白質 | 0克 | - |
| 維生素A | - | - |
| 維生素C | - | - |
| 鈣 | - | - |
| 鐵 | - | - |
每日值 (DV) 以2,000卡為準。





