
「金牌咖哩」以愛思必獨家咖哩粉製造,日式咖哩的特徵是具有香辛料的濃郁香氣。即食蔬菜咖哩調理包。只要將現成咖哩包放入熱水中加熱,就能輕鬆上桌,跟自己做的沒兩樣。調理包中添加馬鈴薯、胡蘿蔔等蔬菜,加熱後搭配米飯、麵條、或當沾醬享用,簡單便捷!濃醇美味,連不愛吃辣的人都愛不釋手。金牌咖哩調理包不含肉類或肉類成份。
金牌咖哩調理包 甜味 230克

- JAN/UPC 條碼0 74880 04060 9
材料
水、蔬菜(馬鈴薯、胡蘿蔔、洋蔥)、植物油(棕櫚油、完全氫化菜籽油)、焦化洋蔥、砂糖、麵粉、修飾澱粉、咖哩粉、酵母萃取物、食鹽、洋蔥粉、第一類普通焦糖色素、蘋果醋、大蒜、氯化鈣、香料(肉桂、八角、薑、芹菜籽、芥子)
營養成份
| 營養成份 | 份量人份 (1包裝(230克)) | %DV* |
|---|---|---|
| 熱量 | 250大卡 | - |
| 脂肪 | 11克 | 14% |
| - 飽和脂肪 | 7克 | 35% |
| - 反式脂肪 | 0克 | - |
| 膽固醇 | 0毫克 | 0% |
| 鈉 | 1060毫克 | 46% |
| 總碳水化合物 | 34克 | 12% |
| - 膳食纖維 | 8克 | 29% |
| - 糖 | 7克 | - |
| -- 添加糖 | 7克 | 14% |
| 蛋白質 | 3克 | - |
| 維生素D | 0微克 | 0% |
| 鈣 | 74毫克 | 6% |
| 鐵 | 1毫克 | 6% |
| 鉀 | 344毫克 | 8% |
每日值 (DV) 以2,000卡為準。
金牌咖哩調理包 甜味 230克

- JAN/UPC 條碼0 74880 04060 9
材料
水、蔬菜(馬鈴薯、胡蘿蔔、洋蔥)、植物油(棕櫚油、完全氫化菜籽油)、焦化洋蔥、砂糖、麵粉、修飾澱粉、咖哩粉、酵母萃取物、食鹽、洋蔥粉、第一類普通焦糖色素、蘋果醋、大蒜、氯化鈣、香料(肉桂、八角、薑、芹菜籽、芥子)
營養成份
| 營養成份 | 份量人份 (1包裝(230克)) | %DV* |
|---|---|---|
| 熱量 | 250大卡 | - |
| 脂肪 | 11克 | 14% |
| - 飽和脂肪 | 7克 | 35% |
| - 反式脂肪 | 0克 | - |
| 膽固醇 | 0毫克 | 0% |
| 鈉 | 1060毫克 | 46% |
| 總碳水化合物 | 34克 | 12% |
| - 膳食纖維 | 8克 | 29% |
| - 糖 | 7克 | - |
| -- 添加糖 | 7克 | 14% |
| 蛋白質 | 3克 | - |
| 維生素D | 0微克 | 0% |
| 鈣 | 74毫克 | 6% |
| 鐵 | 1毫克 | 6% |
| 鉀 | 344毫克 | 8% |
每日值 (DV) 以2,000卡為準。
金牌咖哩調理包 甜味 230克

- JAN/UPC 條碼0 74880 04060 9
材料
水、蔬菜(馬鈴薯、胡蘿蔔、洋蔥)、植物油(棕櫚油、完全氫化菜籽油)、焦化洋蔥、砂糖、麵粉、修飾澱粉、咖哩粉、酵母萃取物、食鹽、洋蔥粉、第一類普通焦糖色素、蘋果醋、大蒜、氯化鈣、香料(肉桂、八角、薑、芹菜籽、芥子)
營養成份
| 營養成份 | 份量人份 (1包裝(230克)) | %DV* |
|---|---|---|
| 熱量 | 250大卡 | - |
| 脂肪 | 11克 | 14% |
| - 飽和脂肪 | 7克 | 35% |
| - 反式脂肪 | 0克 | - |
| 膽固醇 | 0毫克 | 0% |
| 鈉 | 1060毫克 | 46% |
| 總碳水化合物 | 34克 | 12% |
| - 膳食纖維 | 8克 | 29% |
| - 糖 | 7克 | - |
| -- 添加糖 | 7克 | 14% |
| 蛋白質 | 3克 | - |
| 維生素D | 0微克 | 0% |
| 鈣 | 74毫克 | 6% |
| 鐵 | 1毫克 | 6% |
| 鉀 | 344毫克 | 8% |
每日值 (DV) 以2,000卡為準。
金牌咖哩調理包 甜味 230克

- JAN/UPC 條碼0 74880 04060 9
材料
水、蔬菜(馬鈴薯、胡蘿蔔、洋蔥)、植物油(棕櫚油、完全氫化菜籽油)、焦化洋蔥、砂糖、麵粉、修飾澱粉、咖哩粉、酵母萃取物、食鹽、洋蔥粉、第一類普通焦糖色素、蘋果醋、大蒜、氯化鈣、香料(肉桂、八角、薑、芹菜籽、芥子)
營養成份
| 營養成份 | 份量人份 (1包裝(230克)) | %DV* |
|---|---|---|
| 熱量 | 250大卡 | - |
| 脂肪 | 11克 | 14% |
| - 飽和脂肪 | 7克 | 35% |
| - 反式脂肪 | 0克 | - |
| 膽固醇 | 0毫克 | 0% |
| 鈉 | 1060毫克 | 46% |
| 總碳水化合物 | 34克 | 12% |
| - 膳食纖維 | 8克 | 29% |
| - 糖 | 7克 | - |
| -- 添加糖 | 7克 | 14% |
| 蛋白質 | 3克 | - |
| 維生素D | 0微克 | 0% |
| 鈣 | 74毫克 | 6% |
| 鐵 | 1毫克 | 6% |
| 鉀 | 344毫克 | 8% |
每日值 (DV) 以2,000卡為準。





