「金牌咖哩」以愛思必獨家咖哩粉製造,特徵是具有香辛料的濃郁香氣。推出以來,廣受全球顧客青睞。
金牌咖哩塊含咖哩粉、麵粉、香料及其他調味料,能迅速讓一般燉菜搖身一變,成為極致美味的咖哩。香辣勝於麻辣。濃郁香氣與辣味完美均衡。愛思必金牌咖哩塊不含肉類或肉類成份。
可搭配米飯、麵包、麵條、餐包等享用,也可以用於馬鈴薯或肉類菜餚的醬汁,或當做熟蔬菜沾醬。
金牌咖哩塊 大辣 220克
- JAN/UPC 條碼0 74880 03073 0
材料
麵粉、植物油(棕櫚油、氫化菜籽油)、食鹽、咖哩粉、砂糖、L-麩酸鈉、第一類普通焦糖色素、紅辣椒、胡椒、DL-蘋果酸、大蒜、 5’-鳥嘌呤核苷磷酸二鈉、5’-次黃嘌呤核苷磷酸二鈉、紅辣椒萃取物、芹菜籽、芥子
營養成份
營養成份 | 份量人份 (1/12包裝(18克)) | %DV* |
---|---|---|
熱量 | 90大卡 | - |
脂肪 | 4.5克 | 6% |
- 飽和脂肪 | 3克 | 14% |
- 反式脂肪 | 0克 | - |
膽固醇 | 0毫克 | 0% |
鈉 | 820毫克 | 36% |
總碳水化合物 | 10克 | 4% |
- 膳食纖維 | <1克 | 3% |
- 糖 | 2克 | - |
-- 添加糖 | 2克 | 3% |
蛋白質 | 1克 | - |
維生素D | 0微克 | 0% |
鈣 | 10毫克 | 0% |
鐵 | 1毫克 | 4% |
鉀 | 56毫克 | 2% |
每日值 (DV) 以2,000卡為準。
金牌咖哩塊 大辣 220克
- JAN/UPC 條碼0 74880 03073 0
材料
麵粉、植物油(棕櫚油、氫化菜籽油)、食鹽、咖哩粉、砂糖、L-麩酸鈉、第一類普通焦糖色素、紅辣椒、胡椒、DL-蘋果酸、大蒜、 5’-鳥嘌呤核苷磷酸二鈉、5’-次黃嘌呤核苷磷酸二鈉、紅辣椒萃取物、芹菜籽、芥子
營養成份
營養成份 | 份量人份 (1/12包裝(18克)) | %DV* |
---|---|---|
熱量 | 90大卡 | - |
脂肪 | 4.5克 | 6% |
- 飽和脂肪 | 3克 | 14% |
- 反式脂肪 | 0克 | - |
膽固醇 | 0毫克 | 0% |
鈉 | 820毫克 | 36% |
總碳水化合物 | 10克 | 4% |
- 膳食纖維 | <1克 | 3% |
- 糖 | 2克 | - |
-- 添加糖 | 2克 | 3% |
蛋白質 | 1克 | - |
維生素D | 0微克 | 0% |
鈣 | 10毫克 | 0% |
鐵 | 1毫克 | 4% |
鉀 | 56毫克 | 2% |
每日值 (DV) 以2,000卡為準。
金牌咖哩塊 大辣 220克 (僅限加拿大專用)
- JAN/UPC 條碼0 74880 17601 8
材料
麵粉、棕櫚油、食鹽、咖哩粉、砂糖、L-麩酸鈉、第一類普通焦糖色素、氫化菜籽油、紅辣椒、胡椒、DL-蘋果酸、大蒜、 5’-鳥嘌呤核苷磷酸二鈉、5’-次黃嘌呤核苷磷酸二鈉、紅辣椒萃取物、芹菜籽、芥子
營養成份
營養成份 | 份量人份 (1/12 pkg. (18g)) | %DV* |
---|---|---|
熱量 | 90大卡 | - |
脂肪 | 4.5克 | 6% |
- 飽和脂肪 | 3克 | 15% |
+ 反式脂肪 | 0克 | |
總碳水化合物 | 10克 | - |
- 膳食纖維 | 1克 | 4% |
- 糖 | 2克 | 2% |
蛋白質 | 1克 | - |
膽固醇 | 0毫克 | - |
鈉 | 820毫克 | 36% |
鉀 | 50毫克 | 1% |
鈣 | 10毫克 | 1% |
鐵 | 0.75毫克 | 4% |
金牌咖哩塊 大辣 220克
- JAN/UPC 條碼0 74880 03073 0
材料
麵粉、植物油(棕櫚油、氫化菜籽油)、食鹽、咖哩粉、砂糖、L-麩酸鈉、第一類普通焦糖色素、紅辣椒、胡椒、DL-蘋果酸、大蒜、 5’-鳥嘌呤核苷磷酸二鈉、5’-次黃嘌呤核苷磷酸二鈉、紅辣椒萃取物、芹菜籽、芥子
營養成份
營養成份 | 份量人份 (1/12包裝(18克)) | %DV* |
---|---|---|
熱量 | 90大卡 | - |
脂肪 | 4.5克 | 6% |
- 飽和脂肪 | 3克 | 14% |
- 反式脂肪 | 0克 | - |
膽固醇 | 0毫克 | 0% |
鈉 | 820毫克 | 36% |
總碳水化合物 | 10克 | 4% |
- 膳食纖維 | <1克 | 3% |
- 糖 | 2克 | - |
-- 添加糖 | 2克 | 3% |
蛋白質 | 1克 | - |
維生素D | 0微克 | 0% |
鈣 | 10毫克 | 0% |
鐵 | 1毫克 | 4% |
鉀 | 56毫克 | 2% |
每日值 (DV) 以2,000卡為準。
金牌咖哩塊 大辣 220克
- JAN/UPC 條碼0 74880 03073 0
材料
麵粉、植物油(棕櫚油、氫化菜籽油)、食鹽、咖哩粉、砂糖、L-麩酸鈉、第一類普通焦糖色素、紅辣椒、胡椒、DL-蘋果酸、大蒜、 5’-鳥嘌呤核苷磷酸二鈉、5’-次黃嘌呤核苷磷酸二鈉、紅辣椒萃取物、芹菜籽、芥子
營養成份
營養成份 | 份量人份 (1/12包裝(18克)) | %DV* |
---|---|---|
熱量 | 90大卡 | - |
脂肪 | 4.5克 | 6% |
- 飽和脂肪 | 3克 | 14% |
- 反式脂肪 | 0克 | - |
膽固醇 | 0毫克 | 0% |
鈉 | 820毫克 | 36% |
總碳水化合物 | 10克 | 4% |
- 膳食纖維 | <1克 | 3% |
- 糖 | 2克 | - |
-- 添加糖 | 2克 | 3% |
蛋白質 | 1克 | - |
維生素D | 0微克 | 0% |
鈣 | 10毫克 | 0% |
鐵 | 1毫克 | 4% |
鉀 | 56毫克 | 2% |
每日值 (DV) 以2,000卡為準。