
切成約0.5毫米的超細辣椒絲。採用精選辣椒,帶出麻辣口感與鮮紅色彩。
比一般辣椒絲更細,可以用來裝飾中式麵食、壽司、沙拉、鹹麵包和湯品,並增添辣味。
辣椒絲 100克

- JAN/UPC 條碼0 74880 05500 9
- 包裝數量10 × 1
材料
紅辣椒
營養成份
| 營養成份 | 份量人份 (0.5克) | %DV* |
|---|---|---|
| 熱量 | 0大卡 | - |
| 脂肪 | 0克 | 0% |
| - 飽和脂肪 | - | - |
| - 反式脂肪 | - | - |
| 膽固醇 | - | - |
| 鈉 | 0毫克 | 0% |
| 總碳水化合物 | 0克 | 0% |
| - 膳食纖維 | - | - |
| - 糖 | 0克 | - |
| 蛋白質 | 0克 | - |
| 維生素A | - | - |
| 維生素C | - | - |
| 鈣 | - | - |
| 鐵 | - | - |
每日值 (DV) 以2,000卡為準。
辣椒絲 100克

- JAN/UPC 條碼0 74880 05500 9
- 包裝數量10 × 1
材料
紅辣椒
營養成份
| 營養成份 | 份量人份 (0.5克) | %DV* |
|---|---|---|
| 熱量 | 0大卡 | - |
| 脂肪 | 0克 | 0% |
| - 飽和脂肪 | - | - |
| - 反式脂肪 | - | - |
| 膽固醇 | - | - |
| 鈉 | 0毫克 | 0% |
| 總碳水化合物 | 0克 | 0% |
| - 膳食纖維 | - | - |
| - 糖 | 0克 | - |
| 蛋白質 | 0克 | - |
| 維生素A | - | - |
| 維生素C | - | - |
| 鈣 | - | - |
| 鐵 | - | - |
每日值 (DV) 以2,000卡為準。
辣椒絲 100克

- JAN/UPC 條碼0 74880 05500 9
- 包裝數量10 × 1
材料
紅辣椒
營養成份
| 營養成份 | 份量人份 (0.5克) | %DV* |
|---|---|---|
| 熱量 | 0大卡 | - |
| 脂肪 | 0克 | 0% |
| - 飽和脂肪 | - | - |
| - 反式脂肪 | - | - |
| 膽固醇 | - | - |
| 鈉 | 0毫克 | 0% |
| 總碳水化合物 | 0克 | 0% |
| - 膳食纖維 | - | - |
| - 糖 | 0克 | - |
| 蛋白質 | 0克 | - |
| 維生素A | - | - |
| 維生素C | - | - |
| 鈣 | - | - |
| 鐵 | - | - |
每日值 (DV) 以2,000卡為準。
辣椒絲 100克

- JAN/UPC 條碼0 74880 05500 9
- 包裝數量10 × 1
材料
紅辣椒
營養成份
| 營養成份 | 份量人份 (0.5克) | %DV* |
|---|---|---|
| 熱量 | 0大卡 | - |
| 脂肪 | 0克 | 0% |
| - 飽和脂肪 | - | - |
| - 反式脂肪 | - | - |
| 膽固醇 | - | - |
| 鈉 | 0毫克 | 0% |
| 總碳水化合物 | 0克 | 0% |
| - 膳食纖維 | - | - |
| - 糖 | 0克 | - |
| 蛋白質 | 0克 | - |
| 維生素A | - | - |
| 維生素C | - | - |
| 鈣 | - | - |
| 鐵 | - | - |
每日值 (DV) 以2,000卡為準。





