本產品是粗磨的乾燥辣椒。均勻研磨精選辣椒,帶出麻辣口感與誘人香氣。採用精選辣椒,帶出麻辣口感,還能豐富料理色調。
享用烏龍麵、蕎麥麵、牛、雞、豬等肉類料理時,可代替胡椒或黃芥末來換換口味,還可以撒在香辣壽司捲上。
馬可波羅一味唐辛子 300克
- JAN/UPC 條碼0 74880 05610 5
- 包裝數量30 × 1
材料
紅辣椒
營養成份
營養成份 | 份量人份 (1/4茶匙 (0.4克)) | %DV* |
---|---|---|
熱量 | 0大卡 | - |
脂肪 | 0克 | 0% |
- 飽和脂肪 | - | - |
- 反式脂肪 | - | - |
膽固醇 | - | - |
鈉 | 0毫克 | 0% |
總碳水化合物 | 0克 | 0% |
- 膳食纖維 | - | - |
- 糖 | 0克 | - |
蛋白質 | 0克 | - |
維生素A | - | - |
維生素C | - | - |
鈣 | - | - |
鐵 | - | - |
每日值 (DV) 以2,000卡為準。
馬可波羅一味唐辛子 300克
- JAN/UPC 條碼0 74880 05610 5
- 包裝數量30 × 1
材料
紅辣椒
營養成份
營養成份 | 份量人份 (1/4茶匙 (0.4克)) | %DV* |
---|---|---|
熱量 | 0大卡 | - |
脂肪 | 0克 | 0% |
- 飽和脂肪 | - | - |
- 反式脂肪 | - | - |
膽固醇 | - | - |
鈉 | 0毫克 | 0% |
總碳水化合物 | 0克 | 0% |
- 膳食纖維 | - | - |
- 糖 | 0克 | - |
蛋白質 | 0克 | - |
維生素A | - | - |
維生素C | - | - |
鈣 | - | - |
鐵 | - | - |
每日值 (DV) 以2,000卡為準。
馬可波羅一味唐辛子 300克
- JAN/UPC 條碼0 74880 05610 5
- 包裝數量30 × 1
材料
紅辣椒
營養成份
營養成份 | 份量人份 (1/4茶匙 (0.4克)) | %DV* |
---|---|---|
熱量 | 0大卡 | - |
脂肪 | 0克 | 0% |
- 飽和脂肪 | - | - |
- 反式脂肪 | - | - |
膽固醇 | - | - |
鈉 | 0毫克 | 0% |
總碳水化合物 | 0克 | 0% |
- 膳食纖維 | - | - |
- 糖 | 0克 | - |
蛋白質 | 0克 | - |
維生素A | - | - |
維生素C | - | - |
鈣 | - | - |
鐵 | - | - |
每日值 (DV) 以2,000卡為準。
馬可波羅一味唐辛子 300克
- JAN/UPC 條碼0 74880 05610 5
- 包裝數量30 × 1
材料
紅辣椒
營養成份
營養成份 | 份量人份 (1/4茶匙 (0.4克)) | %DV* |
---|---|---|
熱量 | 0大卡 | - |
脂肪 | 0克 | 0% |
- 飽和脂肪 | - | - |
- 反式脂肪 | - | - |
膽固醇 | - | - |
鈉 | 0毫克 | 0% |
總碳水化合物 | 0克 | 0% |
- 膳食纖維 | - | - |
- 糖 | 0克 | - |
蛋白質 | 0克 | - |
維生素A | - | - |
維生素C | - | - |
鈣 | - | - |
鐵 | - | - |
每日值 (DV) 以2,000卡為準。