愛思必特製咖哩粉,是本公司最暢銷的赤罐咖哩粉(紅罐咖哩粉)的外銷版。善用愛思必公司在香料方面的傳統及專業知識,遵循愛思必咖哩產品的一貫美味特製而成。
均勻融合多種香料的風味、色澤和辣味,可用於多種菜色,例如:用作魚、肉和蔬菜的調味料、為美乃滋或醬汁增添美味、或代替胡椒、山葵和辣椒。
咖哩粉 2公斤
- JAN/UPC 條碼0 74880 05004 2
- 包裝數量6 × 1
材料
薑黃,胡荽,葫蘆巴,馬芹,陳皮,胡椒,紅辣椒,肉桂,小茴香,薑,八角,百里香,月桂葉,丁香,肉豆蔻,鼠尾草,小豆蔻
營養成份
營養成份 | 份量人份 (1茶匙(2克)) | %DV* |
---|---|---|
熱量 | 10大卡 | - |
脂肪 | 0克 | 0% |
- 飽和脂肪 | - | - |
- 反式脂肪 | - | - |
膽固醇 | - | - |
鈉 | 0毫克 | 0% |
總碳水化合物 | 1克 | 0% |
- 膳食纖維 | - | - |
- 糖 | 0克 | - |
-- 添加糖 | - | - |
蛋白質 | 0克 | - |
維生素D | - | - |
鈣 | - | - |
鐵 | - | - |
鉀 | - | - |
每日值 (DV) 以2,000卡為準。
咖哩粉 2公斤
- JAN/UPC 條碼0 74880 05004 2
- 包裝數量6 × 1
材料
薑黃,胡荽,葫蘆巴,馬芹,陳皮,胡椒,紅辣椒,肉桂,小茴香,薑,八角,百里香,月桂葉,丁香,肉豆蔻,鼠尾草,小豆蔻
營養成份
營養成份 | 份量人份 (1茶匙(2克)) | %DV* |
---|---|---|
熱量 | 10大卡 | - |
脂肪 | 0克 | 0% |
- 飽和脂肪 | - | - |
- 反式脂肪 | - | - |
膽固醇 | - | - |
鈉 | 0毫克 | 0% |
總碳水化合物 | 1克 | 0% |
- 膳食纖維 | - | - |
- 糖 | 0克 | - |
-- 添加糖 | - | - |
蛋白質 | 0克 | - |
維生素D | - | - |
鈣 | - | - |
鐵 | - | - |
鉀 | - | - |
每日值 (DV) 以2,000卡為準。
咖哩粉 2公斤
- JAN/UPC 條碼0 74880 05004 2
- 包裝數量6 × 1
材料
薑黃,胡荽,葫蘆巴,馬芹,陳皮,胡椒,紅辣椒,肉桂,小茴香,薑,八角,百里香,月桂葉,丁香,肉豆蔻,鼠尾草,小豆蔻
營養成份
營養成份 | 份量人份 (1茶匙(2克)) | %DV* |
---|---|---|
熱量 | 10大卡 | - |
脂肪 | 0克 | 0% |
- 飽和脂肪 | - | - |
- 反式脂肪 | - | - |
膽固醇 | - | - |
鈉 | 0毫克 | 0% |
總碳水化合物 | 1克 | 0% |
- 膳食纖維 | - | - |
- 糖 | 0克 | - |
-- 添加糖 | - | - |
蛋白質 | 0克 | - |
維生素D | - | - |
鈣 | - | - |
鐵 | - | - |
鉀 | - | - |
每日值 (DV) 以2,000卡為準。
咖哩粉 2公斤
- JAN/UPC 條碼0 74880 05004 2
- 包裝數量6 × 1
材料
薑黃,胡荽,葫蘆巴,馬芹,陳皮,胡椒,紅辣椒,肉桂,小茴香,薑,八角,百里香,月桂葉,丁香,肉豆蔻,鼠尾草,小豆蔻
營養成份
營養成份 | 份量人份 (1茶匙(2克)) | %DV* |
---|---|---|
熱量 | 10大卡 | - |
脂肪 | 0克 | 0% |
- 飽和脂肪 | - | - |
- 反式脂肪 | - | - |
膽固醇 | - | - |
鈉 | 0毫克 | 0% |
總碳水化合物 | 1克 | 0% |
- 膳食纖維 | - | - |
- 糖 | 0克 | - |
-- 添加糖 | - | - |
蛋白質 | 0克 | - |
維生素D | - | - |
鈣 | - | - |
鐵 | - | - |
鉀 | - | - |
每日值 (DV) 以2,000卡為準。