![]()
爱思必辣油主要是使用精选辣椒的提取物制作而成的。使用我们自己的技术和专业制造知识,生产出辛辣、美味及多彩的提取物,然后再加入芝麻油。它具有刺鼻的辛辣味、鲜红的颜色和芝麻油的香味。
它可以作为点心的酱汁使用,为汤面增添滋味,为炒肉和蔬菜调味,用作中式调味料及寿司卷的配料或搭配蛋黄酱作为蘸料。
辣油 33ml(31g)
![]()
- JAN/UPC条码0 74880 02030 4
原材料
芝麻油、玉米油、辣椒提取物、辣椒红
营养成分
| 营养成分 | 重量/份量 (1茶匙(5ml)) | %DV* |
|---|---|---|
| 能量 | 40千卡 | - |
| 脂肪 | 4.5克 | 6% |
| - 饱和脂肪 | 0.5克 | 3% |
| - 反式脂肪 | 0克 | - |
| 胆固醇 | 0毫克 | 0% |
| 钠 | 0毫克 | 0% |
| 总碳水化合物 | 0克 | 0% |
| - 膳食纤维 | 0克 | 0% |
| - 糖分 | 0克 | - |
| -- 添加糖 | 0克 | 0% |
| 蛋白质 | 0克 | - |
| 维他命D | - | 0% |
| 钙 | - | 0% |
| 铁 | - | 0% |
| 钾 | - | 0% |
%每日建议摄取量(DV)是以每日摄入2000卡路里的饮食计算的。
辣油 33ml(31g)
![]()
- JAN/UPC条码0 74880 02030 4
原材料
芝麻油、玉米油、辣椒提取物、辣椒红
营养成分
| 营养成分 | 重量/份量 (1茶匙(5ml)) | %DV* |
|---|---|---|
| 能量 | 40千卡 | - |
| 脂肪 | 4.5克 | 6% |
| - 饱和脂肪 | 0.5克 | 3% |
| - 反式脂肪 | 0克 | - |
| 胆固醇 | 0毫克 | 0% |
| 钠 | 0毫克 | 0% |
| 总碳水化合物 | 0克 | 0% |
| - 膳食纤维 | 0克 | 0% |
| - 糖分 | 0克 | - |
| -- 添加糖 | 0克 | 0% |
| 蛋白质 | 0克 | - |
| 维他命D | - | 0% |
| 钙 | - | 0% |
| 铁 | - | 0% |
| 钾 | - | 0% |
%每日建议摄取量(DV)是以每日摄入2000卡路里的饮食计算的。
辣油 33ml(31g)
![]()
- JAN/UPC条码0 74880 02030 4
原材料
芝麻油、玉米油、辣椒提取物、辣椒红
营养成分
| 营养成分 | 重量/份量 (1茶匙(5ml)) | %DV* |
|---|---|---|
| 能量 | 40千卡 | - |
| 脂肪 | 4.5克 | 6% |
| - 饱和脂肪 | 0.5克 | 3% |
| - 反式脂肪 | 0克 | - |
| 胆固醇 | 0毫克 | 0% |
| 钠 | 0毫克 | 0% |
| 总碳水化合物 | 0克 | 0% |
| - 膳食纤维 | 0克 | 0% |
| - 糖分 | 0克 | - |
| -- 添加糖 | 0克 | 0% |
| 蛋白质 | 0克 | - |
| 维他命D | - | 0% |
| 钙 | - | 0% |
| 铁 | - | 0% |
| 钾 | - | 0% |
%每日建议摄取量(DV)是以每日摄入2000卡路里的饮食计算的。
辣油 33ml(31g)
![]()
- JAN/UPC条码0 74880 02030 4
原材料
芝麻油、玉米油、辣椒提取物、辣椒红
营养成分
| 营养成分 | 重量/份量 (1茶匙(5ml)) | %DV* |
|---|---|---|
| 能量 | 40千卡 | - |
| 脂肪 | 4.5克 | 6% |
| - 饱和脂肪 | 0.5克 | 3% |
| - 反式脂肪 | 0克 | - |
| 胆固醇 | 0毫克 | 0% |
| 钠 | 0毫克 | 0% |
| 总碳水化合物 | 0克 | 0% |
| - 膳食纤维 | 0克 | 0% |
| - 糖分 | 0克 | - |
| -- 添加糖 | 0克 | 0% |
| 蛋白质 | 0克 | - |
| 维他命D | - | 0% |
| 钙 | - | 0% |
| 铁 | - | 0% |
| 钾 | - | 0% |
%每日建议摄取量(DV)是以每日摄入2000卡路里的饮食计算的。





