将烤黑芝麻和颗粒盐以巧妙的均衡搭配到一起。
自从1964年推出此产品以来,就使得人们使用时可以将芝麻和盐均等抖出,这一独特性备受消费者推崇,因此它便成为了长期畅销产品。
撒在白米饭上(与米饭混匀以制作饭团),或当您需要为您的菜肴增添其他风味时可使用它。与沙拉搭配也很适合。
芝麻盐 35g
- JAN/UPC条码0 74880 02010 6
原材料
黑芝麻、食盐、谷氨酸钠、淀粉(马铃薯、玉米)、瓜尔胶
营养成分
营养成分 | 重量/份量 (1/4茶匙(0.7g)) | %DV* |
---|---|---|
能量 | 0千卡 | - |
脂肪 | 0克 | 0% |
- 饱和脂肪 | - | - |
- 反式脂肪 | - | - |
胆固醇 | - | - |
钠 | 100毫克 | 4% |
总碳水化合物 | 0克 | 0% |
- 膳食纤维 | - | - |
- 糖分 | 0克 | - |
蛋白质 | 0克 | - |
维他命A | - | - |
维他命C | - | - |
钙 | - | - |
铁 | - | - |
%每日建议摄取量(DV)是以每日摄入2000卡路里的饮食计算的。
芝麻盐 35g
- JAN/UPC条码0 74880 02010 6
原材料
黑芝麻、食盐、谷氨酸钠、淀粉(马铃薯、玉米)、瓜尔胶
营养成分
营养成分 | 重量/份量 (1/4茶匙(0.7g)) | %DV* |
---|---|---|
能量 | 0千卡 | - |
脂肪 | 0克 | 0% |
- 饱和脂肪 | - | - |
- 反式脂肪 | - | - |
胆固醇 | - | - |
钠 | 100毫克 | 4% |
总碳水化合物 | 0克 | 0% |
- 膳食纤维 | - | - |
- 糖分 | 0克 | - |
蛋白质 | 0克 | - |
维他命A | - | - |
维他命C | - | - |
钙 | - | - |
铁 | - | - |
%每日建议摄取量(DV)是以每日摄入2000卡路里的饮食计算的。
芝麻盐 35g
- JAN/UPC条码0 74880 02010 6
原材料
黑芝麻、食盐、谷氨酸钠、淀粉(马铃薯、玉米)、瓜尔胶
营养成分
营养成分 | 重量/份量 (1/4茶匙(0.7g)) | %DV* |
---|---|---|
能量 | 0千卡 | - |
脂肪 | 0克 | 0% |
- 饱和脂肪 | - | - |
- 反式脂肪 | - | - |
胆固醇 | - | - |
钠 | 100毫克 | 4% |
总碳水化合物 | 0克 | 0% |
- 膳食纤维 | - | - |
- 糖分 | 0克 | - |
蛋白质 | 0克 | - |
维他命A | - | - |
维他命C | - | - |
钙 | - | - |
铁 | - | - |
%每日建议摄取量(DV)是以每日摄入2000卡路里的饮食计算的。
芝麻盐 35g
- JAN/UPC条码0 74880 02010 6
原材料
黑芝麻、食盐、谷氨酸钠、淀粉(马铃薯、玉米)、瓜尔胶
营养成分
营养成分 | 重量/份量 (1/4茶匙(0.7g)) | %DV* |
---|---|---|
能量 | 0千卡 | - |
脂肪 | 0克 | 0% |
- 饱和脂肪 | - | - |
- 反式脂肪 | - | - |
胆固醇 | - | - |
钠 | 100毫克 | 4% |
总碳水化合物 | 0克 | 0% |
- 膳食纤维 | - | - |
- 糖分 | 0克 | - |
蛋白质 | 0克 | - |
维他命A | - | - |
维他命C | - | - |
钙 | - | - |
铁 | - | - |
%每日建议摄取量(DV)是以每日摄入2000卡路里的饮食计算的。