![]()
100%使用香气浓烈的日本产优质山椒加工的产品。
山椒麻辣刺激与清爽柑橘系香气的特点,具有其他香辛料难以替代的魅力。
其不仅是烤鳗鱼及烤鸡肉等日本料理不可或缺的香料,亦可进一步激发鱼及肉类的香味。
山椒粉 8G
![]()
- JAN/UPC条码074880175561
原材料
山椒粉
营养成分
| 营养成分 | 重量/份量 (1/4tsp (0.4g)) | %DV* |
|---|---|---|
| 能量 | 0千卡 | - |
| 脂肪 | 0克 | 0% |
| - 饱和脂肪 | 0克 | 0% |
| - 反式脂肪 | 0克 | - |
| 胆固醇 | 0毫克 | 0% |
| 钠 | 0毫克 | 0% |
| 总碳水化合物 | 0克 | 0% |
| - 膳食纤维 | 0克 | 0% |
| - 糖分 | 0克 | - |
| -- 添加糖 | 0克 | 0% |
| 蛋白质 | 0克 | - |
| 维他命D | - | - |
| 钙 | 0毫克 | 0% |
| 铁 | 0毫克 | 0% |
| 钾 | 0毫克 | 0% |
%每日建议摄取量(DV)是以每日摄入2000卡路里的饮食计算的。
山椒粉 8G
![]()
- JAN/UPC条码074880175561
原材料
山椒粉
营养成分
| 营养成分 | 重量/份量 (1/4tsp (0.4g)) | %DV* |
|---|---|---|
| 能量 | 0千卡 | - |
| 脂肪 | 0克 | 0% |
| - 饱和脂肪 | 0克 | 0% |
| - 反式脂肪 | 0克 | - |
| 胆固醇 | 0毫克 | 0% |
| 钠 | 0毫克 | 0% |
| 总碳水化合物 | 0克 | 0% |
| - 膳食纤维 | 0克 | 0% |
| - 糖分 | 0克 | - |
| -- 添加糖 | 0克 | 0% |
| 蛋白质 | 0克 | - |
| 维他命D | - | - |
| 钙 | 0毫克 | 0% |
| 铁 | 0毫克 | 0% |
| 钾 | 0毫克 | 0% |
%每日建议摄取量(DV)是以每日摄入2000卡路里的饮食计算的。
山椒粉 8G
![]()
- JAN/UPC条码074880175561
原材料
山椒粉
营养成分
| 营养成分 | 重量/份量 (1/4tsp (0.4g)) | %DV* |
|---|---|---|
| 能量 | 0千卡 | - |
| 脂肪 | 0克 | 0% |
| - 饱和脂肪 | 0克 | 0% |
| - 反式脂肪 | 0克 | - |
| 胆固醇 | 0毫克 | 0% |
| 钠 | 0毫克 | 0% |
| 总碳水化合物 | 0克 | 0% |
| - 膳食纤维 | 0克 | 0% |
| - 糖分 | 0克 | - |
| -- 添加糖 | 0克 | 0% |
| 蛋白质 | 0克 | - |
| 维他命D | - | - |
| 钙 | 0毫克 | 0% |
| 铁 | 0毫克 | 0% |
| 钾 | 0毫克 | 0% |
%每日建议摄取量(DV)是以每日摄入2000卡路里的饮食计算的。
山椒粉 8G
![]()
- JAN/UPC条码074880175561
原材料
山椒粉
营养成分
| 营养成分 | 重量/份量 (1/4tsp (0.4g)) | %DV* |
|---|---|---|
| 能量 | 0千卡 | - |
| 脂肪 | 0克 | 0% |
| - 饱和脂肪 | 0克 | 0% |
| - 反式脂肪 | 0克 | - |
| 胆固醇 | 0毫克 | 0% |
| 钠 | 0毫克 | 0% |
| 总碳水化合物 | 0克 | 0% |
| - 膳食纤维 | 0克 | 0% |
| - 糖分 | 0克 | - |
| -- 添加糖 | 0克 | 0% |
| 蛋白质 | 0克 | - |
| 维他命D | - | - |
| 钙 | 0毫克 | 0% |
| 铁 | 0毫克 | 0% |
| 钾 | 0毫克 | 0% |
%每日建议摄取量(DV)是以每日摄入2000卡路里的饮食计算的。





