
这是一种具有天然和新鲜大蒜味道的美味蒜泥。
因为其可以放在室温中保存,处理起来非常方便。
可以用于拉面、烧烤、饺子、炒肉和蔬菜、炒饭、黄油炒蛤蜊、烤鲣鱼及牛油和意大利面等。
蒜泥 1kg

- JAN/UPC条码0 74880 05005 9
- 装箱数量12 × 1
原材料
大蒜、水、山梨糖醇、麦芽糖醇、食盐、葵花籽油、食用变性淀粉、乳酸钠、柠檬酸、黄原胶、天然香料
营养成分
| 营养成分 | 重量/份量 (1茶匙(5g)) | %DV* |
|---|---|---|
| 能量 | 10千卡 | - |
| 脂肪 | 0克 | 0% |
| - 饱和脂肪 | 0克 | 0% |
| - 反式脂肪 | 0克 | - |
| 胆固醇 | 0毫克 | 0% |
| 钠 | 170毫克 | 7% |
| 总碳水化合物 | 2克 | 1% |
| - 膳食纤维 | 0克 | 0% |
| - 糖分 | 1克 | - |
| -- 添加糖 | 0克 | - |
| 蛋白质 | 0克 | - |
| 维他命D | - | 0% |
| 钙 | - | 0% |
| 铁 | - | 0% |
| 钾 | - | 0% |
%每日建议摄取量(DV)是以每日摄入2000卡路里的饮食计算的。
蒜泥 1kg

- JAN/UPC条码0 74880 05005 9
- 装箱数量12 × 1
原材料
大蒜、水、山梨糖醇、麦芽糖醇、食盐、葵花籽油、食用变性淀粉、乳酸钠、柠檬酸、黄原胶、天然香料
营养成分
| 营养成分 | 重量/份量 (1茶匙(5g)) | %DV* |
|---|---|---|
| 能量 | 10千卡 | - |
| 脂肪 | 0克 | 0% |
| - 饱和脂肪 | 0克 | 0% |
| - 反式脂肪 | 0克 | - |
| 胆固醇 | 0毫克 | 0% |
| 钠 | 170毫克 | 7% |
| 总碳水化合物 | 2克 | 1% |
| - 膳食纤维 | 0克 | 0% |
| - 糖分 | 1克 | - |
| -- 添加糖 | 0克 | - |
| 蛋白质 | 0克 | - |
| 维他命D | - | 0% |
| 钙 | - | 0% |
| 铁 | - | 0% |
| 钾 | - | 0% |
%每日建议摄取量(DV)是以每日摄入2000卡路里的饮食计算的。
蒜泥 1kg

- JAN/UPC条码0 74880 05005 9
- 装箱数量12 × 1
原材料
大蒜、水、山梨糖醇、麦芽糖醇、食盐、葵花籽油、食用变性淀粉、乳酸钠、柠檬酸、黄原胶、天然香料
营养成分
| 营养成分 | 重量/份量 (1茶匙(5g)) | %DV* |
|---|---|---|
| 能量 | 10千卡 | - |
| 脂肪 | 0克 | 0% |
| - 饱和脂肪 | 0克 | 0% |
| - 反式脂肪 | 0克 | - |
| 胆固醇 | 0毫克 | 0% |
| 钠 | 170毫克 | 7% |
| 总碳水化合物 | 2克 | 1% |
| - 膳食纤维 | 0克 | 0% |
| - 糖分 | 1克 | - |
| -- 添加糖 | 0克 | - |
| 蛋白质 | 0克 | - |
| 维他命D | - | 0% |
| 钙 | - | 0% |
| 铁 | - | 0% |
| 钾 | - | 0% |
%每日建议摄取量(DV)是以每日摄入2000卡路里的饮食计算的。





