
爱思必芥末粉是用精选芥末籽制作而成的。芥末的浓郁风味和尖锐辛辣味增强了日式和中式菜肴的风味。加入水混匀,静置4-5分钟后就可以使用了。
用于为炸猪排、饺子、点心及其他肉类料理增添滋味。也适合用于三明治及沙拉调味料。
芥末粉 400g

- JAN/UPC条码4901002021108
- 装箱数量4 × 5
原材料
芥末粉、姜黄
营养成分
| 营养成分 | 重量/份量 (1茶匙(2g)) | %DV* |
|---|---|---|
| 能量 | 10千卡 | - |
| 脂肪 | 0克 | 0% |
| - 饱和脂肪 | - | - |
| - 反式脂肪 | - | - |
| 胆固醇 | - | - |
| 钠 | 0毫克 | 0% |
| 总碳水化合物 | <1克 | 0% |
| - 膳食纤维 | - | - |
| - 糖分 | 0克 | - |
| -- 添加糖 | - | - |
| 蛋白质 | <1克 | - |
| 维他命D | - | - |
| 钙 | - | - |
| 铁 | - | - |
| 钾 | - | - |
%每日建议摄取量(DV)是以每日摄入2000卡路里的饮食计算的。
芥末粉 400g

- JAN/UPC条码4901002021108
- 装箱数量4 × 5
原材料
芥末粉、姜黄
营养成分
| 营养成分 | 重量/份量 (1茶匙(2g)) | %DV* |
|---|---|---|
| 能量 | 10千卡 | - |
| 脂肪 | 0克 | 0% |
| - 饱和脂肪 | - | - |
| - 反式脂肪 | - | - |
| 胆固醇 | - | - |
| 钠 | 0毫克 | 0% |
| 总碳水化合物 | <1克 | 0% |
| - 膳食纤维 | - | - |
| - 糖分 | 0克 | - |
| -- 添加糖 | - | - |
| 蛋白质 | <1克 | - |
| 维他命D | - | - |
| 钙 | - | - |
| 铁 | - | - |
| 钾 | - | - |
%每日建议摄取量(DV)是以每日摄入2000卡路里的饮食计算的。
芥末粉 400g

- JAN/UPC条码4901002021108
- 装箱数量4 × 5
原材料
芥末粉、姜黄
营养成分
| 营养成分 | 重量/份量 (1茶匙(2g)) | %DV* |
|---|---|---|
| 能量 | 10千卡 | - |
| 脂肪 | 0克 | 0% |
| - 饱和脂肪 | - | - |
| - 反式脂肪 | - | - |
| 胆固醇 | - | - |
| 钠 | 0毫克 | 0% |
| 总碳水化合物 | <1克 | 0% |
| - 膳食纤维 | - | - |
| - 糖分 | 0克 | - |
| -- 添加糖 | - | - |
| 蛋白质 | <1克 | - |
| 维他命D | - | - |
| 钙 | - | - |
| 铁 | - | - |
| 钾 | - | - |
%每日建议摄取量(DV)是以每日摄入2000卡路里的饮食计算的。





