에스비 일본풍 연겨자는 맵고 톡 쏘는 풍미의 일본 겨자의 페이스트 형태입니다. 색소 무첨가 이 상품에 사용된 플라스틱 튜브는 내용물을 마지막까지 쉽게 짤 수 있도록 설계되었으며, 뚜껑도 쉽게 열 수 있습니다.
이 상품의 주요한 특징인 매운맛은 일본 음식뿐만 아니라 서양 및 중국 음식에도 잘 어울립니다. 낫토, 돈가스, 만두에 잘 어울립니다. 또한, 샌드위치나 샐러드 드레싱에도 좋습니다.
일본풍 연겨자 43g
- JAN/UPC 코드0 74880 02001 4
재료
물, 겨자, 소르비톨, 변성전분, 옥수수유, 소금, 글루코스 시럽 파우더, 글루코노 델타락톤, 향신료 추출물, 아스코르브산, 잔탄검
영양정보
영양정보 | 1회제공량 (1작은술 (5g)) | % 영양성분 기준치* |
---|---|---|
열량 | 15kcal | - |
지방 | 0.5g | 1% |
- 포화 지방 | 0g | 0% |
- 트랜스 지방 | 0g | - |
콜레스테롤 | 0mg | 0% |
나트륨 | 160mg | 7% |
총 탄수화물 | 2g | 1% |
- 식이섬유 | 0g | 0% |
- 당류 | 0g | - |
-- 첨가당류 | 0g | 0% |
단백질 | 0g | - |
비타민 D | - | 0% |
칼슘 | - | 0% |
철분 | - | 0% |
칼륨 | - | 0% |
*% 영양성분 기준치는 2,000 칼로리를 기준으로 하고 있습니다.
일본풍 연겨자 43g
- JAN/UPC 코드0 74880 02001 4
재료
물, 겨자, 소르비톨, 변성전분, 옥수수유, 소금, 글루코스 시럽 파우더, 글루코노 델타락톤, 향신료 추출물, 아스코르브산, 잔탄검
영양정보
영양정보 | 1회제공량 (1작은술 (5g)) | % 영양성분 기준치* |
---|---|---|
열량 | 15kcal | - |
지방 | 0.5g | 1% |
- 포화 지방 | 0g | 0% |
- 트랜스 지방 | 0g | - |
콜레스테롤 | 0mg | 0% |
나트륨 | 160mg | 7% |
총 탄수화물 | 2g | 1% |
- 식이섬유 | 0g | 0% |
- 당류 | 0g | - |
-- 첨가당류 | 0g | 0% |
단백질 | 0g | - |
비타민 D | - | 0% |
칼슘 | - | 0% |
철분 | - | 0% |
칼륨 | - | 0% |
*% 영양성분 기준치는 2,000 칼로리를 기준으로 하고 있습니다.
일본풍 연겨자 43g
- JAN/UPC 코드0 74880 02001 4
재료
물, 겨자, 소르비톨, 변성전분, 옥수수유, 소금, 글루코스 시럽 파우더, 글루코노 델타락톤, 향신료 추출물, 아스코르브산, 잔탄검
영양정보
영양정보 | 1회제공량 (1작은술 (5g)) | % 영양성분 기준치* |
---|---|---|
열량 | 15kcal | - |
지방 | 0.5g | 1% |
- 포화 지방 | 0g | 0% |
- 트랜스 지방 | 0g | - |
콜레스테롤 | 0mg | 0% |
나트륨 | 160mg | 7% |
총 탄수화물 | 2g | 1% |
- 식이섬유 | 0g | 0% |
- 당류 | 0g | - |
-- 첨가당류 | 0g | 0% |
단백질 | 0g | - |
비타민 D | - | 0% |
칼슘 | - | 0% |
철분 | - | 0% |
칼륨 | - | 0% |
*% 영양성분 기준치는 2,000 칼로리를 기준으로 하고 있습니다.
일본풍 연겨자 43g
- JAN/UPC 코드0 74880 02001 4
재료
물, 겨자, 소르비톨, 변성전분, 옥수수유, 소금, 글루코스 시럽 파우더, 글루코노 델타락톤, 향신료 추출물, 아스코르브산, 잔탄검
영양정보
영양정보 | 1회제공량 (1작은술 (5g)) | % 영양성분 기준치* |
---|---|---|
열량 | 15kcal | - |
지방 | 0.5g | 1% |
- 포화 지방 | 0g | 0% |
- 트랜스 지방 | 0g | - |
콜레스테롤 | 0mg | 0% |
나트륨 | 160mg | 7% |
총 탄수화물 | 2g | 1% |
- 식이섬유 | 0g | 0% |
- 당류 | 0g | - |
-- 첨가당류 | 0g | 0% |
단백질 | 0g | - |
비타민 D | - | 0% |
칼슘 | - | 0% |
철분 | - | 0% |
칼륨 | - | 0% |
*% 영양성분 기준치는 2,000 칼로리를 기준으로 하고 있습니다.