유즈코쇼는 유자의 신선한 풍미와 풋고추의 매운맛이 나는 매우 유명한 일본의 조미료입니다. 신선하고 매운 풍미는 매일 매일의 식사를 변화시킵니다. 이 상품에 사용된 플라스틱 튜브는 내용물을 마지막까지 쉽게 짤 수 있도록 설계되었으며, 뚜껑도 쉽게 열 수 있습니다. 초밥, 라면과 닭꼬치구이와 같은 일식, 만두와 같은 중국 음식 혹은 구운 육류나 생선류, 카르파치오나 샌드위치와 같은 다양한 음식의 풍미를 더하고 맛을 돋우는데 사용하세요.
유즈코쇼 페이스트 43g
- JAN/UPC 코드0 74880 02008 3
재료
유자 껍질, 풋고추, 소금, 물, 소르비톨, 변성전분, 청주 천연 및 인공 향료, 구연산, 잔탄검, 인공색소(FD&C Blue#1)
영양정보
영양정보 | 1회제공량 (1작은술 (5g)) | % 영양성분 기준치* |
---|---|---|
열량 | 0kcal | - |
지방 | 0g | 0% |
- 포화 지방 | 0g | 0% |
- 트랜스 지방 | 0g | - |
콜레스테롤 | 0mg | 0% |
나트륨 | 330mg | 14% |
총 탄수화물 | <1g | 0% |
- 식이섬유 | 0g | 0% |
- 당류 | 0g | - |
-- 첨가당류 | 0g | 0% |
단백질 | 0g | - |
비타민 D | - | 0% |
칼슘 | - | 0% |
철분 | - | 0% |
칼륨 | - | 0% |
*% 영양성분 기준치는 2,000 칼로리를 기준으로 하고 있습니다.
유즈코쇼 페이스트 43g
- JAN/UPC 코드0 74880 02008 3
재료
유자 껍질, 풋고추, 소금, 물, 소르비톨, 변성전분, 청주 천연 및 인공 향료, 구연산, 잔탄검, 인공색소(FD&C Blue#1)
영양정보
영양정보 | 1회제공량 (1작은술 (5g)) | % 영양성분 기준치* |
---|---|---|
열량 | 0kcal | - |
지방 | 0g | 0% |
- 포화 지방 | 0g | 0% |
- 트랜스 지방 | 0g | - |
콜레스테롤 | 0mg | 0% |
나트륨 | 330mg | 14% |
총 탄수화물 | <1g | 0% |
- 식이섬유 | 0g | 0% |
- 당류 | 0g | - |
-- 첨가당류 | 0g | 0% |
단백질 | 0g | - |
비타민 D | - | 0% |
칼슘 | - | 0% |
철분 | - | 0% |
칼륨 | - | 0% |
*% 영양성분 기준치는 2,000 칼로리를 기준으로 하고 있습니다.
유즈코쇼 페이스트 43g
- JAN/UPC 코드0 74880 02008 3
재료
유자 껍질, 풋고추, 소금, 물, 소르비톨, 변성전분, 청주 천연 및 인공 향료, 구연산, 잔탄검, 인공색소(FD&C Blue#1)
영양정보
영양정보 | 1회제공량 (1작은술 (5g)) | % 영양성분 기준치* |
---|---|---|
열량 | 0kcal | - |
지방 | 0g | 0% |
- 포화 지방 | 0g | 0% |
- 트랜스 지방 | 0g | - |
콜레스테롤 | 0mg | 0% |
나트륨 | 330mg | 14% |
총 탄수화물 | <1g | 0% |
- 식이섬유 | 0g | 0% |
- 당류 | 0g | - |
-- 첨가당류 | 0g | 0% |
단백질 | 0g | - |
비타민 D | - | 0% |
칼슘 | - | 0% |
철분 | - | 0% |
칼륨 | - | 0% |
*% 영양성분 기준치는 2,000 칼로리를 기준으로 하고 있습니다.
유즈코쇼 페이스트 43g
- JAN/UPC 코드0 74880 02008 3
재료
유자 껍질, 풋고추, 소금, 물, 소르비톨, 변성전분, 청주 천연 및 인공 향료, 구연산, 잔탄검, 인공색소(FD&C Blue#1)
영양정보
영양정보 | 1회제공량 (1작은술 (5g)) | % 영양성분 기준치* |
---|---|---|
열량 | 0kcal | - |
지방 | 0g | 0% |
- 포화 지방 | 0g | 0% |
- 트랜스 지방 | 0g | - |
콜레스테롤 | 0mg | 0% |
나트륨 | 330mg | 14% |
총 탄수화물 | <1g | 0% |
- 식이섬유 | 0g | 0% |
- 당류 | 0g | - |
-- 첨가당류 | 0g | 0% |
단백질 | 0g | - |
비타민 D | - | 0% |
칼슘 | - | 0% |
철분 | - | 0% |
칼륨 | - | 0% |
*% 영양성분 기준치는 2,000 칼로리를 기준으로 하고 있습니다.