시치미 파우더는 홍고추를 포함한 7가지의 향신료를 주요재료로 사용한 일본의 전통적인 양념입니다. 에스비 시치미 파우더는 홍고추, 오렌지 필, 검은깨, 흰깨, 산초, 생강과 해초를 잘 섞어 풍부한 향과 색을 가진 것이 특징입니다.
우동, 메밀국수와 같은 면류의 소스나, 소고기, 닭고기, 돼지고기나 어류에 후추나 겨자를 대신해서 사용하거나 롤 초밥의 토핑으로 사용하세요.
마르코폴로 시치미 300g
- JAN/UPC 코드0 74880 05600 6
- 수량/케이스30 × 1
재료
고추, 오렌지 필, 검은깨, 해초, 참깨, 산초, 생강
영양정보
영양정보 | 1회제공량 (1/4작은술 (0.5g)) | % 영양성분 기준치* |
---|---|---|
열량 | 0kcal | - |
지방 | 0g | 0% |
- 포화 지방 | - | - |
- 트랜스 지방 | - | - |
콜레스테롤 | - | - |
나트륨 | 0mg | 0% |
총 탄수화물 | 0g | 0% |
- 식이섬유 | - | - |
- 당류 | 0g | - |
단백질 | 0g | - |
비타민 A | - | - |
비타민 C | - | - |
칼슘 | - | - |
철분 | - | - |
*% 영양성분 기준치는 2,000 칼로리를 기준으로 하고 있습니다.
마르코폴로 시치미 300g
- JAN/UPC 코드0 74880 05600 6
- 수량/케이스30 × 1
재료
고추, 오렌지 필, 검은깨, 해초, 참깨, 산초, 생강
영양정보
영양정보 | 1회제공량 (1/4작은술 (0.5g)) | % 영양성분 기준치* |
---|---|---|
열량 | 0kcal | - |
지방 | 0g | 0% |
- 포화 지방 | - | - |
- 트랜스 지방 | - | - |
콜레스테롤 | - | - |
나트륨 | 0mg | 0% |
총 탄수화물 | 0g | 0% |
- 식이섬유 | - | - |
- 당류 | 0g | - |
단백질 | 0g | - |
비타민 A | - | - |
비타민 C | - | - |
칼슘 | - | - |
철분 | - | - |
*% 영양성분 기준치는 2,000 칼로리를 기준으로 하고 있습니다.
마르코폴로 시치미 300g
- JAN/UPC 코드0 74880 05600 6
- 수량/케이스30 × 1
재료
고추, 오렌지 필, 검은깨, 해초, 참깨, 산초, 생강
영양정보
영양정보 | 1회제공량 (1/4작은술 (0.5g)) | % 영양성분 기준치* |
---|---|---|
열량 | 0kcal | - |
지방 | 0g | 0% |
- 포화 지방 | - | - |
- 트랜스 지방 | - | - |
콜레스테롤 | - | - |
나트륨 | 0mg | 0% |
총 탄수화물 | 0g | 0% |
- 식이섬유 | - | - |
- 당류 | 0g | - |
단백질 | 0g | - |
비타민 A | - | - |
비타민 C | - | - |
칼슘 | - | - |
철분 | - | - |
*% 영양성분 기준치는 2,000 칼로리를 기준으로 하고 있습니다.
마르코폴로 시치미 300g
- JAN/UPC 코드0 74880 05600 6
- 수량/케이스30 × 1
재료
고추, 오렌지 필, 검은깨, 해초, 참깨, 산초, 생강
영양정보
영양정보 | 1회제공량 (1/4작은술 (0.5g)) | % 영양성분 기준치* |
---|---|---|
열량 | 0kcal | - |
지방 | 0g | 0% |
- 포화 지방 | - | - |
- 트랜스 지방 | - | - |
콜레스테롤 | - | - |
나트륨 | 0mg | 0% |
총 탄수화물 | 0g | 0% |
- 식이섬유 | - | - |
- 당류 | 0g | - |
단백질 | 0g | - |
비타민 A | - | - |
비타민 C | - | - |
칼슘 | - | - |
철분 | - | - |
*% 영양성분 기준치는 2,000 칼로리를 기준으로 하고 있습니다.