
실처럼 0.5mm 두께로 얇게 자른 고추입니다. 엄선된 홍고추는 매운 맛과 색을 냅니다.
일반 실고추보다 가늘기 때문에 중국 면 요리, 초밥, 샐러드, 델리카트슨 빵과 수프에 매운맛을 낼 때뿐만 아니라 장식으로도 사용할 수 있습니다.
실고추 100g

- JAN/UPC 코드0 74880 05500 9
 - 수량/케이스10 × 1
 
재료
고추
영양정보
| 영양정보 | 1회제공량 (0.5g) | % 영양성분 기준치* | 
|---|---|---|
| 열량 | 0kcal | - | 
| 지방 | 0g | 0% | 
| - 포화 지방 | - | - | 
| - 트랜스 지방 | - | - | 
| 콜레스테롤 | - | - | 
| 나트륨 | 0mg | 0% | 
| 총 탄수화물 | 0g | 0% | 
| - 식이섬유 | - | - | 
| - 당류 | 0g | - | 
| 단백질 | 0g | - | 
| 비타민 A | - | - | 
| 비타민 C | - | - | 
| 칼슘 | - | - | 
| 철분 | - | - | 
*% 영양성분 기준치는 2,000 칼로리를 기준으로 하고 있습니다.
실고추 100g

- JAN/UPC 코드0 74880 05500 9
 - 수량/케이스10 × 1
 
재료
고추
영양정보
| 영양정보 | 1회제공량 (0.5g) | % 영양성분 기준치* | 
|---|---|---|
| 열량 | 0kcal | - | 
| 지방 | 0g | 0% | 
| - 포화 지방 | - | - | 
| - 트랜스 지방 | - | - | 
| 콜레스테롤 | - | - | 
| 나트륨 | 0mg | 0% | 
| 총 탄수화물 | 0g | 0% | 
| - 식이섬유 | - | - | 
| - 당류 | 0g | - | 
| 단백질 | 0g | - | 
| 비타민 A | - | - | 
| 비타민 C | - | - | 
| 칼슘 | - | - | 
| 철분 | - | - | 
*% 영양성분 기준치는 2,000 칼로리를 기준으로 하고 있습니다.
실고추 100g

- JAN/UPC 코드0 74880 05500 9
 - 수량/케이스10 × 1
 
재료
고추
영양정보
| 영양정보 | 1회제공량 (0.5g) | % 영양성분 기준치* | 
|---|---|---|
| 열량 | 0kcal | - | 
| 지방 | 0g | 0% | 
| - 포화 지방 | - | - | 
| - 트랜스 지방 | - | - | 
| 콜레스테롤 | - | - | 
| 나트륨 | 0mg | 0% | 
| 총 탄수화물 | 0g | 0% | 
| - 식이섬유 | - | - | 
| - 당류 | 0g | - | 
| 단백질 | 0g | - | 
| 비타민 A | - | - | 
| 비타민 C | - | - | 
| 칼슘 | - | - | 
| 철분 | - | - | 
*% 영양성분 기준치는 2,000 칼로리를 기준으로 하고 있습니다.
실고추 100g

- JAN/UPC 코드0 74880 05500 9
 - 수량/케이스10 × 1
 
재료
고추
영양정보
| 영양정보 | 1회제공량 (0.5g) | % 영양성분 기준치* | 
|---|---|---|
| 열량 | 0kcal | - | 
| 지방 | 0g | 0% | 
| - 포화 지방 | - | - | 
| - 트랜스 지방 | - | - | 
| 콜레스테롤 | - | - | 
| 나트륨 | 0mg | 0% | 
| 총 탄수화물 | 0g | 0% | 
| - 식이섬유 | - | - | 
| - 당류 | 0g | - | 
| 단백질 | 0g | - | 
| 비타민 A | - | - | 
| 비타민 C | - | - | 
| 칼슘 | - | - | 
| 철분 | - | - | 
*% 영양성분 기준치는 2,000 칼로리를 기준으로 하고 있습니다.





