
잘 갈린 건조 고춧가루입니다. 엄선된 고추를 곱게 간 가루는 톡 쏘는 매운맛과 좋은 향을 냅니다. 엄선된 홍고추는 톡 쏘는 매운 맛을 냅니다. 음식에 좋은 색도 더합니다.
우동, 메밀국수와 같은 면류의 소스나, 소고기, 닭고기, 돼지고기와 같은 육류요리에 후추나 겨자를 대신해서 사용하거나 매운 롤 초밥의 토핑으로 사용하세요.
마르코폴로 이치미 300g

- JAN/UPC 코드0 74880 05610 5
 - 수량/케이스30 × 1
 
재료
고추
영양정보
| 영양정보 | 1회제공량 (1/4작은술 (0.4g)) | % 영양성분 기준치* | 
|---|---|---|
| 열량 | 0kcal | - | 
| 지방 | 0g | 0% | 
| - 포화 지방 | - | - | 
| - 트랜스 지방 | - | - | 
| 콜레스테롤 | - | - | 
| 나트륨 | 0mg | 0% | 
| 총 탄수화물 | 0g | 0% | 
| - 식이섬유 | - | - | 
| - 당류 | 0g | - | 
| 단백질 | 0g | - | 
| 비타민 A | - | - | 
| 비타민 C | - | - | 
| 칼슘 | - | - | 
| 철분 | - | - | 
*% 영양성분 기준치는 2,000 칼로리를 기준으로 하고 있습니다.
마르코폴로 이치미 300g

- JAN/UPC 코드0 74880 05610 5
 - 수량/케이스30 × 1
 
재료
고추
영양정보
| 영양정보 | 1회제공량 (1/4작은술 (0.4g)) | % 영양성분 기준치* | 
|---|---|---|
| 열량 | 0kcal | - | 
| 지방 | 0g | 0% | 
| - 포화 지방 | - | - | 
| - 트랜스 지방 | - | - | 
| 콜레스테롤 | - | - | 
| 나트륨 | 0mg | 0% | 
| 총 탄수화물 | 0g | 0% | 
| - 식이섬유 | - | - | 
| - 당류 | 0g | - | 
| 단백질 | 0g | - | 
| 비타민 A | - | - | 
| 비타민 C | - | - | 
| 칼슘 | - | - | 
| 철분 | - | - | 
*% 영양성분 기준치는 2,000 칼로리를 기준으로 하고 있습니다.
마르코폴로 이치미 300g

- JAN/UPC 코드0 74880 05610 5
 - 수량/케이스30 × 1
 
재료
고추
영양정보
| 영양정보 | 1회제공량 (1/4작은술 (0.4g)) | % 영양성분 기준치* | 
|---|---|---|
| 열량 | 0kcal | - | 
| 지방 | 0g | 0% | 
| - 포화 지방 | - | - | 
| - 트랜스 지방 | - | - | 
| 콜레스테롤 | - | - | 
| 나트륨 | 0mg | 0% | 
| 총 탄수화물 | 0g | 0% | 
| - 식이섬유 | - | - | 
| - 당류 | 0g | - | 
| 단백질 | 0g | - | 
| 비타민 A | - | - | 
| 비타민 C | - | - | 
| 칼슘 | - | - | 
| 철분 | - | - | 
*% 영양성분 기준치는 2,000 칼로리를 기준으로 하고 있습니다.
마르코폴로 이치미 300g

- JAN/UPC 코드0 74880 05610 5
 - 수량/케이스30 × 1
 
재료
고추
영양정보
| 영양정보 | 1회제공량 (1/4작은술 (0.4g)) | % 영양성분 기준치* | 
|---|---|---|
| 열량 | 0kcal | - | 
| 지방 | 0g | 0% | 
| - 포화 지방 | - | - | 
| - 트랜스 지방 | - | - | 
| 콜레스테롤 | - | - | 
| 나트륨 | 0mg | 0% | 
| 총 탄수화물 | 0g | 0% | 
| - 식이섬유 | - | - | 
| - 당류 | 0g | - | 
| 단백질 | 0g | - | 
| 비타민 A | - | - | 
| 비타민 C | - | - | 
| 칼슘 | - | - | 
| 철분 | - | - | 
*% 영양성분 기준치는 2,000 칼로리를 기준으로 하고 있습니다.





