
均勻混合黑芝麻與鹽粒。
1964年在日本上市,特色是無時無刻都能均勻撒出芝麻與鹽,深受消費者青睞,因此成為長期熱銷商品。
可撒在白飯上(或和白飯拌在一起做成飯糰),或撒在任何料理上,增添風味。搭配沙拉,亦美味無窮。
芝麻鹽 35克

- JAN/UPC 條碼0 74880 02010 6
材料
黑芝麻、食鹽、味精、澱粉(馬鈴薯、玉米)、關華豆膠
營養成份
| 營養成份 | 份量人份 (1/4茶匙 (0.7克)) | %DV* |
|---|---|---|
| 熱量 | 0大卡 | - |
| 脂肪 | 0克 | 0% |
| - 飽和脂肪 | - | - |
| - 反式脂肪 | - | - |
| 膽固醇 | - | - |
| 鈉 | 100毫克 | 4% |
| 總碳水化合物 | 0克 | 0% |
| - 膳食纖維 | - | - |
| - 糖 | 0克 | - |
| 蛋白質 | 0克 | - |
| 維生素A | - | - |
| 維生素C | - | - |
| 鈣 | - | - |
| 鐵 | - | - |
每日值 (DV) 以2,000卡為準。
芝麻鹽 35克

- JAN/UPC 條碼0 74880 02010 6
材料
黑芝麻、食鹽、味精、澱粉(馬鈴薯、玉米)、關華豆膠
營養成份
| 營養成份 | 份量人份 (1/4茶匙 (0.7克)) | %DV* |
|---|---|---|
| 熱量 | 0大卡 | - |
| 脂肪 | 0克 | 0% |
| - 飽和脂肪 | - | - |
| - 反式脂肪 | - | - |
| 膽固醇 | - | - |
| 鈉 | 100毫克 | 4% |
| 總碳水化合物 | 0克 | 0% |
| - 膳食纖維 | - | - |
| - 糖 | 0克 | - |
| 蛋白質 | 0克 | - |
| 維生素A | - | - |
| 維生素C | - | - |
| 鈣 | - | - |
| 鐵 | - | - |
每日值 (DV) 以2,000卡為準。
芝麻鹽 35克

- JAN/UPC 條碼0 74880 02010 6
材料
黑芝麻、食鹽、味精、澱粉(馬鈴薯、玉米)、關華豆膠
營養成份
| 營養成份 | 份量人份 (1/4茶匙 (0.7克)) | %DV* |
|---|---|---|
| 熱量 | 0大卡 | - |
| 脂肪 | 0克 | 0% |
| - 飽和脂肪 | - | - |
| - 反式脂肪 | - | - |
| 膽固醇 | - | - |
| 鈉 | 100毫克 | 4% |
| 總碳水化合物 | 0克 | 0% |
| - 膳食纖維 | - | - |
| - 糖 | 0克 | - |
| 蛋白質 | 0克 | - |
| 維生素A | - | - |
| 維生素C | - | - |
| 鈣 | - | - |
| 鐵 | - | - |
每日值 (DV) 以2,000卡為準。
芝麻鹽 35克

- JAN/UPC 條碼0 74880 02010 6
材料
黑芝麻、食鹽、味精、澱粉(馬鈴薯、玉米)、關華豆膠
營養成份
| 營養成份 | 份量人份 (1/4茶匙 (0.7克)) | %DV* |
|---|---|---|
| 熱量 | 0大卡 | - |
| 脂肪 | 0克 | 0% |
| - 飽和脂肪 | - | - |
| - 反式脂肪 | - | - |
| 膽固醇 | - | - |
| 鈉 | 100毫克 | 4% |
| 總碳水化合物 | 0克 | 0% |
| - 膳食纖維 | - | - |
| - 糖 | 0克 | - |
| 蛋白質 | 0克 | - |
| 維生素A | - | - |
| 維生素C | - | - |
| 鈣 | - | - |
| 鐵 | - | - |
每日值 (DV) 以2,000卡為準。





