本產品精選香氣特別濃郁的日本山椒。
山椒刺激的麻辣滋味與清爽的柑橘芬芳,其他辛香料難以取代。
山椒不僅是享用鰻魚與烤雞等日式料理時不可或缺的好搭檔,也能襯托魚類與肉類的好滋味。
山椒粉8克
- JAN/UPC 條碼0 74880 17556 1
材料
山椒粉
營養成份
營養成份 | 份量人份 (1/4tsp (0.4g)) | %DV* |
---|---|---|
熱量 | 0大卡 | - |
脂肪 | 0克 | 0% |
- 飽和脂肪 | 0克 | 0% |
- 反式脂肪 | 0克 | - |
膽固醇 | 0毫克 | 0% |
鈉 | 0毫克 | 0% |
總碳水化合物 | 0克 | 0% |
- 膳食纖維 | 0克 | 0% |
- 糖 | 0克 | - |
-- 添加糖 | 0克 | 0% |
蛋白質 | 0克 | - |
維生素D | 0微克 | 0% |
鈣 | 0毫克 | 0% |
鐵 | 0毫克 | 0% |
鉀 | 0毫克 | 0% |
每日值 (DV) 以2,000卡為準。
山椒粉8克
- JAN/UPC 條碼0 74880 17556 1
材料
山椒粉
營養成份
營養成份 | 份量人份 (1/4tsp (0.4g)) | %DV* |
---|---|---|
熱量 | 0大卡 | - |
脂肪 | 0克 | 0% |
- 飽和脂肪 | 0克 | 0% |
- 反式脂肪 | 0克 | - |
膽固醇 | 0毫克 | 0% |
鈉 | 0毫克 | 0% |
總碳水化合物 | 0克 | 0% |
- 膳食纖維 | 0克 | 0% |
- 糖 | 0克 | - |
-- 添加糖 | 0克 | 0% |
蛋白質 | 0克 | - |
維生素D | 0微克 | 0% |
鈣 | 0毫克 | 0% |
鐵 | 0毫克 | 0% |
鉀 | 0毫克 | 0% |
每日值 (DV) 以2,000卡為準。
山椒粉8克
- JAN/UPC 條碼0 74880 17556 1
材料
山椒粉
營養成份
營養成份 | 份量人份 (1/4tsp (0.4g)) | %DV* |
---|---|---|
熱量 | 0大卡 | - |
脂肪 | 0克 | 0% |
- 飽和脂肪 | 0克 | 0% |
- 反式脂肪 | 0克 | - |
膽固醇 | 0毫克 | 0% |
鈉 | 0毫克 | 0% |
總碳水化合物 | 0克 | 0% |
- 膳食纖維 | 0克 | 0% |
- 糖 | 0克 | - |
-- 添加糖 | 0克 | 0% |
蛋白質 | 0克 | - |
維生素D | 0微克 | 0% |
鈣 | 0毫克 | 0% |
鐵 | 0毫克 | 0% |
鉀 | 0毫克 | 0% |
每日值 (DV) 以2,000卡為準。
山椒粉8克
- JAN/UPC 條碼0 74880 17556 1
材料
山椒粉
營養成份
營養成份 | 份量人份 (1/4tsp (0.4g)) | %DV* |
---|---|---|
熱量 | 0大卡 | - |
脂肪 | 0克 | 0% |
- 飽和脂肪 | 0克 | 0% |
- 反式脂肪 | 0克 | - |
膽固醇 | 0毫克 | 0% |
鈉 | 0毫克 | 0% |
總碳水化合物 | 0克 | 0% |
- 膳食纖維 | 0克 | 0% |
- 糖 | 0克 | - |
-- 添加糖 | 0克 | 0% |
蛋白質 | 0克 | - |
維生素D | 0微克 | 0% |
鈣 | 0毫克 | 0% |
鐵 | 0毫克 | 0% |
鉀 | 0毫克 | 0% |
每日值 (DV) 以2,000卡為準。