柚子胡椒醬是超人氣的日式調味料,具有柚子的鮮味和青辣椒的辣味。完美鮮味及辣味,讓每天餐點更加分。塑膠軟管設計,易於擠壓,能將醬料用到一滴不剩,蓋子好開,方便好用。可搭配各種料理,如壽司、拉麵、烤雞串等日式料理、餃子、烤肉、烤魚等中式料理、生拌牛肉和三明治等,增添鮮甜辣味。
柚子胡椒醬 43克
- JAN/UPC 條碼0 74880 02008 3
材料
柚子皮、青辣椒、食鹽、水、D-山梨醇、修飾澱粉(玉米)、清酒(米、米麹、釀造酒精、水)、香料、檸檬酸、玉米砂糖膠、食用藍色1號色素
營養成份
營養成份 | 份量人份 (1茶匙 (5克)) | %DV* |
---|---|---|
熱量 | 0大卡 | - |
脂肪 | 0克 | 0% |
- 飽和脂肪 | 0克 | 0% |
- 反式脂肪 | 0克 | - |
膽固醇 | 0毫克 | 0% |
鈉 | 330毫克 | 14% |
總碳水化合物 | <1克 | 0% |
- 膳食纖維 | 0克 | 0% |
- 糖 | 0克 | - |
-- 添加糖 | 0克 | 0% |
蛋白質 | 0克 | - |
維生素D | - | 0% |
鈣 | - | 0% |
鐵 | - | 0% |
鉀 | - | 0% |
每日值 (DV) 以2,000卡為準。
柚子胡椒醬 43克
- JAN/UPC 條碼0 74880 02008 3
材料
柚子皮、青辣椒、食鹽、水、D-山梨醇、修飾澱粉(玉米)、清酒(米、米麹、釀造酒精、水)、香料、檸檬酸、玉米砂糖膠、食用藍色1號色素
營養成份
營養成份 | 份量人份 (1茶匙 (5克)) | %DV* |
---|---|---|
熱量 | 0大卡 | - |
脂肪 | 0克 | 0% |
- 飽和脂肪 | 0克 | 0% |
- 反式脂肪 | 0克 | - |
膽固醇 | 0毫克 | 0% |
鈉 | 330毫克 | 14% |
總碳水化合物 | <1克 | 0% |
- 膳食纖維 | 0克 | 0% |
- 糖 | 0克 | - |
-- 添加糖 | 0克 | 0% |
蛋白質 | 0克 | - |
維生素D | - | 0% |
鈣 | - | 0% |
鐵 | - | 0% |
鉀 | - | 0% |
每日值 (DV) 以2,000卡為準。
柚子胡椒醬 43克
- JAN/UPC 條碼0 74880 02008 3
材料
柚子皮、青辣椒、食鹽、水、D-山梨醇、修飾澱粉(玉米)、清酒(米、米麹、釀造酒精、水)、香料、檸檬酸、玉米砂糖膠、食用藍色1號色素
營養成份
營養成份 | 份量人份 (1茶匙 (5克)) | %DV* |
---|---|---|
熱量 | 0大卡 | - |
脂肪 | 0克 | 0% |
- 飽和脂肪 | 0克 | 0% |
- 反式脂肪 | 0克 | - |
膽固醇 | 0毫克 | 0% |
鈉 | 330毫克 | 14% |
總碳水化合物 | <1克 | 0% |
- 膳食纖維 | 0克 | 0% |
- 糖 | 0克 | - |
-- 添加糖 | 0克 | 0% |
蛋白質 | 0克 | - |
維生素D | - | 0% |
鈣 | - | 0% |
鐵 | - | 0% |
鉀 | - | 0% |
每日值 (DV) 以2,000卡為準。
柚子胡椒醬 43克
- JAN/UPC 條碼0 74880 02008 3
材料
柚子皮、青辣椒、食鹽、水、D-山梨醇、修飾澱粉(玉米)、清酒(米、米麹、釀造酒精、水)、香料、檸檬酸、玉米砂糖膠、食用藍色1號色素
營養成份
營養成份 | 份量人份 (1茶匙 (5克)) | %DV* |
---|---|---|
熱量 | 0大卡 | - |
脂肪 | 0克 | 0% |
- 飽和脂肪 | 0克 | 0% |
- 反式脂肪 | 0克 | - |
膽固醇 | 0毫克 | 0% |
鈉 | 330毫克 | 14% |
總碳水化合物 | <1克 | 0% |
- 膳食纖維 | 0克 | 0% |
- 糖 | 0克 | - |
-- 添加糖 | 0克 | 0% |
蛋白質 | 0克 | - |
維生素D | - | 0% |
鈣 | - | 0% |
鐵 | - | 0% |
鉀 | - | 0% |
每日值 (DV) 以2,000卡為準。