
口感酥脆的洋蔥酥搭配香菇、醬油等日本傳統的鮮味食材,並且添加香辣的辣椒所製成。
撒在食材上便能輕鬆增添鮮味與酥脆口感。適合搭配壽司捲、照燒醬料理、烤雞、拉麵、沙拉、熱狗與義大利麵等各式餐點。
愛思必鮮味佐料粉塊 辣椒口味 100克

- JAN/UPC 條碼0 7488017881 4
材料
炸洋蔥(洋蔥粉塊、米油)、紅辣椒、白芝麻、黑芝麻、食鹽、炸蒜粉、醬油粉(醬油[脫脂大豆、小麥、食鹽、大豆]、糊精、食鹽)、香菇抽出物(糊精、香菇抽出物、食鹽)、葵花油、酵母抽出物、混合濃縮生育醇(抗氧化劑)
營養成份
| 營養成份 | 份量人份 (1tbsp (7g)) | %DV* |
|---|---|---|
| 熱量 | 30大卡 | - |
| 脂肪 | 1.5克 | 2% |
| - 飽和脂肪 | 0克 | 0% |
| - 反式脂肪 | 0克 | - |
| 膽固醇 | 0毫克 | 0% |
| 鈉 | 180毫克 | 8% |
| 總碳水化合物 | 4克 | 1% |
| - 膳食纖維 | 1克 | 4% |
| - 糖 | 0克 | - |
| -- 添加糖 | 0克 | 0% |
| 蛋白質 | <1g克 | - |
| 維生素D | 0微克 | 0% |
| 鈣 | 30毫克 | 2% |
| 鐵 | 0毫克 | 0% |
| 鉀 | 0毫克 | 0% |
每日值 (DV) 以2,000卡為準。
愛思必鮮味佐料粉塊 辣椒口味 100克

- JAN/UPC 條碼0 7488017881 4
材料
炸洋蔥(洋蔥粉塊、米油)、紅辣椒、白芝麻、黑芝麻、食鹽、炸蒜粉、醬油粉(醬油[脫脂大豆、小麥、食鹽、大豆]、糊精、食鹽)、香菇抽出物(糊精、香菇抽出物、食鹽)、葵花油、酵母抽出物、混合濃縮生育醇(抗氧化劑)
營養成份
| 營養成份 | 份量人份 (1tbsp (7g)) | %DV* |
|---|---|---|
| 熱量 | 30大卡 | - |
| 脂肪 | 1.5克 | 2% |
| - 飽和脂肪 | 0克 | 0% |
| - 反式脂肪 | 0克 | - |
| 膽固醇 | 0毫克 | 0% |
| 鈉 | 180毫克 | 8% |
| 總碳水化合物 | 4克 | 1% |
| - 膳食纖維 | 1克 | 4% |
| - 糖 | 0克 | - |
| -- 添加糖 | 0克 | 0% |
| 蛋白質 | <1g克 | - |
| 維生素D | 0微克 | 0% |
| 鈣 | 30毫克 | 2% |
| 鐵 | 0毫克 | 0% |
| 鉀 | 0毫克 | 0% |
每日值 (DV) 以2,000卡為準。
愛思必鮮味佐料粉塊 辣椒口味 100克

- JAN/UPC 條碼0 7488017881 4
材料
炸洋蔥(洋蔥粉塊、米油)、紅辣椒、白芝麻、黑芝麻、食鹽、炸蒜粉、醬油粉(醬油[脫脂大豆、小麥、食鹽、大豆]、糊精、食鹽)、香菇抽出物(糊精、香菇抽出物、食鹽)、葵花油、酵母抽出物、混合濃縮生育醇(抗氧化劑)
營養成份
| 營養成份 | 份量人份 (1tbsp (7g)) | %DV* |
|---|---|---|
| 熱量 | 30大卡 | - |
| 脂肪 | 1.5克 | 2% |
| - 飽和脂肪 | 0克 | 0% |
| - 反式脂肪 | 0克 | - |
| 膽固醇 | 0毫克 | 0% |
| 鈉 | 180毫克 | 8% |
| 總碳水化合物 | 4克 | 1% |
| - 膳食纖維 | 1克 | 4% |
| - 糖 | 0克 | - |
| -- 添加糖 | 0克 | 0% |
| 蛋白質 | <1g克 | - |
| 維生素D | 0微克 | 0% |
| 鈣 | 30毫克 | 2% |
| 鐵 | 0毫克 | 0% |
| 鉀 | 0毫克 | 0% |
每日值 (DV) 以2,000卡為準。






