具天然新鮮大蒜原味的美味蒜泥。
可保存於室溫下,方便好用。
可搭配拉麵、烤肉、餃子、炸肉、炸蔬菜、炒飯、奶油炒蛤蜊、烤鰹魚、烤牛肉及義大利麵等。
蒜泥 1公斤
- JAN/UPC 條碼0 74880 05005 9
- 包裝數量12 × 1
材料
大蒜、水、山梨糖醇、麥芽糖醇、食鹽、葵花油、修飾澱粉、乳酸鈉、檸檬酸、玉米糖膠、香料
營養成份
營養成份 | 份量人份 (1茶匙 (5克)) | %DV* |
---|---|---|
熱量 | 10大卡 | - |
脂肪 | 0克 | 0% |
- 飽和脂肪 | 0克 | 0% |
- 反式脂肪 | 0克 | - |
膽固醇 | 0毫克 | 0% |
鈉 | 170毫克 | 7% |
總碳水化合物 | 2克 | 1% |
- 膳食纖維 | 0克 | 0% |
- 糖 | 1克 | - |
-- 添加糖 | 0克 | - |
蛋白質 | 0克 | - |
維生素D | - | 0% |
鈣 | - | 0% |
鐵 | - | 0% |
鉀 | - | 0% |
每日值 (DV) 以2,000卡為準。
蒜泥 1公斤
- JAN/UPC 條碼0 74880 05005 9
- 包裝數量12 × 1
材料
大蒜、水、山梨糖醇、麥芽糖醇、食鹽、葵花油、修飾澱粉、乳酸鈉、檸檬酸、玉米糖膠、香料
營養成份
營養成份 | 份量人份 (1茶匙 (5克)) | %DV* |
---|---|---|
熱量 | 10大卡 | - |
脂肪 | 0克 | 0% |
- 飽和脂肪 | 0克 | 0% |
- 反式脂肪 | 0克 | - |
膽固醇 | 0毫克 | 0% |
鈉 | 170毫克 | 7% |
總碳水化合物 | 2克 | 1% |
- 膳食纖維 | 0克 | 0% |
- 糖 | 1克 | - |
-- 添加糖 | 0克 | - |
蛋白質 | 0克 | - |
維生素D | - | 0% |
鈣 | - | 0% |
鐵 | - | 0% |
鉀 | - | 0% |
每日值 (DV) 以2,000卡為準。
蒜泥 1公斤
- JAN/UPC 條碼0 74880 05005 9
- 包裝數量12 × 1
材料
大蒜、水、山梨糖醇、麥芽糖醇、食鹽、葵花油、修飾澱粉、乳酸鈉、檸檬酸、玉米糖膠、香料
營養成份
營養成份 | 份量人份 (1茶匙 (5克)) | %DV* |
---|---|---|
熱量 | 10大卡 | - |
脂肪 | 0克 | 0% |
- 飽和脂肪 | 0克 | 0% |
- 反式脂肪 | 0克 | - |
膽固醇 | 0毫克 | 0% |
鈉 | 170毫克 | 7% |
總碳水化合物 | 2克 | 1% |
- 膳食纖維 | 0克 | 0% |
- 糖 | 1克 | - |
-- 添加糖 | 0克 | - |
蛋白質 | 0克 | - |
維生素D | - | 0% |
鈣 | - | 0% |
鐵 | - | 0% |
鉀 | - | 0% |
每日值 (DV) 以2,000卡為準。