愛思必公司率先推出管狀山葵,現在成為日本家庭必備的調味料,並風行全球。愛思必管狀山葵具有道地山葵原味、嗆辣口感與香氣。
可搭配多種食物,如加在生魚片、壽司的醬油中、蕎麥麵或烏龍麵等,均可享受其獨特滋味與嗆辣口感。用途還有多種變化。可嘗試加在任何家常菜中。
山葵醬 310克
- JAN/UPC 條碼0 74880 06935 8
- 包裝數量12 × 1
材料
西洋山葵、山梨糖醇、修飾澱粉、米糠油、砂糖、鹽、水、山葵、香料、檸檬酸、薑黃、玉米糖膠、人工色素(食用藍色1號)
營養成份
營養成份 | 份量人份 (1茶匙 (5克)) | %DV* |
---|---|---|
熱量 | 15大卡 | - |
脂肪 | <1克 | 1% |
- 飽和脂肪 | 0克 | 0% |
- 反式脂肪 | 0克 | - |
膽固醇 | 0毫克 | 0% |
鈉 | 160毫克 | 7% |
總碳水化合物 | 3克 | 1% |
- 膳食纖維 | 0克 | 0% |
- 糖 | 1克 | - |
-- 添加糖 | 0克 | 0% |
蛋白質 | 0克 | - |
維生素D | - | 0% |
鈣 | - | 0% |
鐵 | - | 0% |
鉀 | - | 0% |
每日值 (DV) 以2,000卡為準。
山葵醬 310克
- JAN/UPC 條碼0 74880 06935 8
- 包裝數量12 × 1
材料
西洋山葵、山梨糖醇、修飾澱粉、米糠油、砂糖、鹽、水、山葵、香料、檸檬酸、薑黃、玉米糖膠、人工色素(食用藍色1號)
營養成份
營養成份 | 份量人份 (1茶匙 (5克)) | %DV* |
---|---|---|
熱量 | 15大卡 | - |
脂肪 | <1克 | 1% |
- 飽和脂肪 | 0克 | 0% |
- 反式脂肪 | 0克 | - |
膽固醇 | 0毫克 | 0% |
鈉 | 160毫克 | 7% |
總碳水化合物 | 3克 | 1% |
- 膳食纖維 | 0克 | 0% |
- 糖 | 1克 | - |
-- 添加糖 | 0克 | 0% |
蛋白質 | 0克 | - |
維生素D | - | 0% |
鈣 | - | 0% |
鐵 | - | 0% |
鉀 | - | 0% |
每日值 (DV) 以2,000卡為準。
山葵醬 310克
- JAN/UPC 條碼0 74880 06935 8
- 包裝數量12 × 1
材料
西洋山葵、山梨糖醇、修飾澱粉、米糠油、砂糖、鹽、水、山葵、香料、檸檬酸、薑黃、玉米糖膠、人工色素(食用藍色1號)
營養成份
營養成份 | 份量人份 (1茶匙 (5克)) | %DV* |
---|---|---|
熱量 | 15大卡 | - |
脂肪 | <1克 | 1% |
- 飽和脂肪 | 0克 | 0% |
- 反式脂肪 | 0克 | - |
膽固醇 | 0毫克 | 0% |
鈉 | 160毫克 | 7% |
總碳水化合物 | 3克 | 1% |
- 膳食纖維 | 0克 | 0% |
- 糖 | 1克 | - |
-- 添加糖 | 0克 | 0% |
蛋白質 | 0克 | - |
維生素D | - | 0% |
鈣 | - | 0% |
鐵 | - | 0% |
鉀 | - | 0% |
每日值 (DV) 以2,000卡為準。
山葵醬 310克
- JAN/UPC 條碼0 74880 06935 8
- 包裝數量12 × 1
材料
西洋山葵、山梨糖醇、修飾澱粉、米糠油、砂糖、鹽、水、山葵、香料、檸檬酸、薑黃、玉米糖膠、人工色素(食用藍色1號)
營養成份
營養成份 | 份量人份 (1茶匙 (5克)) | %DV* |
---|---|---|
熱量 | 15大卡 | - |
脂肪 | <1克 | 1% |
- 飽和脂肪 | 0克 | 0% |
- 反式脂肪 | 0克 | - |
膽固醇 | 0毫克 | 0% |
鈉 | 160毫克 | 7% |
總碳水化合物 | 3克 | 1% |
- 膳食纖維 | 0克 | 0% |
- 糖 | 1克 | - |
-- 添加糖 | 0克 | 0% |
蛋白質 | 0克 | - |
維生素D | - | 0% |
鈣 | - | 0% |
鐵 | - | 0% |
鉀 | - | 0% |
每日值 (DV) 以2,000卡為準。