
使用本调味粉可轻松调拌毛豆这一健康人气食材。
不必使用食物秤,只需要用勺子将调味粉与油混合到一起,再拌入毛豆,两个步骤即可大功告成。
红辣椒的辣味以及蒜香将令毛豆的美味升级。并且,红辣椒的红色还能令菜品颜色更加鲜艳。
毛豆辣椒蒜香调味粉 100g

- JAN/UPC条码074880173499
- 装箱数量30 x 1
原材料
大蒜、食盐、芝麻粉、白砂糖、香辛料、红辣椒、粉状酵母提取物、碳酸钙、二氧化硅
营养成分
| 营养成分 | 重量/份量 (1汤匙 (6g)) | %DV* |
|---|---|---|
| 能量 | 20千卡 | - |
| 脂肪 | 0克 | 0% |
| - 饱和脂肪 | 0克 | 0% |
| - 反式脂肪 | 0克 | - |
| 胆固醇 | 0毫克 | 0% |
| 钠 | 530毫克 | 23% |
| 总碳水化合物 | 3克 | 1% |
| - 膳食纤维 | 0克 | 0% |
| - 糖分 | <1克 | - |
| -- 添加糖 | <1克 | 2% |
| 蛋白质 | <1克 | - |
| 维他命D | 0微克 | 0% |
| 钙 | 59毫克 | 4% |
| 铁 | 0毫克 | 0% |
| 钾 | 76毫克 | 2% |
%每日建议摄取量(DV)是以每日摄入2000卡路里的饮食计算的。
毛豆辣椒蒜香调味粉 100g

- JAN/UPC条码074880173499
- 装箱数量30 x 1
原材料
大蒜、食盐、芝麻粉、白砂糖、香辛料、红辣椒、粉状酵母提取物、碳酸钙、二氧化硅
营养成分
| 营养成分 | 重量/份量 (1汤匙 (6g)) | %DV* |
|---|---|---|
| 能量 | 20千卡 | - |
| 脂肪 | 0克 | 0% |
| - 饱和脂肪 | 0克 | 0% |
| - 反式脂肪 | 0克 | - |
| 胆固醇 | 0毫克 | 0% |
| 钠 | 530毫克 | 23% |
| 总碳水化合物 | 3克 | 1% |
| - 膳食纤维 | 0克 | 0% |
| - 糖分 | <1克 | - |
| -- 添加糖 | <1克 | 2% |
| 蛋白质 | <1克 | - |
| 维他命D | 0微克 | 0% |
| 钙 | 59毫克 | 4% |
| 铁 | 0毫克 | 0% |
| 钾 | 76毫克 | 2% |
%每日建议摄取量(DV)是以每日摄入2000卡路里的饮食计算的。
毛豆辣椒蒜香调味粉 100g

- JAN/UPC条码4901002173517
- 装箱数量30 x 1
原材料
大蒜(23.7%)、食盐、芝麻粉、白砂糖、红辣椒(10.4%)、黑胡椒、抗结剂(E170、E551)、生姜、粉状酵母提取物
营养成分
| 营养成分 | 每100克 |
|---|---|
| 能量 | 1225千焦 |
| 能量 | 291千卡 |
| 脂肪 | 7.2克 |
| - 饱和脂肪 | 1.2克 |
| 碳水化合物 | 42克 |
| - 糖分 | 13克 |
| 蛋白质 | 12克 |
| 盐 | 21.9克 |
毛豆辣椒蒜香调味粉 100g

- JAN/UPC条码4901002173517
- 装箱数量30 x 1
原材料
大蒜(23.7%)、食盐、芝麻粉、白砂糖、红辣椒(10.4%)、黑胡椒、抗结剂(E170、E551)、生姜、粉状酵母提取物
营养成分
| 营养成分 | 每100克 |
|---|---|
| 能量 | 1225千焦 |
| 能量 | 291千卡 |
| 脂肪 | 7.2克 |
| - 饱和脂肪 | 1.2克 |
| 碳水化合物 | 42克 |
| - 糖分 | 13克 |
| 蛋白质 | 12克 |
| 盐 | 21.9克 |






