
일본 특유의 재료를 살려 된장의 깊은 감칠맛에 유자의 상큼한 산미와 향이 어우러진 풍미를 완성했습니다.
원하는 양만큼 간편하게 짜서 사용할 수 있는 편리한 튜브형 포장입니다.
밥은 물론, 아이디어에 따라 다양한 메뉴에 활용할 수 있습니다.
「일본의 맛」을 간편하게 즐길 수 있는 새로운 조미료 선택지를 제안합니다.
S&B 유자된장 페이스트 (S&B MISO WITH CITRUS PASTE)

- JAN/UPC 코드0 74880 19014 4
- 수량/케이스10×10
재료
된장, 설탕, 유자, 글루콘산, 카라멜색소(착색료), D-소르비톨, 효모추출물분말, 인산가교전분, 잔탄검(증점제), 향료
영양정보
| 영양정보 | 1회제공량 (1작은술 (5g)) | % 영양성분 기준치* |
|---|---|---|
| 열량 | 10kcal | - |
| 지방 | 0g | 0% |
| - 포화 지방 | - | - |
| - 트랜스 지방 | - | - |
| 콜레스테롤 | - | - |
| 나트륨 | 100mg | 4% |
| 총 탄수화물 | 3g | 1% |
| - 식이섬유 | - | - |
| - 당류 | 2g | - |
| -- 첨가당류 | 1g | 2% |
| 단백질 | 0g | - |
| 비타민 D | - | - |
| 칼슘 | - | - |
| 철분 | - | - |
| 칼륨 | - | - |
*% 영양성분 기준치는 2,000 칼로리를 기준으로 하고 있습니다.
S&B 유자된장 페이스트 (S&B MISO WITH CITRUS PASTE)

- JAN/UPC 코드0 74880 19014 4
- 수량/케이스10×10
재료
된장, 설탕, 유자, 글루콘산, 카라멜색소(착색료), D-소르비톨, 효모추출물분말, 인산가교전분, 잔탄검(증점제), 향료
영양정보
| 영양정보 | 1회제공량 (1작은술 (5g)) | % 영양성분 기준치* |
|---|---|---|
| 열량 | 10kcal | - |
| 지방 | 0g | 0% |
| - 포화 지방 | - | - |
| - 트랜스 지방 | - | - |
| 콜레스테롤 | - | - |
| 나트륨 | 100mg | 4% |
| 총 탄수화물 | 3g | 1% |
| - 식이섬유 | - | - |
| - 당류 | 2g | - |
| -- 첨가당류 | 1g | 2% |
| 단백질 | 0g | - |
| 비타민 D | - | - |
| 칼슘 | - | - |
| 철분 | - | - |
| 칼륨 | - | - |
*% 영양성분 기준치는 2,000 칼로리를 기준으로 하고 있습니다.
S&B 유자된장 페이스트 (S&B MISO WITH CITRUS PASTE)

- JAN/UPC 코드0 74880 19014 4
- 수량/케이스10×10
재료
된장, 설탕, 유자, 글루콘산, 카라멜색소(착색료), D-소르비톨, 효모추출물분말, 인산가교전분, 잔탄검(증점제), 향료
영양정보
| 영양정보 | 1회제공량 (1작은술 (5g)) | % 영양성분 기준치* |
|---|---|---|
| 열량 | 10kcal | - |
| 지방 | 0g | 0% |
| - 포화 지방 | - | - |
| - 트랜스 지방 | - | - |
| 콜레스테롤 | - | - |
| 나트륨 | 100mg | 4% |
| 총 탄수화물 | 3g | 1% |
| - 식이섬유 | - | - |
| - 당류 | 2g | - |
| -- 첨가당류 | 1g | 2% |
| 단백질 | 0g | - |
| 비타민 D | - | - |
| 칼슘 | - | - |
| 철분 | - | - |
| 칼륨 | - | - |
*% 영양성분 기준치는 2,000 칼로리를 기준으로 하고 있습니다.
S&B 유자된장 페이스트 (S&B MISO WITH CITRUS PASTE)

- JAN/UPC 코드0 74880 19014 4
- 수량/케이스10×10
재료
된장, 설탕, 유자, 글루콘산, 카라멜색소(착색료), D-소르비톨, 효모추출물분말, 인산가교전분, 잔탄검(증점제), 향료
영양정보
| 영양정보 | 1회제공량 (1작은술 (5g)) | % 영양성분 기준치* |
|---|---|---|
| 열량 | 10kcal | - |
| 지방 | 0g | 0% |
| - 포화 지방 | - | - |
| - 트랜스 지방 | - | - |
| 콜레스테롤 | - | - |
| 나트륨 | 100mg | 4% |
| 총 탄수화물 | 3g | 1% |
| - 식이섬유 | - | - |
| - 당류 | 2g | - |
| -- 첨가당류 | 1g | 2% |
| 단백질 | 0g | - |
| 비타민 D | - | - |
| 칼슘 | - | - |
| 철분 | - | - |
| 칼륨 | - | - |
*% 영양성분 기준치는 2,000 칼로리를 기준으로 하고 있습니다.






